수호탑 강화

비교
v. 2 v. 6
줄 1 줄 1
h1. 수호탑 강화 수호탑에 걸려있는 수호의 믿음 강화 필요 조건
* 성문 및 성벽(성탑 포함) 건설 수량에 따라 수호탑에 적용되는 추가 피해의 양이 달라집니다.  
* 수호의 믿음 단계에 따른 피해 적용  
|수호의 시작 |수호탑이 올라 영지가 선포되었습니다. 성벽이 없어서 기본 피해에 추가 피해를 받는 양이 300%입니다.|  
|수호의 믿음 1단계 |성벽의 영향을 받아 수호탑이 보호되고 있습니다. 기본 피해에 추가 피해를 받는 양이 200%가 되었습니다.|  
|수호의 믿음 2단계 |성벽의 영향을 받아 수호탑이 보호되고 있습니다. 기본 피해에 추가 피해를 받는 양이 150%가 되었습니다.|  
|수호의 믿음 3단계 |성벽의 영향을 받아 수호탑이 보호되고 있습니다. 기본 피해에 추가 피해를 받는 양이 100%가 되었습니다.|  
|수호의 믿음 4단계 |성벽의 영향을 받아 수호탑이 보호되고 있습니다. 기본 피해에 추가 피해를 받는 양이 50%가 되었습니다.|  
|수호의 믿음 5단계 |성벽이 완벽하게 수호탑을 보호하여 기본 피해는 받지만 추가 피해를 받지 않습니다. 성벽이 허물어질 때까지 수호탑은 굳건할 것입니다.|  
줄 11 줄 3
* 수호의 믿음 요구 성문 및 성벽(성탑포함) 건설 수량 h1. 누이마리, 살피마리, 안식의 땅, 서녘마리의 수호탑 수호의 믿음의 단계별 강화 필요 조건
||수호의 믿음 단계 ||성문 요구 수량 ||성벽/성탑 요구 수량 || !http://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2016/0810_update/guardian_001.png!
|수호의 시작 |0 |0         |  
|수호의 믿음 1단계 |0 |33               |  
|수호의 믿음 2단계 |0 |36               | h1. 심연의 입구, 태양의 들녘의 수호의 믿음 단계별 강화 필요 조건
|수호의 믿음 3단계 |0 |39                 | !http://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2016/0810_update/guardian_002.png!
|수호의 믿음 4단계 |1 |42                 |  
|수호의 믿음 5단계 |1 |45                 |  
{color:#FF7702} ※ 차후 추가되는 영지는 요구 수량이 변경될 수 있습니다. {color}