이프나 서버 원정대

비교
v. 17 v. 101
줄 1 줄 1
h1. 누이아 연합 (누이안, 엘프) h1. 누이아 연합 (누이안, 엘프)
줄 3 줄 3
*[[검은해적단]]* || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
고미기사단 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1735|위더스]]| [[http://play.archeage.com/characters/2fc95c25-c153-4d0c-b90e-86debfac3eb2|마객]]| 79/139|
노라이프 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1626|은하수]]| [[http://play.archeage.com/characters/41863013-667b-4f63-9692-8e28f54d4288|헤르미온느]]| 56/79|
나무 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1407|한타]]| [[http://play.archeage.com/characters/7ca93714-2154-4d7e-bd68-d879fe2de0b8|무적탱크]]| 21/61|
내가지금농사를지으려고이게임을하고있는건가  
대망원정대  
대한민국  
리퍼블릭  
레전드  
멜리사라의그림자  
사신  
선남선녀  
용병대  
원정대  
Why me  
태풍  
프렌지  
훈민정음  
혈맹연대  
줄 24 줄 9
  h1. 하리하라 연합 (하리하란, 페레)
줄 25 줄 11
h1. 하리하란 연합 (하리하란, 페레) || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
강한친구들 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1691|소 림 사]]| [[http://play.archeage.com/characters/8c5de3c7-81a1-45b2-8127-339a418683f1|해밀님]]| 49/157|
그눈빛도전인가 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1689|추노]]| [[http://play.archeage.com/characters/ed593fe7-1fed-4907-aa9d-75de7a30983b|레어]]| 50/50|
그림자 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1697|Erinyes]]| [[http://play.archeage.com/characters/d8a61e6e-cb25-48d6-afe7-fcd87848963e|궁중차]]| 16/18|
기르타스 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1659|응답하라]]| [[http://play.archeage.com/characters/fa9c074e-6eac-4c23-81d9-0b687084215d|한여울]]| 11/19|
노블레스 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1595|천애지아]]| [[http://play.archeage.com/characters/de186343-7751-4627-a597-f251fb8f644c|해신]]| 35/48|
rhapsody | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1700|타이밍]]| [[http://play.archeage.com/characters/662b203e-a1c5-444e-a091-06159737aa69|레이]]| 13/19|
모험 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1051|복분자]]| [[http://play.archeage.com/characters/674f947e-34b7-4d5f-80ba-1360d2893736|네버러부]]| 10/48|
밀짚모자해적단 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1754|XL GAMES]]| [[http://play.archeage.com/characters/bc9de1e2-9617-45d7-a2ed-14d33237231b|송대표]]| 6/10|
별의아이들  
악동  
용병  
적련  
쥬신  
천군  
토끼대가족  
하루에 용  
휴먼굴림체  
줄 44 줄 21
h1. 무법자세력  
줄 46 줄 22
  h1. 카르페디움 (국가)
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1568|뒷사람이명점더줌]]| [[http://play.archeage.com/characters/fdb834df-ff87-49d5-997f-f1be3d5f6e36|Gentle]]| 43/44|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1745|그놈들]]| [[http://play.archeage.com/characters/cf93bf67-f611-489b-8258-498b32530f59|난세영웅]]| 25/25|
줄 48 줄 28
  h2. 바깥 고리
  [[서버별 원정대 이야기|원정대 문서로 돌아가기]]
  * 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. (마지막 수정 날짜 2013. 12. 02 )
h1. 현재 계속 수정중.. (2013. 02. 16) 최종 수정 * 원정대 순서는 만렙인원수 대로 표기하였습니다.
가나다 순으로 정렬. * 원정대 1명이라도 역사의 기록의 의미로 기록 하겠습니다.
   
최종수정인 : 나야트레이  
   
서대륙원정대목록에 혈맹연대와 나무 원정대 추가