줄 2 |
줄 2 |
* [[거위]], [[암탉]], [[돼지]], [[물소]], [[양]], [[염소]], [[오리]], [[젖소]], [[칠면조]], [[무지개 야타]], [[눈보라 곰]] |
* [[거위]], [[암탉]], [[돼지]], [[양]], [[염소]], [[오리]], [[칠면조]], [[젖소]], [[물소]], [[무지개 야타]], [[눈보라 곰]] |
줄 6 |
줄 6 |
|
|| 종 || 배치 후 성장 시간 || 채집 후 회복 시간 || 적응 기후 || 습득 경로 || |
|
| 거위(새끼 거위) | 5시간 43분 | 3시간 | 온대 | 가축 상인 | |
|
| 닭(병아리) | 2시간52분 | 1시간 | - | 가축 상인 | |
|
| 돼지(새끼 돼지) | 14시간 18분 | - | 온대 | 가축 상인 | |
|
| 양(새끼 양) | 14시간 18분 | 8시간 | 온대 | 가축 상인 | |
|
| 염소(새끼 염소) | 1일 10시간 | 10시간 | 건조 | 가축 상인 | |
|
| 오리(새끼 오리) | 2시간 52분 | 1시간 | - | 가축 상인 | |
|
| 칠면조(새끼 칠면조) | 5시간 53분 | - | 열대 | 가축 상인 | |
|
| 젖소(젖소 송아지) | 1일 10시간 | 10시간 | 온대 | 생활 점수 상인 | |
|
| 물소(물소 송아지) | 1일 10시간 | - | 열대 | 생활 점수 상인 | |
|
| 무지개 야타(새끼 무지개 야타) | 1일 10시간 | 17시간 | 건조 | 생활 점수 상인 | |
|
| 눈보라 곰(새끼 눈보라 곰) | 1일 7시간 | 1일 5시간 | 냉대 | 생활 점수 상인 | |
줄 7 |
줄 19 |
*(시:분)* |
|
줄 9 |
줄 20 |
|| 종 || 시간 || 기후 || |
|
| 거위| 5:43| 온대| |
|
| 닭| 2:52| 온대| |
|
| 돼지| 14:18| 온대| |
|
| 물소| 34:00| 열대| |
|
| 양| 14:18| 온대| |
|
| 염소| 34:00| 온대| |
|
| 오리| 2:52| 온대| |
|
| 젖소| 34:00| 온대| |
|
| 칠면조| 5:43| 온대| |
|
| 무지개 야타| 34:00| | |
|
| 눈보라 곰| : | | |
|
|
|
h3. 새끼 |
|
|
|
|| 종 || 건조 || 열대 || 온대 || |
|
| 거위|0:17 | 0:17| 0:23| |
|
| 닭| 0:17| 0:17| 0:12| |
|
| 돼지|1:25 | 1:25| 1:00| |
|
| 물소|3:25 | 2:24| 3:25| |
|
| 양|1:25 | 1:25| 1:00| |
|
| 염소|3:25 | 3:25| 2:23| |
|
| 오리|0:17 | 0:17| 0:12| |
|
| 젖소|3:25 | 3:25| 2:24| |
|
| 칠면조|0:34 | 0:34| 0:23| |
|
| 무지개 야타| | | | |
|
| 눈보라 곰| | | | |
|
|
|
h3. 2차 성장 |
|
|
|
|| 종 || 건조 || 열대 || 온대 || |
|
| 거위|2:34 | 2:34| 1:36| |
|
| 닭|2:34 | 2:34| 1:36| |
|
| 돼지|12:52 | 12:52| | |
|
| 물소|30:52 | 21:36| 30:52| |
|
| 양|12:52 | 12:52| | |
|
| 염소|30:52 | 30:52| | |
|
| 오리|2:34 | 2:34| 1:36| |
|
| 젖소|30:52 | 30:52| 21:36| |
|
| 칠면조|5:08 | 5:08| 1:36| |
|
| 무지개 야타 | | | | |
|
| 눈보라 곰 | | | | |
|
|
|
줄 57 |
줄 25 |
|
|
줄 60 |
줄 29 |
| 닭 | [[달걀]] 약4개 | [[닭고기]] 1개 | [[닭고기]] 4~6개 | [[닭고기]] 5~6개,[[달걀]] 1개(확률), [[따끈한 퇴비]] 1개(확률) | |
| 닭 | [[달걀]] 3~4개, [[부화 직전의 달걀]] 1개(확률) | [[닭고기]] 1개 | [[닭고기]] 4~6개 | [[닭고기]] 5~6개, [[달걀]] 1개(확률), [[따끈한 퇴비]] 1개(확률) | |
| 돼지 | 無 | | [[돼지고기]] 약17-20개, [[생가죽]] 약9-12개 | [[돼지고기]] 17~20개, [[생가죽]] 20~21개 | |
| 돼지 | - | | [[돼지고기]] 약17-20개, [[생가죽]] 약9-12개 | [[돼지고기]] 17~20개, [[생가죽]] 20~21개 | |
| 물소 | 無 | | [[물소 뿔]], [[소고기]] 약18~20개. [[생가죽]] 약49개| |
|
줄 66 |
줄 34 |
| 젖소 | [[우유]] 7~9개 | | [[소고기]] 약17개 [[생가죽]] 약42개 | |
| 칠면조 | - | [[칠면조 고기]] 1개 | [[칠면조 고기]] 2-4개, [[생가죽]] 5~7개 | [[칠면조 고기]] 4~6개, [[생가죽]] 7~8개 | |
| 칠면조 | 無 | | [[칠면조 고기]] 4-6개,[[생가죽]] 약5개 | |
| 젖소 | [[우유]] 7~11개 | | [[소고기]] 약17개 [[생가죽]] 약42개 | |
|
| 물소 | - | | [[물소 뿔]], [[소고기]] 약18~20개. [[생가죽]] 약49개| |
줄 71 |
줄 40 |
|
|