가축

비교
v. 11 v. 96
줄 1 줄 1
h1. 가축의 종류 h1. 종과 생산품
* 젖소 * [[거위]], [[암탉]], [[돼지]], [[물소]], [[양]], [[염소]], [[오리]], [[젖소]], [[칠면조]], [[무지개 야타]], [[눈보라 곰]]
** 성장시간: 1일 10시간 , 온대기후에서 빨리자람 * [[부화 직전의 달걀]]
줄 5 줄 5
* 오리 h2. 육성
** 성장시간: 2시간 52분, 온대기후에서 빨리자람  
줄 8 줄 7
* 거위 *(시:분)*
** 성장시간: 5시간 43분, 온대기후에서 빨리자람  
줄 11 줄 9
* 칠면 || 종 || 시간 || 기후 ||
** 성장시간: 5시간 43분, 온대기후에서 빨리자람 | 거위| 5:43| 온대|
  | 닭| 2:52| 온대|
  | 돼지| 14:18| 온대|
  | 물소| 34:00| 열대|
  | 양| 14:18| 온대|
  | 염소| 34:00| 온대|
  | 오리| 2:52| 온대|
  | 젖소| 34:00| 온대|
  | 칠면조| 5:43| 온대|
  | 무지개 야타| 34:00| |
  | 눈보라 곰| : | |
줄 14 줄 22
* 돼지 h3. 새끼
** 성장시간: 14시간 18분, 온대기후에서 빨리자람  
줄 17 줄 24
* 닭 || 종 || 건조 || 열대 || 온대 ||
** 성장시간: 2시간 52분, 온대기후에서 빨리자람 | 거위|0:17 | 0:17| 0:23|
  | 닭| 0:17| 0:17| 0:12|
  | 돼지|1:25 | 1:25| 1:00|
  | 물소|3:25 | 2:24| 3:25|
  | 양|1:25 | 1:25| 1:00|
  | 염소|3:25 | 3:25| 2:23|
  | 오리|0:17 | 0:17| 0:12|
  | 젖소|3:25 | 3:25| 2:24|
  | 칠면조|0:34 | 0:34| 0:23|
  | 무지개 야타|    |     |   |
  | 눈보라 곰|  |  |  |
줄 20 줄 37
* 물소 h3. 2차 성장
** 성장시간: 1일 10시간,열대기후에서 빨리자람  
줄 23 줄 39
* 양 || 종 || 건조 || 열대 || 온대 ||
** 성장시간: 14시간 18분, 온대기후에서 빨리자람 | 거위|2:34 | 2:34| 1:36|
  | 닭|2:34 | 2:34| 1:36|
  | 돼지|12:52 | 12:52| |
  | 물소|30:52 | 21:36| 30:52|
  | 양|12:52 | 12:52| |
  | 염소|30:52 | 30:52| |
  | 오리|2:34 | 2:34| 1:36|
  | 젖소|30:52 | 30:52| 21:36|
  | 칠면조|5:08 | 5:08| 1:36|
  | 무지개 야타 |  |   |  |
  | 눈보라 곰 | | | |
줄 26 줄 52
* 염소 h3. 먹이
** 성장시간: 1일 10시간, 온대기후에서 빨리자람  
줄 29 줄 54
h2. 성장시간 || 종 || 먹이 ||
  | 닭/칠면조| [[보리]]|
  | 오리/거위| [[콩]]|
  | 돼지| [[호박]]|
  | 양/염소  젖소/물소 무지개 야타/눈보라 곰|[[가축용 조합 사료]]|
줄 31 줄 60
# 새끼 성장시간 h2. 생산품
(시:분) || 종 || 생산품 || 도축 ||
|| 종류 || 온대기후 ||열대기후 || | 거위| [[거위털]] 3~4개 | [[거위고기]]|
| 물소| 3:25| 2:24| | 닭| [[달걀]] 약4개| [[닭고기]] 4~6개  |
| 젖소| 2:24| 3:25| | 돼지|無 | [[돼지고기]] 약17-20개, [[생가죽]] 약9-12개 |
| 오리| 0:12| 내용| | 물소|無 |[[물소 뿔]], [[소고기]] 약18~20개. [[생가죽]] 약49개|
| 닭| 0:12| 내용| | 양| [[양털]]| [[양고기]] 약20개, [[생가죽]]약12~13개 |
| 거위| 0:23| 내용| | 염소| [[염소털]] 7~9개 | [[염소고기]]|
| 염소| 2:23| 내용| | 오리| [[오리털]]| [[오리고기]]|
| 양| 1:00| 내용| | 젖소| [[우유]] 7~9개 | [[소고기]] 약17개 [[생가죽]] 약42개 |
| 돼지| 1:00| 내용| | 칠면조|無 |[[칠면조 고기]] 4-6개,[[생가죽]] 약5개 |
  | 무지개 야타|[[야타털]] 약 8개, [[무지개빛 야타털]]| [[야타 고기]] 약 16개, [[생가죽]] 약35개|
  | 눈보라 곰 |[[곰 털]], [[서리빛 곰 발톱]], [[생가죽]], [[다루 조련사의 성의]] |눈보라 곰은 따로 도축 메뉴가 없습니다 |
줄 43 줄 74
h2. 2단계 성장 h2. 관련 링크
(시:분) ** [[축산]], [[고기]], [[요리]], [[특산품]]
|| 종류 || 온대기후 ||열대기후 ||  
| 물소| | |  
| 젖소| 10:36| |  
| 오리| 1:36| |  
| 닭|1:36  |  
| 거위| | |  
| 염소| | |  
| 양| | |  
| 돼지| | |