가축

비교
v. 2 v. 96
줄 1 줄 1
h1. 가축의 종류 h1. 종과 생산품
* 젖소, 젖소 송아지 * [[거위]], [[암탉]], [[돼지]], [[물소]], [[양]], [[염소]], [[오리]], [[젖소]], [[칠면조]], [[무지개 야타]], [[눈보라 곰]]
* 오리, 새끼 오리 * [[부화 직전의 달걀]]
* 거위, 새끼 거위  
* 칠면조, 새끼 칠면조 h2. 육성
* 돼지, 새끼 돼지  
* 닭, 병아리 *(시:분)*
* 물소, 물소 송아지  
* 양, 새끼 양 || 종 || 시간 || 기후 ||
  | 거위| 5:43| 온대|
  | 닭| 2:52| 온대|
  | 돼지| 14:18| 온대|
  | 물소| 34:00| 열대|
  | 양| 14:18| 온대|
  | 염소| 34:00| 온대|
  | 오리| 2:52| 온대|
  | 젖소| 34:00| 온대|
  | 칠면조| 5:43| 온대|
  | 무지개 야타| 34:00| |
  | 눈보라 곰| : | |
   
  h3. 새끼
   
  || 종 || 건조 || 열대 || 온대 ||
  | 거위|0:17 | 0:17| 0:23|
  | 닭| 0:17| 0:17| 0:12|
  | 돼지|1:25 | 1:25| 1:00|
  | 물소|3:25 | 2:24| 3:25|
  | 양|1:25 | 1:25| 1:00|
  | 염소|3:25 | 3:25| 2:23|
  | 오리|0:17 | 0:17| 0:12|
  | 젖소|3:25 | 3:25| 2:24|
  | 칠면조|0:34 | 0:34| 0:23|
  | 무지개 야타|    |     |   |
  | 눈보라 곰|  |  |  |
   
  h3. 2차 성장
   
  || 종 || 건조 || 열대 || 온대 ||
  | 거위|2:34 | 2:34| 1:36|
  | 닭|2:34 | 2:34| 1:36|
  | 돼지|12:52 | 12:52| |
  | 물소|30:52 | 21:36| 30:52|
  | 양|12:52 | 12:52| |
  | 염소|30:52 | 30:52| |
  | 오리|2:34 | 2:34| 1:36|
  | 젖소|30:52 | 30:52| 21:36|
  | 칠면조|5:08 | 5:08| 1:36|
  | 무지개 야타 |  |   |  |
  | 눈보라 곰 | | | |
   
  h3. 먹이
   
  || 종 || 먹이 ||
  | 닭/칠면조| [[보리]]|
  | 오리/거위| [[콩]]|
  | 돼지| [[호박]]|
  | 양/염소  젖소/물소 무지개 야타/눈보라 곰|[[가축용 조합 사료]]|
   
  h2. 생산품
  || 종 || 생산품 || 도축 ||
  | 거위| [[거위털]] 3~4개 | [[거위고기]]|
  | 닭| [[달걀]] 약4개| [[닭고기]] 4~6개  |
  | 돼지|無 | [[돼지고기]] 약17-20개, [[생가죽]] 약9-12개 |
  | 물소|無 |[[물소 뿔]], [[소고기]] 약18~20개. [[생가죽]] 약49개|
  | 양| [[양털]]| [[양고기]] 약20개, [[생가죽]]약12~13개 |
  | 염소| [[염소털]] 7~9개 | [[염소고기]]|
  | 오리| [[오리털]]| [[오리고기]]|
  | 젖소| [[우유]] 7~9개 | [[소고기]] 약17개 [[생가죽]] 약42개 |
  | 칠면조|無 |[[칠면조 고기]] 4-6개,[[생가죽]] 약5개 |
  | 무지개 야타|[[야타털]] 약 8개, [[무지개빛 야타털]]| [[야타 고기]] 약 16개, [[생가죽]] 약35개|
  | 눈보라 곰 |[[곰 털]], [[서리빛 곰 발톱]], [[생가죽]], [[다루 조련사의 성의]] |눈보라 곰은 따로 도축 메뉴가 없습니다 |
   
  h2. 관련 링크
  ** [[축산]], [[고기]], [[요리]], [[특산품]]