줄 4 |
줄 4 |
| [[갈대가시 트로돈]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 44188 | 3530 | [[부서진 둥지]] 포함 [[갈대무리 땅]] 전지역 | |
| [[갈대가시 트로돈]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 44188 | 3530 | [[갈대무리 땅]] [[부서진 둥지|중앙]], 남, 남서부 | |
| [[갈대목도리 트로돈]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 66232 | 17650 | [[부서진 둥지]] 포함 [[갈대무리 땅]] 전지역 | |
| [[갈대목도리 트로돈]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] [[부서진 둥지|중앙]], 북동부 | |
| [[갈대무리 땅 베히모스]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] 동부 , 남부 | |
| [[갈대무리 땅 베히모스]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] 남, 북, 서부 | |
| [[과묵한 나무 거인]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] 남동부, 북서부 | |
| [[거대 나무 거인]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 66232 | 17650 | [[공중섬]] | |
| [[거대 나무 거인]] | 55 | ??? | 정령형 | ??? | ??? | [[공중 섬]] | |
| [[과묵한 나무 거인]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] 남동, 북서부 | |
| [[검은 바실리스크]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 환수형 | 66232 | 17650 | [[부서진 둥지]] 포함 [[갈대무리 땅]] 전지역 | |
| [[검은 바실리스크]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 환수형 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] [[부서진 둥지|중앙]], 남동, 남서, 북서부 | |
| [[뇌신의 전령]] | 55 | ??? | ??? | ??? | ??? | [[공중 섬]] | |
| [[뇌신의 전령]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 34188 | 3530 | [[공중섬]] | |
| [[사나운 나무 거인]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 44188 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 남동부, 북서부 | |
| [[미혹된 필멸자 궁수]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[갈대무리 땅]] 전역 | |
| [[새끼 베히모스]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 44188 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 동부 , 남부 | |
| [[미혹된 필멸자 병사]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 전역 | |
| [[새끼 트로돈]] | 55 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 6715 | 1059 | [[부서진 둥지]] 포함 [[갈대무리 땅]] 전지역 | |
| [[미혹된 필멸자 보병]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[갈대무리 땅]] 전역 | |
| [[오염된 바실리스크]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 44188 | 3530 | [[부서진 둥지]] 포함 [[갈대무리 땅]] 전지역 | |
| [[미혹된 필멸자 원호병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 전역 | |
| [[트로돈]] | 55 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 6715 | 1059 | [[부서진 둥지]] 포함 [[갈대무리 땅]] 전지역 | |
| [[미혹된 필멸자 지휘관]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 키르바차 교단 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 창병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 전역 | |
|
| [[사나운 나무 거인]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 44188 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 남동, 북서부 | |
|
| [[새끼 베히모스]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 44188 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 남, 북, 서부 | |
|
| [[새끼 트로돈]] | 55 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 6715 | 1059 | [[갈대무리 땅]] [[부서진 둥지|중앙]], 북동부 | |
|
| [[오염된 바실리스크]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 44188 | 3530 | [[갈대무리 땅]] [[부서진 둥지|중앙]], 남동, 남서, 북서부 | |
|
| [[트로돈]] | 55 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 6715 | 1059 | [[갈대무리 땅]] [[부서진 둥지|중앙]], 서부 | |
줄 27 |
줄 33 |
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
|
|| 없음 || |
|
|
줄 29 |
줄 38 |
| [[삼족오]] | 55 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 환수형 | 10000000 | ??? | [[공중 섬]] | [[하제의 탑]] 건설 | |
| *[[삼족오]]* | 55 | {color:#CC0000}*태초*{color} | 환수형 | 10000000 | 1870900 | [[공중섬]] | [[하제의 탑]] 건설 | |
|
| *[[전율하는 뇌신 삼족오]]* | 55 | {color:#CC0000}*태초*{color} | 환수형 | 10000000 | 1870900 | [[공중섬]] | [[하제의 탑]] 건설 | |