갈색 늑대개

비교
v. 3 v. 8
줄 7 줄 7
* *기본 전투 소환수* | *소환수 유형* | 전투 소환수 |
* *등급 : 일반* | *등급* |  일반 |
* *생명력 : (추가바람)* | *공격 유형* |  근접(근접 공격력) |
* *기본 이동속도 : (추가바람)* | *최초 레벨* |  25 |
  | *생명력* |  6,253 (25레벨) / 13,567 (55레벨) |
  | *활력* |  4,938 (20레벨) / 10,698 (55레벨)  |
  | *기본 이동 속도* |  7.0 m/s  |
  | *속박의 서약* |  최대 생명력 15% 증가 |
줄 13 줄 17
|| 레벨 || 아이콘 || 기술 || 설명 || || 레벨 || 아이콘 || 기술 || 재사용 대기시간 || 설명 ||
| 20 레벨| !8a948b895da72a73015db44b61f70022!| 할퀴기| 적대상을 할퀴어 {color:#FF7702}일정량{color} 만큼 물리 피해를 줍니다.| | 20 레벨| !8a948b895da72a73015db44b61f70022!| 할퀴기| 6초 |  적대상을 할퀴어 {color:#FF7702}일정량{color} 만큼 물리 피해를 줍니다. \\ {color:#FF7702} 기본 공격력 {color} -2 (55레벨 기준) + {color:#FF7702}근접 공격력 계수 {color} 3 |
| 25 레벨| !8a948b895da72a73015db44b94ed0023!| 체력 회복| 소환수가 {color:#FF7702}일정량{color} 만큼 자신을 회복 합니다.| | 25 레벨| !8a948b895da72a73015db44b94ed0023!| 체력 회복| 15초 | 소환수가 {color:#FF7702}일정량{color} 만큼 자신을 회복 합니다. \\ {color:#FF7702} 기본 치유량 {color} 4320 (55레벨 기준) + {color:#FF7702}치유력 계수 {color} 1 |
| 30 레벨| !8a948b895da72a73015db44ce62b0024!| 광폭| 소환수가 흥분하여서 {color:#FF7702}12 초{color} 동안 공격 속도가 {color:#FF7702}1000{color} 증가됩니다.| | 30 레벨| !8a948b895da72a73015db44ce62b0024!| 광폭| 18초 |  소환수가 흥분하여서 {color:#FF7702}12 초{color} 동안 공격 속도가 {color:#FF7702}1000{color} 증가됩니다.|
| 35 레벨| !8a948b895da72a73015db44d14cd0025!| 달려들기| 적대상에게 달려 들어서 {color:#FF7702}일정량{color} 의 물리 피해를 주고 {color:#FF7702}2 초{color} 동안 넘어트립니다.| | 35 레벨| !8a948b895da72a73015db44d14cd0025!| 달려들기| 15초 |  적대상에게 달려 들어서 {color:#FF7702}일정량{color} 의 물리 피해를 주고 {color:#FF7702}2 초{color} 동안 넘어트립니다. \\ {color:#FF7702} 기본 공격력 {color} -2 (55레벨 기준) + {color:#FF7702}근접 공격력 계수 {color} 3 |
| 40 레벨| !8a948b895da72a73015db44d368b0026!| 주인 보호| 적대상을 도발하여 자신을 보게 합니다.| | 40 레벨| !8a948b895da72a73015db44d368b0026!| 주인 보호| 15초 |  적대상을 도발하여 자신을 보게 합니다.|
줄 30 줄 34
  * [[누이아 대륙]]
  * [[누이안]]
  * [[엘프]]