줄 1 |
줄 1 |
|
h1. 일반 몬스터 |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || |
|
| [[긴 꼬리 여우]] | 6 | 보통 | 야수형 | 621 | 590 | [[그위오니드 호수]] 주변 등 | |
|
| [[나무 거인]] | 5 | 보통 | 정령형 | 523 | 530 | [[달리는 골짜기]] ~ [[방황하는 숲]] | |
|
| [[나뭇잎 요정]] | 5 | 보통 | 정령형 | 523 | 530 | [[달리는 골짜기]] ~ [[숲의 인도자]] | |
|
| [[다후타 교단 견습 사제]] | 8 | 보통 | 인간형 | 681 | 710 | [[다후타 교단 점령지]] | |
|
| [[다후타 교단 견습 전사]] | 8 | 보통 | 인간형 | 852 | 710 | [[다후타 교단 점령지]] | |
|
| [[다후타 교단 광신도]] | 40 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 31398 | 2630 | [[광신도의 은신처]] | |
|
| [[다후타 교단 수색꾼]] | 8 | 보통 | 인간형 | 766 | 710 | [[다후타 교단 점령지]] | |
|
| [[다후타 교단의 수행사제]] | 8 | 보통 | 인간형 | 984 | 770 | [[페피의 숲]] | |
|
| [[다후타 교단의 제사장 델로스]] | 9 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 1768 | 770 | [[페피의 숲]] | |
|
| [[다후타 교단의 제사장 레위]] | 9 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 1768 | 770 | [[페피의 숲]] | |
|
| [[다후타 교단의 제사장 테아린]] | 9 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 1768 | 770 | [[페피의 숲]] | |
|
| [[다후타 신관 에피파니]] | 40 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 72459 | 2630 | [[광신도의 은신처]] | |
|
| [[다후타 신관 호위병]] | 40 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 27761 | 2630 | [[광신도의 은신처]] | |
|
| *[[다후타의 종 벨루치]]* | *40* | *{color:#1F95E1}정예{color}* | *악마형* | *54268* | *17095* | *[[광신도의 은신처]]* | |
|
| [[돌개바람 정령]] | 40 | {color:#22AE46}강력{color} | 정령형 | 28983 | 2630 | [[바람의 폐허]] | |
|
| [[돌연변이 사라세니아]] | 6 | 보통 | 미확인 | 621 | 590 | [[방황하는 숲]] - [[불모지]] | |
|
| [[마른나무 정령]] | 1 | 보통 | 정령형 | 240 | 290 | [[하르파 수련장]] | |
|
| [[만드라고라]] | 8 | 보통 | 야수형 | 766 | 710 | [[영혼의 안식처]] | |
|
| [[먼지바람 정령]] | 40 | {color:#22AE46}강력{color} | 정령형 | 24133 | 2630 | [[바람의 폐허]] | |
|
| [[바싹 마른나무 정령]] | 3 | 보통 | 정령형 | 360 | 410 | [[하르파 수련장]] ~ [[베아르 야영지]] | |
|
| [[바위 정령]] | 4 | 보통 | 정령형 | 305 | 470 | [[달리는 골짜기]] , [[방황하는 숲]] | |
|
| [[배회하는 나무 정령]] | 3 | 보통 | 정령형 | 180 | 410 | [[달리는 골짜기]] ~ [[방황하는 숲]] | |
|
| [[부리부리 새]] | 6 | 보통 | 야수형 | 558 | 590 | [[그위오니드 호수]] 주변 | |
|
| [[붉은 조약돌 달팽이]] | 4 | 나약~보통 | 야수형 | 213 | 141 | [[숲의 인도자]] , [[페피의 숲]] 남부 | |
|
| [[사라세니아]] | 5 | 보통 | 미확인 | 523 | 530 | [[방황하는 숲]] 남부 - [[불모지]] | |
|
| [[새]] | 2 | 보통 | 야수형 | 294 | 350 | [[베아르 야영지]] | |
|
| [[숲 도깨비불]] | 8 | 보통 | 정령형 | 852 | 710 | [[영혼의 안식처]] | |
|
| [[우두머리 땅의 정령]] | 5 | 보통 | 정령형 | 627 | 530 | [[숲의 인도자]] ~ [[방황하는 숲]] | |
|
| [[익사체]] | 9 | 보통 | 언데드 | 1131 | 770 | [[환상 습지대]] | |
|
| [[익사한 라운데]] | 7 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 1500 | 650 | [[방황하는 숲]] 남동쪽 - [[금지된 유적지]] | |
|
| [[작은 사슴]] | 1~2 | 보통 | 야수형 | 264 | 350 | [[하르파 수련장]] | |
|
| [[침묵하는 해일]] | 10 | {color:#22AE46}강력{color} | 정령형 | 2381 | 830 | [[환상 슾지대]] | |
|
| [[칼바람 정령]] | 40 | {color:#22AE46}강력{color} | 정령형 | 19322 | 2630 | [[바람의 폐허]] | |
|
| [[큰 바위 정령]] | 5 | 보통 | 정령형 | 366 | 530 | [[베아르 야영지]] ~ [[달리는 골짜기]] , [[방황하는 숲]] 부근 | |
|
| [[타락한 감시자 파랑]] | 7 | 보통 | 정령형 | 731 | 650 | [[그위오니드 호수]] 중앙부 | |
|
| [[폭주하는 바위 정령]] | 40 | {color:#22AE46}강력{color} | 정령형 | 19322 | 2630 | [[바람의 폐허]] | |
|
| [[호수의 파수꾼]] | 7 | 보통 | 정령형 | 584 | 650 | [[그위오니드 호수]] 주변 | |
|
| *[[휘몰아치는 파괴자]]* | *40* | *{color:#1F95E1}정예{color}* | *정령형* | *54268* | *17095* | *[[바람의 폐허]]* | |
줄 2 |
줄 42 |
h2. 일반 몬스터 |
h1. [[네임드 몬스터]] |
* [[긴 꼬리 여우]] |
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
* [[나무 거인]] |
|| [[그위오니드 숲의 정기]] || 10 || {color:#562671}서사{color} || 정령형 || 17195 || 8300 | *[[방황하는 숲]]* || 4시간 || |
* [[나뭇잎 요정]] |
|| [[길을 잃고 방황하는 자]] || 30 || {color:#FF7702}전설{color} || 정령형 || 176623 || 40600 | *[[숲의 인도자]] 동쪽 부근* || 6시간 || |
* [[다후타 교단 견습 사제]] |
|
* [[다후타 교단 견습 전사]] |
|
* [[다후타 교단 광신도]] |
|
* [[다후타 교단 수색꾼]] |
|
* [[다후타 교단의 수행사제]] |
|
* [[다후타 교단의 제사장 델로스]] |
|
* [[다후타 교단의 제사장 레위]] |
|
* [[다후타 교단의 제사장 테아린]] |
|
* [[다후타 신관 에피파니]] |
|
* [[다후타 신관 호위병]] |
|
* [[돌개바람 정령]] |
|
* [[돌연변이 사라세니아]] |
|
* [[마른나무 정령]] |
|
* [[만드라고라]] |
|
* [[먼지바람 정령]] |
|
* [[바싹 마른나무 정령]] |
|
* [[바위 정령]] |
|
* [[배회하는 나무 정령]] |
|
* [[부리부리 새]] |
|
* [[붉은 조약돌 달팽이]] |
|
* [[사라세니아]] |
|
* [[숲 도깨비불]] |
|
* [[우두머리 땅의 정령]] |
|
* [[익사체]] |
|
* [[익사한 라운데]] |
|
* [[작은 사슴]] |
|
* [[침묵하는 해일]] |
|
* [[칼바람 정령]] |
|
* [[큰 바위 정령]] |
|
* [[타락한 감시자 파랑]] |
|
* [[폭주하는 바위 정령]] |
|
* [[호수의 파수꾼]] |
|
* [[휘몰아치는 파괴자]] |
|
줄 40 |
줄 47 |
h2. [[네임드 몬스터]] |
|
* [[그위오니드 숲의 정기]] |
|
* [[길을 잃고 방황하는 자]] |
|
* [[휘몰아치는 파괴자]] |
|
|
|
줄 46 |
줄 48 |
* [[누이아 대륙의 몬스터]] |
* [[몬스터 백과사전]] : [[누이아 대륙의 몬스터]] |
|
* [[네임드 몬스터]] : [[누이아 대륙 네임드 몬스터]] |