날렵한 눈보라 곰

비교
v. 6 v. 16
줄 1 줄 1
h1. 날렵한 눈보라 곰 특징 h1. {color:#22AE46}외형{color}
  !8a948b8d5e59c455015e7cf9cc4f0080!
줄 3 줄 4
!http://static.archeage.com/inside/0710_bear.jpg! h2. {color:#22AE46}설명{color}
  * 둔해 보이지만 날렵한 곰입니다.
  * 타고 다닐 수 있습니다.
줄 5 줄 8
날렵한 눈보라 곰은 야타처럼 눈보라 곰의 짝짓기 를 통해 낮은 확률로 얻을 수 있는 탈 것입니다. | *소환수 유형* | [[탑승 소환수]] |
냉대에 특화된 신규 가축인 [[눈보라 곰]]을 키우면 일정 확률로 | *등급* |  일반 |
전투 펫인 [[사나운 눈보라 곰]]이나 탈 것인 [[날렵한 눈보라 곰]]을 얻으실 수 있습니다. | *최초 레벨* |  5 |
  | *생명력* |  1,557 (5레벨) / 15,337 (55레벨)  |
  | *활력* |  1,098 (5레벨) / 10,698 (55레벨)  |
  | *기본 이동 속도* |  9.0 m/s  |
줄 9 줄 15
  h2. {color:#22AE46}스킬{color}
  || 레벨 || 아이콘 || 기술 || 설명 ||
  | 5 레벨| !8a948b8d5e59c455015e7cfea94a0081!| 달려!| {color:#FF7702}10 초{color} 동안 탑승 소환수의 이동 속도가 {color:#FF7702}50%{color} 증가됩니다. \\등짐을 멘 상태에서는 사용할 수 없습니다.|
  | 10 레벨| !8a948b8d5e59c455015e7cfee10e0082!| 나는 곰이다!| 소환수와 탑승자가 {color:#FF7702}5 초{color} 동안 마법 피해를 흡수하고 넘어짐과 발묶임, 창꽂힘에 면역 됩니다.|
  | 15 레벨| !8a948b8d5e59c455015e7cff058f0083!| 체력 회복| 소환수가 {color:#FF7702}일정량{color} ~ {color:#FF7702}일정량{color} 만큼 자신을 회복 합니다.  \\ 최솟값 : {color:#FF7702}기본 치유량 {color} 220 + {color:#FF7702} 치유력 계수 {color} 1 \\ 최댓값 : {color:#FF7702}기본 치유량 {color} 269 + {color:#FF7702} 치유력 계수 {color} 1 |
  | 20 레벨| !8a948b8d5e59c455015e7cff415e0084!| 들고 뛰기| 주인을 들고 {color:#FF7702}4 초{color} 동안 달려갑니다. \\주인은 무적이 되지만, 곰은 모든 피해를 두 배 더 받게 됩니다. \\등짐을 멘 상태에서는 사용할 수 없습니다.|
줄 10 줄 22
h1. 보유 스킬 h2. {color:#22AE46}획득 방법{color}
  * 날렵한 눈보라 곰은 야타처럼 눈보라 곰의 짝짓기 를 통해 얻을 수 있는
  ** 총명한 아기 눈보라 곰을 성장시켜 얻을수 있습니다.
  * 총명한 아기 눈보라 곰은 대부분 전투 펫인 [[사나운 눈보라 곰]]으로 자라며
  ** 낮은 확률로 탈 것인 [[날렵한 눈보라 곰]]을 얻으실 수 있습니다.
줄 12 줄 28
!ff808081410a7b3301411aad430f000e! h2. 상위 문서
  * [[탑승 소환수]]
줄 14 줄 31
h2. 관련 링크 h2. 관련 문서
** [[탈것]] * [[날렵한 갈색 곰]]
  * [[날렵한 검은색 곰]]
  * [[날렵한 신기루 곰]]