단풍나무
v. 18 | v. 29 |
---|---|
줄 2 | 줄 2 |
!ff8080814195958c0141b47726710038! | |
줄 4 | 줄 5 |
* 식생 크기 : 4 X 4 | * 식생 크기 : 4 x 4 |
줄 9 | 줄 10 |
** [[단풍나무 원목]] ; 낮은 확률 | ** [[단풍나무 원목]] 1개 ; 낮은 확률 |
** [[단풍나무 나뭇가지]] 2~3개 ; 낮은 확률 | ** [[통나무]] 9~10개 |
** [[통나무]] 8~10개 | * |
* "오래된 단풍나무" 솎아내기시 노동력 -5, 채집숙련도 +5, 생활점수 +5 | |
** [[통나무]] 1개 ; 낮은 확률 | |
줄 13 | 줄 16 |
h1. 제작 가능한 아이템 | 2016-07-13 업데이트 이후 변경점 |
h2. [[기계]] | * 벌채 시 노동력 -20, 벌채 숙련도 +20, 생활 점수 없음 |
* [[대형 악기]] : [[우당탕탕 타악기 모음]] | * [[통나무]] 13개 |
줄 17 | 줄 20 |
h2. [[가죽]] | h1. 관련 링크 |
* [[가죽 가공품]] : [[전장의 북]] | |
h2. 관련 링크 |