단풍나무
v. 27 | v. 29 |
---|---|
줄 5 | 줄 5 |
* 식생 크기 : 3 X 3 | * 식생 크기 : 4 x 4 |
줄 13 | 줄 13 |
* "오래된 단풍나무" 솎아내기시 노동력 -5, 채집숙련도 +5, 생활점수 +5 | * "오래된 단풍나무" 솎아내기시 노동력 -5, 채집숙련도 +5, 생활점수 +5 |
줄 16 | 줄 16 |
2016-07-13 업데이트 이후 변경점 | |
* 벌채 시 노동력 -20, 벌채 숙련도 +20, 생활 점수 없음 | |
* [[통나무]] 13개 | |