줄 12 |
줄 12 |
| | [[몰려오는 유혹의 파도]] | 한손둔기 | 오른손 | 민첩, 체력 | |
| !8a948b856cfecb7f016d3457b4cb0099! | [[몰려오는 유혹의 파도]] | 한손둔기 | 오른손 | 민첩, 체력 | |
줄 14 |
줄 14 |
| | [[푸른 바람 소리]] | 한손둔기 | 오른손 | 힘, 지능 | |
| !8a948b846ed5332f016ee40352ab0061! | [[푸른 바람 소리]] | 한손둔기 | 오른손 | 힘, 지능 | |
| !8a948b8256b9fd7c0156c5e8ed65007b! | [[등 뒤를 책임지는 자]] | 양손지팡이 | 양손 | 체력, 정신 | |
| !8a948b825d881fea015d885a17ca000a! | [[등 뒤를 책임지는 자]] | 양손지팡이 | 양손 | 체력, 정신 | |
| !8a948b8256b9fd7c0156c5e8ed65007b! | [[마리아노플의 성스러운 별]] | 양손지팡이 | 양손 | 체력, 정신 | |
| !8a948b825d881fea015d885a17ca000a! | [[마리아노플의 성스러운 별]] | 양손지팡이 | 양손 | 체력, 정신 | |
| !8a948b8256b9fd7c0156c5e8ed65007b! | [[푸른 새벽의 왕자]] | 양손지팡이 | 양손 | 힘, 지능, 정신 | |
| !8a948b825d881fea015d885a17ca000a! | [[푸른 새벽의 왕자]] | 양손지팡이 | 양손 | 힘, 지능, 정신 | |
| !8a948b8256b9fd7c0156c5e8ed65007b! | [[푸른 황혼의 소녀]] | 양손지팡이 | 양손 | 힘, 체력 | |
| !8a948b825d881fea015d885a17ca000a! | [[푸른 황혼의 소녀]] | 양손지팡이 | 양손 | 힘, 체력 | |
줄 20 |
줄 20 |
| | [[생사의 고뇌]] | 양손둔기 | 양손 | 힘, 체력 | |
| !8a948b856cfecb7f016d3456548f0096! | [[생사의 고뇌]] | 양손둔기 | 양손 | 힘, 체력 | |
줄 22 |
줄 22 |
| | [[무지개 백야의 야상곡]] | 관악기 | 악기 | 민첩, 체력, 지능 | |
| !8a948b825d881fea015d885e6c3a000f! | [[무지개 백야의 야상곡]] | 관악기 | 악기 | 민첩, 체력, 지능 | |
| | [[시간이 멈춘 세계]] | 관악기 | 악기 | 힘, 지능 | |
| !8a948b825d881fea015d885e6c3a000f! | [[시간이 멈춘 세계]] | 관악기 | 악기 | 힘, 지능 | |
| | [[죽음을 지배하는 정의]] | 관악기 | 악기 | 힘, 체력 | |
| !8a948b825d881fea015d885e6c3a000f! | [[죽음을 지배하는 정의]] | 관악기 | 악기 | 힘, 체력 | |
줄 26 |
줄 26 |
| | [[이니스테르의 천사]] | 현악기 | 악기 | 힘 | |
| !8a948b825d881fea015d885f779e0010! | [[이니스테르의 천사]] | 현악기 | 악기 | 힘 | |