밀렵 감시 초소

비교
v. 0 v. 6
줄 1 줄 1
h1. {color:#22AE46}밀렵 감시 초소{color} h1. {color:#22AE46}초소 전경{color}
줄 4 줄 4
h2. {color:#22AE46}개요{color} h2. {color:#22AE46}설명{color}
줄 22 줄 22
  h2. {color:#22AE46}출연 몬스터{color}
  || 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 ||
  | [[밀렵꾼]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 |
  | [[사나운 송곳니 밀렵꾼]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 |
  | [[라샤의 사냥개]] | 16 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 811 | 357 |
  | [[밀렵꾼 라샤]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 |
  | [[살피라 마법사]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 |
  | [[살피라 신도]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 |
  | [[사나운 송곳니 우두머리 카심]] | 16 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2832 | 1190 |
  | [[새끼 코끼리]] | 14 | 보통 | 야수형 | 1816 | 1070 |
  | [[코끼리]] | 16 | 보통 | 야수형 | 2453 | 1190 |
줄 23 줄 34
h2. 관련 위키 h2. 관련 문서