밀렵 감시 초소
v. 2 | v. 6 |
---|---|
줄 1 | 줄 1 |
h1. {color:#22AE46}밀렵 감시 초소{color} | h1. {color:#22AE46}초소 전경{color} |
줄 4 | 줄 4 |
h2. {color:#22AE46}개요{color} | h2. {color:#22AE46}설명{color} |
줄 30 | 줄 30 |
|| [[사나운 송곳니 우두머리 카심]] || 16 || {color:#22AE46}*강력*{color} || 인간형 || 2832 || 1190 || | | [[사나운 송곳니 우두머리 카심]] | 16 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2832 | 1190 | |
| [[새끼 코끼리]] | 14 | 보통 | 야수형 | 1816 | 1070 | | |
| [[코끼리]] | 16 | 보통 | 야수형 | 2453 | 1190 | | |
줄 32 | 줄 34 |
h2. 관련 문서 | |
h2. 관련 위키 |