빛나는 해안의 몬스터

비교
v. 2 v. 24
줄 21 줄 21
| [[샤티곤 군단 패잔병]] | 50 | 보통 | 인간형 | 16624 | 3230 | [[빛나는 해안]] 정화지역 | | ㄴ [[샤티곤 군단 패잔병]] | 50 | 보통 | 인간형 | 16624 | 3230 | [[빛나는 해안]] 정화지역 |
| [[암살자]] | 51 | 보통 | 오스트 가신단 | 17262 | 3290 | [[오스트 가신단 주둔지]] | | [[암살자#h2-2|암살자]] | 51 | 보통 | 오스트 가신단 | 17262 | 3290 | [[오스트 가신단 주둔지]] |
| [[오스트 가신단의 기워  붙인 살덩이]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 38237 | 3290 | [[오스트 가신단 주둔지]] | | [[오스트 가신단의 기워 붙인 살덩이]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 38237 | 3290 | [[오스트 가신단 주둔지]] |
줄 31 줄 31
  | [[현혹된 필멸자 궁수]] | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350 | [[빛나는 해안]] 전역 |
  | [[현혹된 필멸자 병사]] | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350  | [[빛나는 해안]] 전역 |
  | [[현혹된 필멸자 보병]] | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350  | [[빛나는 해안]] 전역 |
  | [[현혹된 필멸자 원호병]] | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350  | [[빛나는 해안]] 전역 |
  | [[현혹된 필멸자 지휘관]] | 53 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 키르바차 교단 | 61685 | 17050 | [[빛나는 해안]] 전역 |
  | [[현혹된 필멸자 창병]] | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350  | [[빛나는 해안]] 전역 |
줄 33 줄 39
|| 없음 || || 몬스터 이름 ||
  | [[빙결의 수호자]] |
줄 36 줄 43
  h3. {color:#FF7702}에아나드 도서관 1층 - 무한한 지식의 열람실{color}
줄 37 줄 45
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | [[에아나드 도서관]] | | [[빙결의 작가 링메이렌]] | 52 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 인간형 | 6873581 | 83750 | [[무한한 지식의 열람실]] 강당 |
  | [[입관실 지킴이 스테노]] | 52 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 악마형 | 6873581 | 83750 | [[무한한 지식의 열람실]] 강당 |
  | [[비밀서재 파수꾼 길다론]] | 52 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 악마형 | 1200115 | 67000 | [[윈의 비밀서재]] |
  | [[스테노의 마법책장]] | 52 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 기계형 | 1200115 | 33500 | [[스테노의 비밀서재]] |
  | ㄴ [[봉인된 책]] | 52 | 보통 | 정령형 | ??? | ??? | [[스테노의 비밀서재]] |
  | ㄴ ㄴ [[뜯어진 책]] | 52 | 보통 | 정령형 | ??? | ??? | [[스테노의 비밀서재]] |
  | [[경계하는 책장]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 77621 | 1645 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[경계하는 하얀 책장]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 77621 | 1645 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[경비하는 책장]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 93255 | 1675 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[경비하는 하얀 책장]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 93255 | 1675 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[기밀없는 금서]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[델피나드 용병]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[도깨비 싸움꾼]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[도깨비 주술사]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[도깨비 투척꾼]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[마법에 걸린 보관함]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] 통로 |
  | [[묵중한 악한]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 116329 | 16450 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[분노한 파괴의 거신]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[불의 정화가 깃든 책]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[비밀없는 금서]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[사서실 보관함]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[사서실 사역마]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[성난 도깨비 싸움꾼]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[성난 도깨비 주술사]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[성난 도깨비 투척꾼]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[열람실 마법사]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[열람실 보관함]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[열람실 사역마]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[육중한 악한]] | 52 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 139763 | 16750 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[정화의 불길이 깃든 책]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]]
  | [[키리오스 암살자]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[파괴의 거신]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 77621 | 3290 | [[무한한 지식의 열람실]] |
  | [[파괴의 신 암살자]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 93255 | 3350 | [[무한한 지식의 열람실]] |
줄 39 줄 79
h2. {color:#22AE46}눈먼 자들의 꽃 몬스터{color} h3. {color:#FF7702}에아나드 도서관 2층 - 책 읽는 정원{color}
줄 41 줄 81
  | [[서재 수호자 엑툼]] | 54 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 악마형 | 8235023 | 86750 | [[책 읽는 정원]] 강당 |
  | ㄴ [[엑툼의 시종]] | 53 | 보통 | 인간형 | ??? | ??? | [[책 읽는 정원]] 강당 |
  | [[정원 지킴이 핀툼]] | 54 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 정령형 | 8235023 | 86750 | [[책 읽는 정원]] 강당 |
  | [[클로인의 비밀서재 파수꾼]] | 53 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 악마형 | ??? | ??? | [[클로인 할나크의 비밀서재]] |
  | [[비밀정원의 수호자]] | 53 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 정령형 | ??? | ??? | [[비밀 정원]] |
  | [[갈색 날개 하피]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 130109 | 3470 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[경계하는 에아나드 감시자]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[난폭한 가시주걱]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 130109 | 3470 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[매복한 암살자]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 130109 | 3470 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[마력이 깃든 책]] A | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 130109 | 3470 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[마력이 깃든 책#h2-2|마력이 깃든 책]] B | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[마력이 깃든 책장]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[마법사의 암흑 거대 전갈]] | 53 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 165932 | 17050 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[마법사의 합성생물]] | 53 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 165932 | 17050 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[바다눈 거대 사마귀]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[숨어있는 암살자]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[실험당한 요정]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[암흑이 깃든 꽃]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | ㄴ [[가시주걱 포자]] | 53 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 626 | 1023 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[에아나드 감시자]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[에아나드 정원 불곰]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 130109 | 3470 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[에아나드 정원 수호정령]] | 54 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 환수형 | 165804 | 17350 | [[책 읽는 정원]] |
  | ㄴ [[수호자의 까마귀]] | 54 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | ??? | ??? | [[책 읽는 정원]] |
  | [[에아나드 정원 파수꾼]] | 54 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 195010 | 17350 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[정원의 마법사]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[주인 잃은 애완 식물]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[주인 잃은 애완 여우]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[짙은 점박이 거대 거미]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 130109 | 3470 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[청록 곰팡이]] | 53 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 110712 | 3410 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[피묻은 가시 해바라기]] | 54 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 환수형 | 195010 | 17350 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[피묻은 꽃잎 해바라기]] | 53 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 환수형 | 165932 | 17050 | [[책 읽는 정원]] |
  | [[휴식하는 마법사]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 130109 | 3470 | [[책 읽는 정원]] |
   
  h3. {color:#FF7702}에아나드 도서관 3층 - 비명 서고{color}
  || 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 ||
  | [[사서장 티레네프]] | 55 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 인간형 | 9859777 | 88250 | [[비명 서고]] 강당 |
  | ㄴ [[티레네프의 애장서가]] | 55 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 기계형 | 594828 | 17650 | [[비명 서고]] 강당 |
  | ㄴ [[티레네프의 양피지 병사]] | 55 | {color:#888888}나약{color} | 기계형 | 6715 | 529 | [[비명 서고]] 강당 |
  | [[서고 경비대장 타시투스]] | 55 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 인간형 | 9859777 | 88250 | [[비명 서고]] 강당 |
  | [[티레네프의 비밀서재 파수꾼]] | 55 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 기계형 | ??? | ??? | [[티레네프의 비밀서재]] |
  | [[비명서고의 비밀서재 파수꾼]] | 55 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 기계형 | ??? | ??? | [[비명서고의 비밀서재]] |
  | [[괴수 도깨비 싸움꾼]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 130109 | 3470 | [[비명 서고]] |
  | [[괴수 도깨비 주술사]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 130109 | 3470 | [[비명 서고]] |
  | [[괴수 도깨비 투척꾼]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 130109 | 3470 | [[비명 서고]] |
  | [[망령의 도감]] | 54 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 130109 | 3470 | [[비명 서고]] |
  | ㄴ [[기생하는 망령]] | 54 | {color:#888888}나약{color} | 언데드 | 000 | 000 | [[비명 서고]] |
  | ㄴ ㄴ [[기생당한 도깨비]] | 54 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 000 | 000 | [[비명 서고]] |
  | [[비명서고 관리 마법사]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 152006 | 3530 | [[비명 서고]] |
  | [[비명서고 도플갱어]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 152006 | 3530 | [[비명 서고]] |
  | [[비명서고 쇠 골렘]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 226838 | 8825 | [[비명 서고]] |
  | [[비명서고 양피지 병장]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 152006 | 3530 | [[비명 서고]] |
  | ㄴ [[비명서고 양피지 병사]] | 55 | {color:#888888}나약{color} | 기계형 | 3357 | 529 | [[비명 서고]] |
  | [[비명서고 책장]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 152006 | 1765 | [[비명 서고]] |
  | [[살아있는 마법책]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 152006 | 3530 | [[비명 서고]] |
  | [[서고 강철 골렘 분쇄자]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 152006 | 1765 | [[비명 서고]] |
  | [[서고 강철 골렘 추적자]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 152006 | 1765 | [[비명 서고]] |
  | [[서고 붉은 강철 골렘]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 226838 | 8825 | [[비명 서고]] |
  | [[에아나드 수호 마법사]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 152006 | 3530 | [[비명 서고]] |
   
  h3. {color:#FF7702}에아나드 도서관 - 휴게실{color}
  | [[라완 알렉산데르]] | 52 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | ??? | ??? | [[혼돈의 서고]] |
  | [[클로인 할나크]] | 52 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | ??? | ??? | [[얼어붙은 서재]] |
  | [[입관심사원 윈]] | 52 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | ??? | ??? | [[입관심사실]] |
   
   
  h2. {color:#22AE46}이벤트 몬스터{color}
  h3. {color:#FF7702}눈먼 자들의 꽃{color}
  || 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 ||
줄 43 줄 151
h2. {color:#22AE46}기지 침공 몬스터{color} h3. {color:#FF7702}기지 침공{color}
줄 45 줄 153
| [[샤티곤 군단 강습골렘]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 57305 | 8225 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |  
| [[샤티곤 군단 강습 궁병]] | 50 | 보통 | 인간형 | 11870 | 3230 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |  
| [[샤티곤 군단 강습 보병]] | 50 | 보통 | 인간형 | 16624 | 3230 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |  
| [[샤티곤 군단 강습용 엄폐호]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 기계형 | 275480 | 16150 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |  
줄 50 줄 154
| [[샤티곤 군단 방책]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 기계형 | 560 | 484 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 | | [[샤티곤 군단 강습용 엄폐호]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 기계형 | 275480 | 16150 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |
  | ㄴ [[샤티곤 군단 강습골렘]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 57305 | 8225 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |
  | ㄴ [[샤티곤 군단 강습 궁병]] | 50 | 보통 | 인간형 | 11870 | 3230 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |
  | ㄴ ㄴ [[샤티곤 군단 방책]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 기계형 | 560 | 484 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |
  | ㄴ [[샤티곤 군단 강습 보병]] | 50 | 보통 | 인간형 | 16624 | 3230 | [[에아나드의 파편]] 각 개척기지 입구 |
줄 52 줄 160
  h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color}
  || 없음 ||
   
줄 54 줄 165
| [[증오의 주시자]] | 51 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 환수형 | 4876796 | 65800 | [[오스트 가신단 주둔지]] | [[눈먼 자들의 꽃]] 최종단계 | | *[[증오의 주시자]]* | 51 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 환수형 | 4876796 | 65800 | [[오스트 가신단 주둔지]] | [[눈먼 자들의 꽃]] 최종단계 |