양손지팡이

비교
v. 12 v. 16
줄 5 줄 5
(3) 양손 무기 중 느린 공경 속도에 속하는 (2.3초) 입니다. (3) 양손 무기 중 느린 공격 속도에 속하는 (2.3초) 입니다.
줄 14 줄 14
| Lv20 | 수습공의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 15, 지능 12, 정신11, 주문력 70 | - | 가능 | | | Lv20 | 수습공의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 15, 지능 12, 정신11, 주문력 70 | - | 가능 | |
| Lv24 | 기능공의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 18, 지능 15, 정신12, 주문력 80 | - | 가능 | | | Lv24 | 기능공의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 18, 지능 15, 정신12, 주문력 80 | - | 가능 | |
| Lv30 | 숙련공의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 20, 지능 17, 정신14, 주문력 87 | - | 가능 | | | Lv30 | 숙련공의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 20, 지능 17, 정신14, 주문력 87 | - | 가능 | |
| Lv34 | 전문가의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 21, 지능 18, 정신15, 주문력 95 | - | 가능 | | | Lv34 | 전문가의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 21, 지능 18, 정신15, 주문력 95 | - | 가능 | |
| Lv40 | 장인의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 24, 지능 20, 정신15, 주문력 102 | - | 가능 | | | Lv40 | 장인의 바다 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | (일반)체력 24, 지능 20, 정신15, 주문력 102 | - | 가능 | |
| Lv44 | 명인의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | 명칭에 따라 다름 | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 | | Lv44 | 명인의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | 명칭에 따라 다름 | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 |
| Lv50 | 대가의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  |명칭에 따라 다름  | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 | | Lv50 | 대가의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  |명칭에 따라 다름  | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 |
| Lv50 | 에페리움의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | 명칭에 따라 다름 | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 | | Lv50 | 에페리움의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  | 명칭에 따라 다름 | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 |
| Lv50 | 델피나드의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  |명칭에 따라 다름  | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 | | Lv50 | 델피나드의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작  |명칭에 따라 다름  | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 |
| Lv53 | 에아나드의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작 | 명칭에 따라 다름 | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 | | Lv53 | 에아나드의 00 양손지팡이 | [목공]>양손지팡이 제작 | 명칭에 따라 다름 | - | 가능 | 바다(체지정), 바위(체/정), 초원(지/정),호수(지/체) 명칭에 따라 다른 스탯이 붙음 |
줄 26 줄 26
흑요석 지팡이 무기들은 저항도 무시 효과를 기지고 있습니다. 흑요석 지팡이 무기들은 마법 방어도 무시 효과를 기지고 있습니다.
줄 43 줄 43
  h3. 향연의 뜰
  * [[수려한 음영]]
  ** [[유려한 음영]]
  *** [[향연의 유려한 음영]]
줄 52 줄 56
* [[원념이스며든 양손지팡이]] * [[원념이 스며든 양손지팡이]]