줄 1 |
줄 1 |
h1. 누이아 연합 (누이안, 엘프) |
h1. {color:#562671}국가{color} |
* 천하통일 때찌때찌단 전투명가 쿨엔조이 황제의꿈 레아시스 넌이미죽어있다다만아직깨닫지못했을뿐 |
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1085|에아나드 천하통일]] 국가 국왕 : [[http://play.archeage.com/characters/5b6ab4b4-df41-4cfb-a43a-ece8c7d525ec|제갈량]] 주력 : 전투 {color:#CC0000} *[누이아 연합 우호세력]*{color} |
|
[[http://board.archeage.com/community/openboards/284644|에아나드 천하통일국가 관련 기사 보기]] |
줄 4 |
줄 5 |
h1. 하리하라 연합 (하리하란, 페레) |
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1766|에연 ]]국가 국왕 : [[http://play.archeage.com/networks/3Blwr1cJY0tgB3ahxP6ugA|유령내가왕이다]] 주력 : 전투 {color:#CC0000} *[하리하라 연합 우호세력]*{color} |
* 마스터피스 queen 아키신화 스파르타 테러리스트 아이리스 군계일학 Shield 검은바다 |
|
줄 7 |
줄 7 |
|
|
|
h2. [[http://board.archeage.com/community/openboards/313065|최근 에에나드 동대륙 상황관련 기사보기 ]] |
|
|
|
|
|
|
|
h1. {color:#1F95E1}에아나드 천하통일국가 원정대(국가소속){color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1085|천하통일]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/546a6014-b618-4f2f-b2ef-abf598537746|와차]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*311명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1774|무력]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/5b6ab4b4-df41-4cfb-a43a-ece8c7d525ec|제갈량]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*89명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1734|악연]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/0466e28f-84a4-4639-873b-e2942d1a8d26|티란테]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*5명*{color} 주력 : 없음 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1763|적이된걸환영한다]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/38da756a-f3e0-4125-9f6f-b8ecc492b4db|내가힘이다]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*12명*{color} 주력 : 없음 |
|
|
|
|
|
h1. {color:#1F95E1}에연 국가 원정대(국가소속){color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1766|에아나드연합]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/36ff94da-59b4-42cb-a1a0-1beeb1d4c8b0|유령님]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*191명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1778|가온누리]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/networks/OLZ0h1eeiWVPNF8Teqsf5Q|망치부인]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*46명*{color} 주력 : 전투 |
|
|
|
h2. |
|
h2. ------------------------------------------[2014년 활동중인 @에아나드 서버 원정대]------------------------------------ |
|
h2. |
|
|
|
h1. {color:#1F95E1}누이아 연합 (누이안, 엘프){color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1299|조커단]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/276af903-ae66-43c9-822f-62f96048789c|조커님]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*96명*{color} 주력 : 친목 |
|
|
|
h1. {color:#FF7702}하리하라 연합 (하리하란, 페레){color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1776|군 계]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/9255f131-12b1-41a6-bbd2-e83b339d13b7|아푸냐크크]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*26명*{color} 주력 : 전투 |
|
|
|
h1. {color:#CC0000}해적 연합 (누이안,엘프,하리하란, 페레){color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1767|One Pieces]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/7a290aab-e71a-40a5-9261-7d7fd672a7cf|모르페우스의빙륜환]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*6명*{color} 주력 : 전투 |
|
|
|
|
|
|
|
h2. |
|
h2. --------------------------------------------[2013년 오픈베타 원정대]--------------------------------------- |
|
h2. |
|
|
|
h1. {color:#1F95E1}누이아 연합 (누이안, 엘프){color} {color:#CC0000}*2013년 원정대 지금은 이전갔거나 없어짐*{color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1085|천하통일]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/5b6ab4b4-df41-4cfb-a43a-ece8c7d525ec|제갈량]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*381명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1024|전투명가]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/54c785df-c696-46af-92ab-d057900d5c27|신용왕]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*279명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1017|때찌때찌단]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/ccbe44e1-c3f8-46a1-ae2c-d38bf1a98ebe|풍운뢰우]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*231명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1002|쿨엔조이]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/9a5138ef-3642-47a2-8b9a-c5ebf0dc86e0|윈저]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*177명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1239|일확천금]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/e0846404-63c1-442b-8300-1d583bc6c37d|전율고양이]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*130명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1022|황제의꿈]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/06c5a202-0447-4969-ae06-217c9ec5f7df|프릴]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*115명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1599|아레스]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/a08c3204-5d8b-4ec1-af61-942f3bc829af|비공]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*98명*{color} 주력 : 없음 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1025|소울메이트]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/e81100c4-1676-4b84-ae8e-7344604e1364|Kai]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*96명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1120|이클립스]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/6dc245cb-8a0b-428f-be91-b2b1102e68f3|페라]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*71명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1056|솔즈리드농협]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/d2abb7fc-3436-4f22-af5c-ad5ad30ff9b2|귀농일기]] 원정대 : 인원 {color:#22AE46}*51명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1257|서약]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/76efb97e-d8de-48bc-9ece-bface77b8a7a|세오]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*47명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1026|레아시스]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/0606bdf0-15c0-4c29-a112-b16a8c89cb42|지공]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*30명*{color} 주력 : 생산 |
|
* [[http://board.archeage.com/wikis/weaf|weaf]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/633aee15-2250-4beb-92db-3ec97ff4d243|쵸꼬맛귤]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*17명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1271|왜구]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/72b45815-0a90-4f4b-b117-fca6a7d99420|반다크홈]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*15명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1189|겨울이야기]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/7de41ff3-e8ef-4502-8137-0893d24cabd4|시연공주]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*22명*{color} 주력 : 제작 |
|
|
|
h1. {color:#FF7702}하리하라 연합 (하리하란, 페레){color} {color:#CC0000}*2013년 원정대 지금은 이전갔거나 없어짐*{color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1240|스파르타]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/486221ce-187e-475b-8c9f-13cb082d8dd7|사장님]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*301명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1004|Shield]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/d3f9bf56-312a-4bcc-8e85-f6080415b04a|띠두]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*299명*{color} 주력 : 없음 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1046|군계일학]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/d5a87a79-a642-43fb-8b13-5e8eee9ca895|물흐르듯이]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*198명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1221|마스터피스]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/b02b0ded-fce4-44bb-8af2-55a56384816d|쵸쵸냥]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*191명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1123|실크로드]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/2f2e9791-6313-4861-98b5-4b8a95c8cf66|하늘아범]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*141명*{color} 주력 : 제작 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1018|카시오페아]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/6c2c1fd0-ba10-425e-9999-d5a3aec9d456|천소소]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*117명*{color} 주력 : 제작 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1628|폭군]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/32208814-cd51-4181-a68c-e494b40e63da|브로마네스]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*100명*{color} 주력 : 없음 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1134|아이리스]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/a397548c-6d1f-4018-8455-adbb03c93f1c|선물]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*82명*{color} 주력 : 생산 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1248|일당백]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/6c5db2d6-24c7-43a2-832f-fac96966530e|케이레니]] / 원정대 인원 : {color:#22AE46}*59명*{color} / 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1037|테러리스트]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/96751513-66a2-496c-9694-a0a979b9ee78|장발장]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*58명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1092|블랙쉴드]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/529d6a0e-26e1-4b29-827c-8dfc312ce1ae|비브]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*54명*{color} 주력 : 친목 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1064|인페르노]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/51780172-91eb-463a-bfc1-d8935d612426|레드드래곤]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*37명*{color} 주력 : 친목 |
|
|
|
h1. {color:#CC0000}해적 연합 (누이안,엘프,하리하란, 페레){color} {color:#CC0000}*2013년 없어짐*{color} |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1557|짱짱맨]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/fc5b7c90-7f8a-4904-8be2-869efe773bf9|가나다]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*29명*{color} 주력 : 전투 |
|
* [[http://play.archeage.com/expeditions/EANAD/1389|해적연합]] 원정대장 : [[http://play.archeage.com/characters/e7bd7598-f086-49ca-80ec-46384cc6db81|엑소시스트]] 원정대 인원 : {color:#22AE46}*20명*{color} 주력 : 전투 |
줄 8 |
줄 77 |
[[원정대|원정대 문서로 돌아가기]] |
[[서버별 원정대 이야기|원정대 문서로 돌아가기]] |
* 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. |
|
* 원정대명은 공식 홈페이지 메뉴 플레이-원정대에 올라와있는 원정대명으로 표기해주세요. |
2014년 1월 11일 아키워키로 2기 기자단 [[http://board.archeage.com/community/openboards?searchType=CHARACTER_UUID&keyword=543d5be8-0aac-458b-b9dd-4a1bf27ac854&uuidCharacterName=꽃믿음@진|꽃믿음]]이 편집을 하였다 |
* 원정대명은 자음과 모음, 영어 알파벳 순서대로 입니다. |
가장 최근에 활동중인 @에아나드서버 원정대들로만 편집을 하였기 때문에 |
* 원정대 편집은 서버에 따라 최소 21명 이상인 곳을 기준으로 했습니다. (20명 이하인 원정대는 표기 안했습니다.) |
직접 @에아나드 서버에서 활동중인 유저가 다시한번 수정하길 바란다 |