은사시나무
v. 15 | v. 22 |
---|---|
줄 4 | 줄 4 |
* 식생 크기 : 4 X 4 | * 식생 크기 : 3 X 3 |
줄 9 | 줄 9 |
* 벌목시 노동력 -10, 벌채숙련도 +10, 생활점수 +10 | * 벌목시 노동력 -10, 벌채숙련도 +10, 생활점수 +10(pc방 생활점수 +11) |
줄 11 | 줄 11 |
** [[은사시나무 껍질]] 3개 ; 벌목시 낮은 확률 | -** [[은사시나무 껍질]] 3개 ; 벌목시 낮은 확률- |
** [[통나무]] 5~7개 | ** [[통나무]] 6~7개 |
* "오래된 은사시나무" 채집시 노동력 -5, 채집숙련도 +5, 생활점수 +5 | |
-** [[은사시나무 껍질]] ; 낮은 확률- | |
줄 14 | 줄 16 |
h2. 관련 링크 | h1. 관련 링크 |