일반 특산품

비교
v. 23 v. 41
줄 7 줄 7
* 누이아, 하리하라 대륙의 각 지역 *특산품 제작대*에서 제작할 수 있는 특산품. * 누이아, 하리하라 대륙의 각 지역 *특산품 제작대*에서 제작할 수 있는 특산품. (소비노동력 비숙련 80)
줄 24 줄 24
| *{color:#f26072}그위오니드 숲 사과 파이{color}* | 그위오니드 숲 | [[조각낸 채소]] 1800개, [[사과]] 5개 | | *{color:#f26072}그위오니드 숲 사과 파이{color}* | 그위오니드 숲 | [[조각낸 채소]] 180개, [[사과]] 5개 |
줄 31 줄 31
| *{color:#f26072}황금 평원 고구마 당면{color}* | 황금 평원 | [[말린 화초]] 200개, [[고구마]] 5개 | | *{color:#f26072}황금 평원 보존 특산품{color}* | 황금 평원 | [[말린 화초]] 200개, [[고구마]] 5개 |
줄 40 줄 40
h3. {color:#FF7702}I. 주민 특산품{color} h3. {color:#FF7702}2. 주민 특산품{color}
줄 42 줄 42
  * 누이아, 하리하라 대륙의 각 지역 *주민회관 특산품 제작대*에서 제작할 수 있는 그지역  주민만 만들수 있는 특산품.(소비노동력 80)
  || 특산품 || 생산 지역 || 요구 재료 ||
  | *{color:#006AAF}무지개 벌판 표준 전통 특산품{color}* | 무지개 벌판 | [[곱게 빻은 곡물]] 150개, [[해바라기]] 6개 |
  | *{color:#006AAF}매사냥 고원 신선 전통 특상품{color}* | 매사냥 고원 | [[말린 화초]] 150개, [[당근]] 15개 |
  | *{color:#006AAF}호랑이 등뼈 산맥 전통 특산품{color}* | 호랑이 등뼈 산맥 | [[손질된 고기]] 150개, [[토마토]] 15개
  | *{color:#006AAF}마하데비 신선 전통 특산품{color}* | 마하데비 | [[다진 향신료]] 150개, [[오이]] 15개 |
  | *{color:#006AAF}동틀녘 반도 특성 전통 특산품{color}* | 동틀녘 반도 | [[곱게 빻은 곡물]] 150개, [[샤프란]] 5개 |
  | *{color:#006AAF}노래의 땅 특성 전통 특산품{color}* | 노래의 땅 | [[조각난 채소]] 150개, [[쌀]] 15개 |
  | *{color:#006AAF}고대의 숲 표준 전통 특산품{color}* | 고대의 숲 | [[훈증 시킨 약재]] 150개, [[마늘]] 15개 |
  | *{color:#006AAF}이니스테르 표준 전통 특산품{color}* | 이니스테르 | [[곱게 빻은 곡물]] 150개, [[장미]] 15개 |
  | *{color:#006AAF}로카의 장기말들 보존 전통 특산품{color}* | 로카의 장기말들 | [[말린 화초]] 160개, [[기장]] 5개 |
  | *{color:#006AAF}초원의 띠 보존 전통 특산품{color}* | 초원의 띠 | [[조각난 채소]] 160개, [[알로에]] 5개 |
  | *{color:#006AAF}하리하랄라야의 폐허 보존 전통 특산품{color}* | 하리하랄라야의 폐허 | [[손질된 고기]] 160개, [[땅콩]] 5개 |
  | *{color:#006AAF}하슬라 보존 전통 특산품{color}* | 하슬라 | [[농축된 과즙]] 160개, [[수레국화]] 5개 |
  | *{color:#006AAF}불볕 황야 표준 전통 특산품{color}* | 불볕 황야 | [[곱게 빻은 곡물]] 150개, [[박하]] 5개 |
  | *{color:#006AAF}로칼로카 산맥 보존 전통 특산품{color}* | 로칼로카 산맥 | [[말린 화초]] 160개, [[고구마]] 5개 |
  | *{color:#f26072}솔즈리드 반도 말린 음식{color}* | 솔즈리드 반도 | [[다진 향신료]] 150개, [[딸기]] 5개 |
  | *{color:#f26072}그위오니드 숲 사과 파이{color}* | 그위오니드 숲 | [[훈증 시킨 약재]] 150개, [[양파]] 15개 |
  | *{color:#f26072}릴리엇 구릉지 조리 기름{color}* | 릴리엇 구릉지 | [[농축된 과즙]] 150개, [[쌀]] 15개 |
  | *{color:#f26072}가랑돌 평원 맑은 술{color}* | 가랑돌 평원 | [[농축된 과즙]] 150개, [[은행나뭇잎]] 10개 |
  | *{color:#f26072}하얀 숲 포도 빵{color}* | 하얀 숲 | [[손질된 고기]] 150개, [[고구마]] 5개 |
  | *{color:#f26072}마리아노플 달콤한 향신료{color}* | 마리아노플 | [[조각난 채소]] 150개, [[창포]] 15개 |
  | *{color:#f26072}두 왕관 달콤한 과자{color}* | 두 왕관 | [[말린 화초]] 150개, [[창포]] 15개 |
  | *{color:#f26072}십자별 평원 제식용 초{color}* | 십자별 평원 | [[훈증 시킨 약재]] 150개, [[철쭉]] 15개 |
  | *{color:#f26072}황금 평원 고구마 당면{color}* | 황금 평원 | [[조각난 채소]] 160개, [[귀리]] 5개 |
  | *{color:#f26072}지옥 늪지대 버섯 과자{color}* | 지옥 늪지대 | [[다진 향신료]] 160개, [[땅콩]] 5개 |
  | *{color:#f26072}긴 모래톱 고기 기름{color}* | 긴 모래톱 | [[곱게 빻은 곡물]] 160개, [[오이]] 15개 |
  | *{color:#f26072}청동 바위산 영양 수프{color}* | 청동 바위산 | [[조각난 채소]] 150개, [[호밀]] 5개 |
  | *{color:#f26072}태초의 요람 옥수수 수프{color}* | 태초의 요람 | [[다진 향신료]] 150개, [[달걀]] 10개 |
  | *{color:#f26072}하늬 마루 버섯 조림{color}* | 하늬 마루 | [[훈증 시킨 약재]] 160개, [[수레국화]] 5개 |
  | *{color:#f26072}뼈의 땅 고기 볶음{color}* | 뼈의 땅 | [[농축된 과즙]] 150개, [[로즈마리]] 5개 |
줄 44 줄 75
* 위 일반 특산품과의 차이점은 [[델피나드의 별]]이 추가 재료로 들어간다는 점이다. * 위 일반 특산품과의 차이점은 [[델피나드의 별]]이 추가 재료로 들어간다는 점이다.(소비 노동력 180)
줄 53 줄 84
| *{color:#006AAF}이니스테르 보존 식품{color}* | 이니스테르 | [[조각낸 채소]] 300개, [[오렌지]] 50개, [[델피나드의 별]] 2개 | | *{color:#006AAF}이니스테르 보존 식품{color}* | 이니스테르 | [[조각낸 채소]] 300개, [[오렌지]] 5개, [[델피나드의 별]] 2개 |
줄 68 줄 99
| *{color:#f26072}황금 평원 증식용 건빵{color}* | 황금 평원 | [[곱게 빻은 곡물]] 300개, [[달걀]] 10개, [[델피나드의 별]] 2개 | | *{color:#f26072}황금 평원 보존 특제 특산품{color}* | 황금 평원 | [[곱게 빻은 곡물]] 300개, [[달걀]] 10개, [[델피나드의 별]] 2개 |
줄 70 줄 101
| *{color:#f26072}긴 모래톱 특제 약재{color}* | 긴 모래톱 | [[훈증시킨 약재]] 300개, [[아보카도]] 5개, [[델피나드의 별]] 2개 | | *{color:#f26072}긴 모래톱 보존 특제 특산품{color}* | 긴 모래톱 | [[훈증시킨 약재]] 300개, [[아보카도]] 5개, [[델피나드의 별]] 2개 |