전나무
v. 18 | v. 20 |
---|---|
줄 9 | 줄 9 |
** [[전나무 원목]] ; 벌목시 낮은 확률 | ** [[단단한 원목]] ; 벌채시 대가기준 약 10% 확률로 나옴 |
** [[통나무]] 11~14개 (12, 12) | ** [[통나무]] 17~18개 |
줄 14 | 줄 14 |
* "오래된 전나무" 솎아내기시 노동력 -5, 채집숙련도 +5, 생활점수 +5 (pc + 아키, 생점 +6) | h3. 식생지역 : 두왕관 주민회관 인근 , 가랑돌 로즈앤드초소 인근 , 청동바위산 |
** [[통나무]] 1개 ; 낮은 확률 |