제 8회 공성전
v. 0 | v. 18 |
---|---|
줄 1 | 줄 1 |
h2. 살피마리 | h1. 2013년 6월 15일 |
h2. [[살피마리]] | |
줄 3 | 줄 5 |
** | *공성 없음* |
줄 5 | 줄 7 |
h2. 누이마리 | h2. [[누이마리]] |
h3. kraken | h3. [[kraken]] vs [[Rune]] |
** | *수성측 승리* |
줄 9 | 줄 11 |
h2. 안식의땅 | h1. 2013년 6월 16일 |
h3. 혈풍 | |
** | |
줄 13 | 줄 13 |
h2. 서녘마리 | h2. [[안식의 땅]] |
h3. 사자후 | h3. [[혈풍]] |
** | *공성 없음* |
줄 17 | 줄 17 |
h2. [[서녘마리]] | |
h3. [[사자후]] vs [[reborn]] | |
*수성측 승리* | |