주택 매매

비교
v. 9 v. 17
줄 1 줄 1
주택 매매는 집종류만 가능하며 또한 판매가격에 따른 별 주먹밥이 필요합니다 * 주택 매매는 [[건축물 통합 관리 증지]]를 사용하여 거래할 수 있습니다.
금 은화 동 까지 설정이 가능하고 * 주택의 종류와 필요한 증지의 갯수는 아래와 같습니다.
0금 0은화 1동 부터 99금화 99은 99동까지는 별주먹밥이 필요하지 않습니다  
그 이후로 100금 0은화 0동 부터 199금화 99은 99동까지는 별주먹밥이 1개 필요하고  
200금 0은화 1동 부터 299금화 99은 99동까지는 별주먹밥이 2개  
300금 0은화 1동 부터 399금화 99은 99동까지는 별주먹밥이 3개  
400금 0은화 1동 부터 499금화 99은 99동까지는 별주먹밥이 4개  
이런식으로 필요 별 주먹밥이 늘어납니다  
줄 10 줄 4
*별 주먹밥은 유료서비스이며 경매장등록 또는 거래가 가능합니다  
!ff80808140560e1101406c51fd32007c!  
  | 종류 | 필요 증지 개수 |
  | 소형 주택 1층 (16m x 16m) | 1 |
  | 중형 주택 1층 (24m x 24m) | 1 |
  | 중형 주택 2층 (24m x 24m) | 2 |
  | 대형 주택 1층 (28m x 28m) | 2 |
  | 대형 주택 2층 (28m x 28m) | 3 |
  | 저택 (44m x44m) | 4 |
  | 소형 텃밭 (8m x 8m) | 1 |
  | 대형 텃밭 / 양식장 (16m x 16m) | 1 |
  | 농장 (24m x 24m) | 2 |
  | 가공 제작대 (8m x 8m) | 1 |
  | | |
   
  !8a948b8550f3f35b0150f59244d8000d!