줄 1 |
줄 1 |
h2. 누이아 주택 |
#REDIRECT [[주택]] |
*누이아 주택은 석재형 건물과 목재형 건물로 재료가 나뉩니다.* |
|
|| 주택 종류 || 구매가격 || 면적 || 요구 재료 || 세금 || 보증금 || 최대 가구 || |
|
| [목] [[아담한 누이아 주택]] | 15개 | 16*16 | 석재 꾸러미 1개, 목재 꾸러미 2개 | 10개 | 20개 | 45 | |
|
| [석] 아담한 누이아 주택 | 15개 | 16*16 | 석재 꾸러미 2개 ,목재 꾸러미 1개 | 10개 | 20개 | 45 | |
|
| [목] 세련된 누이아 주택 | 100개 | 24*24 | 석재 꾸러미 10개, 목재 꾸러미 10개 | 15개 | 30개 | 100 | |
|
| [석] 세련된 누이아 주택 | 100개 | 24*24 | 석재 꾸러미 15개, 목재 꾸러미 5개 | 15개 | 30개 | 100 | |
|
| [목] [[세련된 누이아 2층 주택]] | 150개 | 24*24 | 철재 꾸러미 5개, 석재 꾸러미 10개, 목재 꾸러미 10개 | 15개 | 30개 | 100 | |
|
| [석] 세련된 누이아 2층 주택 | 150개 | 24*24 | 철재 꾸러미 5개, 석재 꾸러미 15개, 목재 꾸러미 5개 | 15개 | 30개 | 100 | |
|
| [목] 화려한 누이아 주택 | 300개 | 28*28 | 철재 꾸러미 10개, 석재 꾸러미 20개, 목재 꾸러미 20개 | 25개 | 50개 | 150 | |
|
| [석] 화려한 누이아 주택 | 300개 | 28*28 | 철재 꾸러미 10개, 석재 꾸러미 30개, 목재 꾸러미 10개 | 25개 | 50개 | 150 | |
|
| [목] 화려한 누이아 2층 주택 | 500개 | 28*28 | 철재 꾸러미 15개, 석재 꾸러미 25개, 목재 꾸러미 45개 | 25개 | 50개 | 150 | |
|
| [석] 화려한 누이아 2층 주택 | 500개 | 28*28 | 철재 꾸러미 15개, 석재 꾸러미 50개, 목재 꾸러미 20개 | 25개 | 50개 | 150 | |
|
| [[누이아 별빛 저택]] | 1000개 | 44*44 | 철재 꾸러미 20개, 석재 꾸러미 100개, 목재 꾸러미 50개 | 50개 | 100개 | 200 | |
|
|
|
* 주택 도면은 [[델피나드의 별]]을 이용하여 구매할 수 있습니다. |
|
* 세금은 건축물 세금 증지를 이용하여 납부할 수 있습니다. 자세한 사항은 [[세금 납부]]를 참고하세요. |
|
* 보증금은 건축물 세금 증지를 이용하여 주택 설치 시 냅니다. |
|
* 보증금은 납부 세금의 2회치에 해당하며, 건축물을 철거할 때 돌려줍니다. (다만 세금 연체로 인한 강제 철거 시에는 돌려주지 않습니다.) |
|
|
|
* 서대륙 주택 쉽게 구분하는 방법 |
|
** 세련된 : 중간등급(흔히 말하는 2층집과 2칸집) |
|
** 화려한 : 고급등급(테라스집과 대형집) |
|
** 달빛: 파란지붕 , 햇빛 : 빨간지붕 , 별빛 : 초록지붕 |
|
** -세련된 누이아 주택의 경우 |
|
** 1,2,3호 : 테라스 없음 |
|
** 4,5,6호 : 테라스 큼 |
|
** 7,8,9호 : 테라스 한칸(집이 ㄱ자 모양) |
|
** 10,11,12호 : 한칸 테라스+테라스지붕 |
|
|
|
h2. 하리하란 주택 |
|
|| 주택 종류 || [[델피나드의 별]] 수 || 면적 || 요구 재료 || 세금 || 보증금 || 최대 가구 || |
|
| [[초가지붕 농장]] | 50개 | 24*24 | 철재 꾸러미 5개, 석재 꾸러미 10개 ,목재 꾸러미 5개 | 15개 | 30개 | 45 | |
|
| [[아늑한 하리하라 기와집]] | 15개 | 16*16 | 석재 꾸러미 2개, 목재 꾸러미 1개 | 10개 | 20개 | 45 | |
|
| [[우아한 하리하라 기와집]] | 100개 | 24*24 | 석재 꾸러미 15개, 목재 꾸러미 5개 | 15개 | 30개 | 100 | |
|
| [[웅장한 하리하라 기와집]] | 500개 | 28*28 | 철재 꾸러미 15개, 석재 꾸러미 45개, 목재 꾸러미 25개 | 25개 | 50개 | 150 | |
|
|
|
h2. 수상 주택 |
|
* [[시원한 수상 주택]] |
|
|
|
|| 주택 종류 || [[델피나드의 별]] 수 || 면적 || 요구 재료 || 세금 || 보증금 || 최대 가구 || |
|
| 시원한 수상 주택| 300개 | 24*24| 석재 꾸러미 5개, 철재 꾸러미 5개, 목재 꾸러미 10개 | 15개 | 30개 | 100 개 | |
|