진서버 공성현황

비교
v. 60 v. 95
줄 5 줄 5
| 국가 이전의 공성전 | h2. 국가 이전의 공성전
줄 11 줄 11
| 국가 이후의 공성전 | h2. 국가 이후의 공성전
줄 13 줄 13
| [[제 1회 공성전 (국1)]] | [[제 2회 공성전 (국1)]] | | [[제 1회 공성전 (국1)]] | [[제 2회 공성전 (국1)]] | [[제 3회 공성전 (국1)]] | [[제 4회 공성전 (국1)]] | [[제 5회 공성전 (국1)]] |
| 2 그룸 | | [[제 6회 공성전 (국1)]] | [[제 7회 공성전 (국1)]] | [[제 8회 공성전 (국1)]] | [[제 9회 공성전 (국1)]] | [[제 10회 공성전 (국1)]] |
| [[제 1회 공성전 (국2)]] | | [[제 11회 공성전 (국1)]] | [[제 12회 공성전 (국1)]] |
   
  | 2 그룹 |
  | [[제 1회 공성전 (국2)]] | [[제 2회 공성전 (국2)]] | [[제 3회 공성전 (국2)]] | [[제 4회 공성전 (국2)]] | [[제 5회 공성전 (국2)]] |
  | [[제 6회 공성전 (국2)]] | [[제 7회 공성전 (국2)]] | [[제 8회 공성전 (국2)]] | [[제 9회 공성전 (국2)]] | [[제 10회 공성전 (국2)]] |
  | [[제 11회 공성전 (국2)]] | [[제 12회 공성전 (국2)]] |
   
줄 40 줄 46
| 원정대 | [[Rune]] (동대륙) | | 원정대 | [[Rune]] (동대륙) | [[SPEED]] (서대륙) | [[문답무용]] (서대륙) | [[A R E S]] (동대륙) |
| 국가명 | [[The Rune]] | | 국가명 | [[The Rune]] | [[Empire of Fire]] | [[G E N E]] | [[H A N]] |
| 기간 | 2013-07-13 ~ 현재 | | 기간 | 2013-07-13 ~ 2014-01-12 | 2014-01-12 ~ 2014-02-23 | 2014-02-23 ~ 2014-03-16 | 2014-03-16 ~ 현재 |
| 우호현황 | 동대륙,서대륙 우호 -> 동대륙 우호 |  
줄 46 줄 51
| 원정대 | [[kraken]] (서대륙) | [[F L A M E]] (서대륙) | | 원정대 | [[kraken]] (서대륙) | [[F L A M E]] (서대륙) | [[Kraken]] (서대륙) | [[설풍열차]] (서대륙) |
| 국가명 |  | [[Empire of Fire]] | | 국가명 |  | [[Empire of Fire]] | [[Empire of Fire]] | [[G E N E]] |
| 기간 | 2013-05-18 ~ 2013-08-18 | 2013-08-08 ~ 현재 | | 기간 | 2013-05-18 ~ 2013-08-18 | 2013-08-18 ~ 2013-09-29 | 2013-09-29 ~ 2014-02-23 | 2014-02-23 ~ 현재 |
| 우호현황 |  | 동대륙, 서대륙 우호 -> 동대륙 우호 -> 양쪽 적대 |  
줄 52 줄 56
| 원정대 | [[혈풍]] (서대륙) | | 원정대 | [[혈풍]] (서대륙) | [[아 레 스]] (동대륙) | [[귀 신]] (서대륙) | [[귀신패밀리]] (서대륙) |
| 국가명 | [[Empire of Fire]] | | 국가명 | [[Empire of Fire]] | [[The Rune]] |  | [[G E N E]] |
| 기간 | 2013-04-28 ~ 현재 | | 기간 | 2013-04-28 ~ 2013-09-15 | 2013-09-15 ~ 2013-11-17 | 2013-11-17 ~ 2013-12-29 | 2013-12-29 ~ 현재 |
| 우호현황 | 동대륙, 서대륙 우호 -> 동대륙 우호 -> 양쪽 적대 |  
줄 59 줄 62
| 국가명 | [[GENE]] | | 국가명 | [[G E N E]] |
줄 61 줄 64
| 우호현황 | 동대륙, 서대륙 우호 -> 서대륙 우호 |