줄 1 |
줄 1 |
|
h1. {color:#22AE46}최신 업데이트{color} |
|
* 2023년 10월 26일 업데이트에서 칭호 레벨이 10단계로 확장되었습니다 . |
|
* [[2023년 6월 생활의 강자 다루 업데이트]]에서 칭호 검색 기능이 추가되었습니다. |
|
* [[2019년 10월 칼리디스 업데이트]]에서 [[죽음의 포식자 칼리디스]] 처치 관련 칭호가 추가되었습니다. |
|
|
|
|
줄 2 |
줄 8 |
!http://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/0727/tshot1.jpg! |
!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/0727/tshot1.jpg! |
줄 5 |
줄 11 |
* 획득한 칭호는 캐릭터 정보창에서 선택하여 캐릭터 닉네임 위에 표시할 수 있습니다. |
* 획득한 칭호는 성과창에서 선택하여 캐릭터 이름 위에 표시할 수 있습니다. |
줄 9 |
줄 15 |
h2. {color:#22AE46}업데이트 사항{color} |
|
* [[해상 전장: 트레파세스 업데이트]] 에서 칭호 시스템이 대대적으로 개편되었습니다. |
|
줄 12 |
줄 16 |
|
h2. {color:#006AAF}칭호 수집 효과 {color} |
|
* 칭호를 획득 할 경우 칭호 수집 단계의 점수가 상승하며, 더 높은 등급의 칭호를 획득할 수록 더 많은 점수가 상승하게 됩니다. |
|
* 칭호 수집 단계는 최대 5단계 까지 상승하며, 단계가 상승할수록 다양한 인장을 사용할 수 있습니다. |
|
|
|
|
|
h2. {color:#006AAF}칭호 단계별 효과 {color} |
|
|| 단계 || 강화 효과 || |
|
|| 칭호 단계 : 1 | 전리품 획득률 3% 증가 \\ 경험치 획득량 3% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 3% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 2 | 전리품 획득률 4% 증가 \\ 경험치 획득량 4% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 4% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 3 | 전리품 획득률 5% 증가 \\ 경험치 획득량 5% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 5% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 4 | 전리품 획득률 6% 증가 \\ 경험치 획득량 6% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 6% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 5 | 전리품 획득률 7% 증가 \\ 경험치 획득량 7% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 7% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 6 | 전리품 획득률 8% 증가 \\ 경험치 획득량 8% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 8% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 7 | 전리품 획득률 9% 증가 \\ 경험치 획득량 9% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 9% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 8 | 전리품 획득률 10% 증가 \\ 경험치 획득량 10% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 10% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 9 | 전리품 획득률 10% 증가 \\ 경험치 획득량 10% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 10% 증가 \\ 이동 속도 1% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 10 | 전리품 획득률 10% 증가 \\ 경험치 획득량 10% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 10% 증가 \\ 이동 속도 2% 증가 | |
|
* 해당 효과는 전장에서 적용되지 않습니다. |
|
|
|
|
줄 13 |
줄 37 |
* 캐릭터 정보창(기본단축키 C)을 열어서 칭호 옆 버튼을 클릭하면 칭호 창이 열리고 칭호를 설정할 수 있습니다. |
* 성과 창 (기본단축키 V)을 열어서 칭호 탭을 선택하면 칭호 창이 열리고 칭호를 설정할 수 있습니다. |
!http://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/0727/170727_wk018.jpg! |
|
줄 16 |
줄 39 |
|
|
줄 17 |
줄 41 |
!http://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/0727/170727_wk016.jpg! |
!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2024/0808_update/nick.jpg! |
줄 20 |
줄 44 |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}1 {wikiTd}{wikiTd}인장{wikiTd}{wikiTd}획득한 인장을 확인하고 클릭하면 인장창이 열려서 인장을 확인/선택할 수 있습니다.{wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}1{wikiTd}{wikiTd}[[인장]]{wikiTd}{wikiTd}획득한 인장을 확인하고 클릭하면 인장창이 열려서 인장을 확인/선택할 수 있습니다. \\ 인장 변경에는 [[인장 변경권]]이 필요합니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}2 {wikiTd}{wikiTd}사용중인 칭호/효과 {wikiTd}{wikiTd}현재 사용중인 칭호와 효과의 명칭과 등급을 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}2{wikiTd}{wikiTd}사용중인 칭호/효과 {wikiTd}{wikiTd}현재 사용중인 칭호와 효과의 명칭과 등급을 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}3 {wikiTd}{wikiTd}칭호 수집 단계/경험치{wikiTd}{wikiTd}칭호를 수집할때 마다 칭호 단계 경험치가 상승합니다. 단계가 높아지면 인장을 얻을 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}3{wikiTd}{wikiTd}칭호 수집 단계/경험치{wikiTd}{wikiTd}칭호를 수집할때 마다 칭호 단계 경험치가 상승합니다. 단계가 높아지면 인장을 얻을 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}4{wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 {wikiTd}{wikiTd}칭호의 등급과 칭호명, 효과를 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}4{wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 정렬 옵션 {wikiTd}{wikiTd}모든 칭호를 보거나, 획득/미획득 한 칭호만 선별하여 볼 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}5 {wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 정렬 옵션 {wikiTd}{wikiTd}모든 칭호를 보거나, 획득/미획득 한 칭호만 선별하여 볼 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}5{wikiTd}{wikiTd}칭호 검색 {wikiTd}{wikiTd}칭호 이름을 검색할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}6 {wikiTd}{wikiTd}획득 조건 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 확인 할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}6{wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 {wikiTd}{wikiTd}칭호의 등급과 칭호명, 효과를 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}7 {wikiTd}{wikiTd}획득 조건 상세보기 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 상세하게 확인할 수 있습니다. \\ 퀘스트일 경우 퀘스트 창을, 업적일 경우 업적 창을, 상점 구매일 경우 상점창을 바로 열수 있습니다.{wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}7{wikiTd}{wikiTd}획득 조건 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 확인 할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}8 {wikiTd}{wikiTd}적용/취소 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호와 효과를 적용하거나 취소할 수 있습니다. 변경된 내용을 적용할 경우 |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}8{wikiTd}{wikiTd}획득 조건 상세보기 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 상세하게 확인할 수 있습니다. \\ 퀘스트일 경우 퀘스트 창을, 업적일 경우 업적 창을, 상점 구매일 경우 상점창을 바로 열수 있습니다.{wikiTd}{wikiTr} |
[[칭호 변경권]]이 필요합니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}9{wikiTd}{wikiTd}적용/취소 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호와 효과를 적용하거나 취소할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
|
{wikiTr}{wikiTd:align=center}10{wikiTd}{wikiTd}칭호 단계별 효과 {wikiTd}{wikiTd}캐릭터의 칭호 단계별 효과를 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
줄 33 |
줄 58 |
!http://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/0727/170727_wk017.jpg! |
!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2024/0808_update/icon.jpg! |
|
* [[인장]]을 변경 하려면 [[인장 변경권]]이 필요합니다. |
줄 35 |
줄 61 |
|
|| 등급 || 경험치 || |
|
| 일반| 6| |
|
| 고급| 9| |
|
| 희귀| 14| |
|
| 고대| 21| |
|
| 영웅| 30| |
|
| 유일| 41| |
|
| 유물| 내용| |
|
| 경이| 69| |
|
| 서사| 86| |
줄 36 |
줄 72 |
|
|
줄 37 |
줄 74 |
|
|
줄 41 |
줄 79 |
| {color:#562671}*고대*{color} | *계승자* | 전투기술의 활력 소비량 5% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종(증오 제외) 모두 55 레벨 달성 후 \\ 대도시의 능력 관리자와 대화 | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *계승자* | 전투기술의 활력 소비량 5% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종(증오 제외) 모두 55 레벨 달성 후 \\ 대도시의 능력 관리자와 대화 | |
| {color:#FF7702}*영웅*{color} | *증오의 추종자* | 최대 생명력 80 증가, 활력 소비량 5% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 활성화 | |
| {color:#FF7702}*영웅*{color} | *오키드나의 기록 수집가*\\ -증오의 추종자- | 최대 생명력 80 증가, 활력 소비량 5% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 활성화 | |
| {color:#F15F5F}*유일*{color} | *오키드나의 계승자* | 전투기술 활력 소비량 5% 감소, \\ 모든 증오 기술의 재사용 대기 시간 9% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 레벨 55 달성 | |
| {color:#F15F5F}*유일*{color} | *오키드나의 계승자* | 전투기술 활력 소비량 5% 감소, \\ 모든 증오 기술의 재사용 대기 시간 9% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 레벨 55 달성 - {color:#CC0000}더이상 획득 불가{color} | |
줄 59 |
줄 97 |
| {color:#562671}*고대*{color} | *복수의 사자* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 10 증가 | [[향연의 뜰]] 던전 [[복수의 사자 이슈타르]] 1회 처치 | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *복수의 사자* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 10 증가 | [[향연의 뜰]] 던전 [[복수의 사자 이슈타르]] 1회 처치 | |
줄 61 |
줄 99 |
h3. {color:#FF7702}밤의 이야기꾼{color} |
h3. {color:#FF7702}네임드 몬스터{color} |
줄 63 |
줄 101 |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *거인들의 친구* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능) | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *영혼의 파괴자* | 받는 치유량, 포격 피해 1% 증가 | <진실된 해적의 복수> 퀘스트(레비아탄 관련 추정)를 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *나무의 길 재건에 힘쓴* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능) | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *영혼의 위로자* | 포격 피해 1% 증가, 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 5 증가 | <다시 잠든 영혼의 위로> 퀘스트(레비아탄 처치)를 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *늦가을 꽃잎을 기억하는* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] [[http://archeage.xlgames.com/community/openboards/188307|인물열전 퀘스트]] 수행 (하리하라 연합만 가능) | |
| {color:#32C0F9}*서사*{color} | *거센 해일을 잠재운* | 없음 | <죽음의 포식자> 퀘스트(죽음의 포식자 칼리디스 처치)를 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *초원을 질주하는* | 정신 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 | |
|
줄 75 |
줄 112 |
|
h3. {color:#FF7702}밤의 이야기꾼{color} |
|
|| 등급 || 칭호 || 효과 || 획득 방법 || |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *거인들의 친구* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능)\\ [[보관될 수 없는 지식에 관하여]] 퀘스트 완료 | |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *나무의 길 재건에 힘쓴* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능)\\ [[세상에서 가장 위대했던 도서관 이야기]] 퀘스트 완료 | |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *늦가을 꽃잎을 기억하는* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] [[http://archeage.xlgames.com/community/openboards/188307|인물열전 퀘스트]] 수행 (하리하라 연합만 가능)\\ [[진실 혹은 거짓]] 퀘스트 완료 | |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *초원을 질주하는* | 정신 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (하리하란 연합만 가능)\\ [[거짓된 초원의 불꽃]] 퀘스트 완료 | |
|
|
줄 78 |
줄 122 |
| 일반 | *흔들인형 수집가* | 없음 | [[인형|흔들인형]] 16종을 모두 소지한 채 [[황금 혀 항구]] 레귤라스의 연회장에 있는 '귀부인 비올라'와 대화 ([[http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=2641&l=7840|인벤 링크]]) | |
| 일반 | *흔들인형 수집가* | 없음 | [[인형|흔들인형]] 16종을 모두 소지한 채 [[황금 혀 항구]] \\ 레귤라스의 연회장에 있는 '귀부인 비올라'와 대화 ([[http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=2641&l=7840|인벤 링크]]) | |
줄 81 |
줄 125 |
| 일반 | *릴리엇 말 애호가* | 없음 | 기본 [[릴리엇 말]] 3종(갈색, 옆은 갈색, 회색)을 모두 소지한 채 [[교도대 주둔지]]에 있는 '더글라스'와 대화 | |
| 일반 | *릴리엇 말 애호가* | 없음 | [[평범한 릴리엇 말]] 3종(갈색, 옆은 갈색, 회색)을 모두 소지한 채 [[교도대 주둔지]]에 있는 '더글라스'와 대화 | |
줄 86 |
줄 130 |
|
| 일반 | *심해의 원대륙 유물 수집가* | 없음 | [[원대륙 유물 가구]] 28종 획득 업적 달성 | |
|
| 일반 | *용의 지배자* | 없음 | [[가디언|용]] 3종 획득 업적 달성 | |
|
| 일반 | *붉은 용의 지배자* | 없음 | [[붉은 용#h2-3|붉은 용]] 획득 업적 달성 | |
|
| 일반 | *검은 용의 지배자* | 없음 | [[검은 용]] 획득 업적 달성 | |
|
| 일반 | *녹색 용의 지배자* | 없음 | [[녹색 용]] 획득 업적 달성 | |
줄 87 |
줄 136 |
h3. {color:#FF7702}모험가{color} |
h3. {color:#FF7702}탐험가{color} |
줄 149 |
줄 198 |
| {color:#562671}*고대*{color} | *2급 기사* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 16 증가 | 전장 상점에서 [[키리오스의 훈장]] 450개로 구입 (3급 기사 칭호 필요) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *2급 기사* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 16 증가 | 전장 상점에서 [[키리오스의 훈장]] 450개로 구입 (3급 기사 칭호 필요) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *1급 기사* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 18 증가 | 전장 상점에서 [[키리오스의 훈장]] 660개로 구입 (2급 기사 칭호 필요) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *1급 기사* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 18 증가 | 전장 상점에서 [[키리오스의 훈장]] 660개로 구입 (2급 기사 칭호 필요) | |
줄 188 |
줄 237 |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 연금술사* | 연금 숙련도 12000 증가, \\ 정신 20 증가 | 연금 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 연금술사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[고귀한 축복의 요리 탁자]], [[신비한 은총의 요리 탁자]] 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 연금술사* | 연금 숙련도 12000 증가, \\ 정신 20 증가 | 연금 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 연금술사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[고귀한 축복의 요리 탁자]], [[신비한 은총의 요리 탁자]] 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 건축가* | 건축 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 건축 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 건축가> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[건설용 공구 묶음|건설용 공구]], [[건설용 벽돌 묶음|벽돌]], [[건설용 마감재 묶음|마감재]], [[건설용 기둥 묶음|기둥 묶음]] 제작) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 건축가* | 건축 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 건축 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 건축가> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[건설용 공구 묶음|건설용 공구]], [[건설용 벽돌 묶음|벽돌]], [[건설용 마감재 묶음|마감재]], [[건설용 기둥 묶음|기둥 묶음]] 제작) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 요리사* | 요리 숙련도 12000 증가, \\ 지능 20 증가 | 요리 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 요리사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[고귀한 축복의 요리 탁자]], [[신비한 은총의 요리 탁자]] 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 요리사* | 요리 숙련도 12000 증가, \\ 지능 20 증가 | 요리 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 요리사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[고귀한 축복의 요리 탁자]], [[신비한 은총의 요리 탁자]] 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 공예사* | 공예 숙련도 12000 증가, \\ 지능 20 증가 | 공예 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 공예사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[무지개빛 흑진주]] 1개 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 공예사* | 공예 숙련도 12000 증가, \\ 지능 20 증가 | 공예 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 공예사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[무지개빛 흑진주]] 1개 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 축산업자* | 축산 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 축산 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 축산업자> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[손질된 고기]] 100개 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 축산업자* | 축산 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 축산 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 축산업자> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[손질된 고기]] 100개 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 농사꾼* | 농사 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 농사 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 농사꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[조각낸 채소]], [[곱게 빻은 곡물]] 50개 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 농사꾼* | 농사 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 농사 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 농사꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[조각낸 채소]], [[곱게 빻은 곡물]] 50개 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 벌채꾼* | 벌채 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 벌채 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 벌채꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[아키움 깃든 통나무]], [[불길이 깃든 통나무]] 각각 5개 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 벌채꾼* | 벌채 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 벌채 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 벌채꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[아키움 깃든 통나무]], [[불길이 깃든 통나무]] 각각 5개 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 채집꾼* | 채집 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 채집 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 채집꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[농축된 과즙]], [[말린 화초]], [[다진 향신료]], [[훈증시킨 약재]] 각각 25개 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 채집꾼* | 채집 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 채집 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 채집꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[농축된 과즙]], [[말린 화초]], [[다진 향신료]], [[훈증시킨 약재]] 각각 25개 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 기계공* | 기계 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 기계 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 기계공> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[견고한 구동축]] 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 기계공* | 기계 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 기계 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 기계공> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[견고한 구동축]] 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 대장장이* | 무기 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 무기 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 대장장이> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 양손도]], [[대가의 방패]] 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 대장장이* | 무기 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 무기 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 대장장이> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 양손도]], [[대가의 방패]] 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 인쇄업자* | 인쇄 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 인쇄 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 인쇄업자> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[빈 주문서]] 20개 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 인쇄업자* | 인쇄 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 인쇄 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 인쇄업자> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[빈 주문서]] 20개 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 채광꾼* | 채광 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 채광 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 채광꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[자수정]], [[에메랄드]], [[토파즈]] 각각 1개 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 채광꾼* | 채광 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 채광 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 채광꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[루비]], [[사파이어]], [[자수정]], [[에메랄드]], [[토파즈]] 각각 1개 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 석공사* | 석공 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 석공 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 석공사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[화약]] 100개 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 석공사* | 석공 숙련도 12000 증가, \\ 힘 20 증가 | 석공 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 석공사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[화약]] 100개 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 재봉사* | 재봉 숙련도 12000 증가, \\ 정신 20 증가 | 재봉 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 재봉사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 천 방어구]] 5종(모자/흉갑/경갑/장갑/장화) 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 재봉사* | 재봉 숙련도 12000 증가, \\ 정신 20 증가 | 재봉 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 재봉사> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 천 방어구]] 5종(모자/흉갑/경갑/장갑/장화) 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 무두장이* | 가죽 숙련도 12000 증가, \\ 정신 20 증가 | 가죽 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 무두장이> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 가죽 방어구]] 5종(모자/흉갑/경갑/장갑/장화) 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 무두장이* | 가죽 숙련도 12000 증가, \\ 정신 20 증가 | 가죽 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 무두장이> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 가죽 방어구]] 5종(모자/흉갑/경갑/장갑/장화) 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 금속장* | 금속 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 금속 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 금속장> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 판금 방어구]] 5종(모자/흉갑/경갑/장갑/장화) 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 금속장* | 금속 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 금속 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 금속장> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 판금 방어구]] 5종(모자/흉갑/경갑/장갑/장화) 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 목수* | 목공 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 목공 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 목수> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 활]], [[대가의 한손지팡이]] 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 목수* | 목공 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 목공 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 목수> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[대가의 활]], [[대가의 한손지팡이]] 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 장사꾼* | 장사 숙련도 12000 증가, \\ 지능 20 증가 | 장사 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 장사꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[다용도 숙성 선반]] 5개 제작 및 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 장사꾼* | 장사 숙련도 12000 증가, \\ 지능 20 증가 | 장사 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 장사꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[다용도 숙성 선반]] 5개 제작 및 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 낚시꾼* | 낚시 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 낚시 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 낚시꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[투명한 얼음 가재]] 5개 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 낚시꾼* | 낚시 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 낚시 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 낚시꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[투명한 얼음 가재]] 5개 입수) | |
| {color:#562671}*고대*{color} | *명인 손재주꾼* | 손재주 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 손재주 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 손재주꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[자유도]]의 '푸른진주호 선원 안젤리'와 대화 후 [[여왕의 주머니]] 100개 풀기) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 손재주꾼* | 손재주 숙련도 12000 증가, \\ 민첩 20 증가 | 손재주 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 손재주꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[자유도]]의 '푸른진주호 선원 안젤리'와 대화 후 [[여왕의 주머니]] 100개 풀기) | |
