통나무

비교
v. 1 v. 56
줄 1 줄 1
{VjIsizhekBry2xCiU14aNA@기타:name=통나무} h1. {color:#22AE46}아이템 정보{color}
-목재 재작의 기초가 되는 재료이다. h2. {color:#22AE46}설명{color}
-벌목시 랜덤으로 획득한다. * 대부분의 *나무*에서 벌목을 통해 얻을 수 있는 재료입니다.
  * 목재 재작의 기초가 되는 재료이다.
  * 벌목시 나무의 성장에 따라 일정량으로 획득한다.
   
  h3. {color:#FF7702}통나무 획득 팁{color}
  * '*묘목*'이나 '*어린*' 상태의 나무에서는 통나무를 얻을 수 없습니다. (다 자란 상태의 나무를 베면 얻을 수 있습니다.)
  * 통나무를 많이 주는 나무일수록 자라는 시간과 베는 데 필요한 노동력이 더 많습니다. ([[세콰이어 나무]] 등)
  * 맵 곳곳에 자연적으로 자라나는 나무가 있습니다.
  * 채집이 가능한 열매([[바나나]] 등)과 부산물([[마른 솔방울]] 등)과 같이 통나무 외에 얻어지는 것이 있는 나무는 통나무를 비교적 적게줍니다.
  * 반대로 이야기하면, 통나무만 주는 나무([[단풍나무]] 같은...)가 노동력 대비 효율이 가장 높습니다.
  * 많이들 심으시는 [[서어나무]]같은경우 노동력이 25나 드는반면 얻는 통나무는 6~8개정도인데 비해 [[고무나무]]는 10의 노동력에 4~5의 통나무를 줍니다. 가격또한 7실버로 서로 같습니다. 주목은 노동력 10에 2~4개의 통나무를 줍니다. (말씀도 맞지만 플레이 시간과 나무 성장시간도 고려해야할 듯 합니다.)
   
  h2. {color:#22AE46}제작 아이템{color}
  || 아이콘 || 아이템 명 || 수량 ||
  | !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재]] 1개 | 5개 |
  | !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 초고속 대량 가공]] 100개 | 500개 |
  | !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 고속 대량 가공]] 10개 | 50개 |
  | !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 대량 제작하기]] 10개 | 50개 |
  | !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 고속 가공]] 1개 | 5개 |
  | !8a948b8973c138780173cec77f190009! | [[유리색 깃털 붓]] 1개 | 1개 |
  | !8a948b8973c138780173cec79590000a! | [[따뜻한 마음의 연탄 꾸러미]] 1개 | 10개 |
  | !8a948b8973c138780173cec7ae03000b! | [[포장된 하리하라 액막이 목각상]] 1개 | 500개 |
   
  h2. {color:#22AE46}획득 방법{color}
  * 나무를 *벌채*할 경우 획득할 수 있습니다.
   
  h3. {color:#006AAF}통나무 획득 방법{color}
  * 묘목상인
  || 종 류 || 가격  || 성 장 시 간 || 성 장 기 후 ||
  | [[떡갈나무]]  | 25은 | 2일 1시간 | 온대 |
  | [[레몬나무]] | 37은 50동 | 14시간 18분 | 건조 |
  | [[무화과나무]] | 37은 50동 | 5시간 43분 | 열대 |
  | [[바나나 나무]] | 37은 50동 | 1일 2시간 | 열대 |
  | [[사과나무]] | 37은 50동 | 14시간 18분 | 온대 |
  | [[사시나무]] | 25은 | 12시간 | 없음 |
  | [[삼나무]] | 25은 | 1일 2시간 | 온대 |
  | [[서어나무]] | 25은 | 8시간 | 없음 |
  | [[아보카도 나무]] | 37은 50동 | 5시간 43분 | 열대 |
  | [[여인초나무]] | 25은 | 14시간 18분 | 열대 |
  | [[조슈아 나무]] | 25은 | 1일 2시간 | 건조 |
  | [[코르크참나무]] | 25은 | 5시간 43분 | 온대 |
  | [[포도나무]] | 37은 50동 | 5시간 43분 | 온대 |
   
  * 생활점수 상점
  || 종 류 || 가격  || 성 장 시 간 || 성 장 기 후 ||
  | [[가문비나무]] | 225 | 1일 2시간 | 냉대 |
  | [[고무나무]]  | 300 | 11시간 26분 | 열대 |
  | [[너도밤나무]] | 600 | 2일 1시간 | 온대 |
  | [[단풍나무]]  | 300 | 1일 10시간   | 온대 |
  | [[대추야자나무]] | 300 | 1일 2시간 | 건조 |
  | [[모링가 나무]] | 300 | 2일 1시간 | 건조 |
  | [[물푸레나무]] | 300 | 2일 3시간 | 온대 |
  | [[미루나무]] | 300 | 1일 7시간 | 온대 |
  | [[바오밥 나무]] | 225 | 1일 2시간 | 건조 |
  | [[밤나무]] | 600 | 4일 7시간 | 온대 |
  | [[백향나무]] | 225 | 2일 3시간 | 없음 |
  | [[버드나무]] | 300 | 14시간18분 | 온대 |
  | [[벚나무]] | 300 | 2일 1시간 | 온대 |
  | [[살구나무]] | 300 | 2일 21시간 | 온대 |
  | [[석류나무]] | 225 | 1일 7시간 | 온대 |
  | [[소나무]] | 300 | 2일 21시간 | 온대 |
  | [[야자나무]] | 300 | 2일 21시간 | 열대 |
  | [[오렌지나무]] | 225 | 1일 7시간 | 온대 |
  | [[올리브 나무]] | 225 | 1일 2시간 | 온대 |
  | [[월계수]] | 225 | 11시간 26분 | 온대 |
  | [[은사시나무]] | 225 | 14시간18분 | 냉대 |
  | [[은행나무]] | 225 | 1일 2시간 | 온대 |
   
  * 필드채집
  || 종 류 || 가격  || 성 장 시 간 || 성 장 기 후 ||
  | [[잎갈나무]] | 필드 | 1일 10시간 | 온대 |
  | [[흑단나무]] | 필드 | 2일 3시간 | 온대 |
   
  * 노동력 (벌목)
  || 종 류 || 소모노동력 || 통나무 || 획득방법 ||
  | [[가문비나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[고무나무]] | 10 | 3~7개 | 생활점수 상점 |
  | [[너도밤나무]] | 15 | 6~8개 | 생활점수 상점 |
  | [[단풍나무]] | 25 | 13~14개 | 생활점수 상점 |
  | [[대추야자나무]] | 20 | 3개 | 생활점수 상점 |
  | [[떡갈나무]] | 15 | 6개 | 묘목상인 |
  | [[레몬나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 |
  | [[모링가 나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[무화과나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 |
  | [[물푸레나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[미루나무]] | 10 | 4개 | 생활점수 상점 |
  | [[바나나 나무]] | 15 | 4개 | 묘목상인 |
  | [[바오밥 나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[백향나무]] | 10 | 9~11개 | 생활점수 상점 |
  | [[버드나무]] | 10 | 13~14개 | 생활점수 상점 |
  | [[벚나무]] | 10 | 6개 | 생활점수 상점 |
  | [[사과나무]] | 10 | 2개 | 묘목상인 |
  | [[사시나무]] | 10 | 2~4개 | 묘목상인 |
  | [[살구나무]] | 20 | 6개 | 생활점수 상점 |
  | [[삼나무]] | 10 | 7~8개 | 묘목상인 |
  | [[서어나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 |
  | [[석류나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[소나무]] | 20 | 13~14개 | 생활점수 상점 |
  | [[아보카도 나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 |
  | [[야자나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[여인초나무]] | 10 | 5~6개 | 묘목상인 |
  | [[오렌지나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[올리브 나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[월계수]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[은사시나무]] | 10 | 5~7개 | 생활점수 상점 |
  | [[은행나무]] | 15 | ?개 | 생활점수 상점 |
  | [[잎갈나무]] | 25 | 11~12개 | 필드 |
  | [[조슈아 나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 |
  | [[코르크참나무]] | 10 | 5~6개 | 묘목상인 |
  | [[포도나무]] | 10 | 2개 | 묘목상인 |
  | [[흑단나무]] | 25 | 13~18개 | 필드 |
   
  h2. 관련 문서
  * [[묘목]] - [[나무]] - [[원목]]
  * [[벌채]]