줄 1 |
줄 1 |
{VjIsizhekBry2xCiU14aNA@기타:name=통나무} |
h1. {color:#22AE46}아이템 정보{color} |
|
h2. {color:#22AE46}설명{color} |
|
* 대부분의 *나무*에서 벌목을 통해 얻을 수 있는 재료입니다. |
줄 5 |
줄 7 |
*통나무 획득 팁* |
h3. {color:#FF7702}통나무 획득 팁{color} |
줄 13 |
줄 15 |
|
h2. {color:#22AE46}제작 아이템{color} |
|
|| 아이콘 || 아이템 명 || 수량 || |
|
| !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재]] 1개 | 5개 | |
|
| !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 초고속 대량 가공]] 100개 | 500개 | |
|
| !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 고속 대량 가공]] 10개 | 50개 | |
|
| !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 대량 제작하기]] 10개 | 50개 | |
|
| !8a948b8973c138780173cec6061c0008! | [[목재: 고속 가공]] 1개 | 5개 | |
|
| !8a948b8973c138780173cec77f190009! | [[유리색 깃털 붓]] 1개 | 1개 | |
|
| !8a948b8973c138780173cec79590000a! | [[따뜻한 마음의 연탄 꾸러미]] 1개 | 10개 | |
|
| !8a948b8973c138780173cec7ae03000b! | [[포장된 하리하라 액막이 목각상]] 1개 | 500개 | |
줄 14 |
줄 26 |
*시골섭 에노아 만세, 시골섭 베나레사스도 만세 |
h2. {color:#22AE46}획득 방법{color} |
|| 종 류 || 가격 || 성장 시간 || 성장 기후 || |
* 나무를 *벌채*할 경우 획득할 수 있습니다. |
|[[버드나무]] | 11은 | 14시간18분 | 온대 | |
|
|[[단풍나무]] | 20은 | 1일 10시간 | 온대 | |
|
|[[살구나무]] | 필드 | ? | ? | |
|
|[[흑단나무]] | 필드 | ? | ? | |
|
|[[은사시나무]] | 11은 | 14시간18분 | 온대 | |
|
|[[떡갈나무]] | 20은 | 2일 1시간 | 온대 | |
|
|[[소나무]] | 20은 | 2일 21시간 | 온대 | |
|
|[[너도밤나무]] | 필드 | ? | ? | |
|
|[[백향나무]] | 20은 | 2일 3시간 | 온대 | |
|
|[[고무나무]] | 7은 | 11시간 26분 | 열대 | |
|
줄 27 |
줄 29 |
|| 종 류 || 노동량 || 통나무 || 부수입 || |
h3. {color:#006AAF}통나무 획득 방법{color} |
|[[버드나무]] | 10 | 약 6개 |.| |
* 묘목상인 |
|[[단풍나무]] | 10 | 약 9개 |.| |
|| 종 류 || 가격 || 성 장 시 간 || 성 장 기 후 || |
|[[살구나무]] | ? | 약 6개 |.| |
| [[떡갈나무]] | 25은 | 2일 1시간 | 온대 | |
|[[흑단나무]] | 25 | 약 13개 |.| |
| [[레몬나무]] | 37은 50동 | 14시간 18분 | 건조 | |
|[[은사시나무]] | 10 | 약 7개 | [[은사시나무 껍질]], [[은사시나무 원목]] | |
| [[무화과나무]] | 37은 50동 | 5시간 43분 | 열대 | |
|[[떡갈나무]] | 20 | 약 6개 | [[떡갈나무 껍질]] | |
| [[바나나 나무]] | 37은 50동 | 1일 2시간 | 열대 | |
|[[소나무]] | 20 | 약 13 | [[마른 솔방울]], [[소나무 원목]] | |
| [[사과나무]] | 37은 50동 | 14시간 18분 | 온대 | |
|[[너도밤나무]] | 20 | 약 6 | [[너도밤나무 껍질]], [[너도밤나무 열매]] | |
| [[사시나무]] | 25은 | 12시간 | 없음 | |
|[[백향나무]] | ? | 약 11개 |. | |
| [[삼나무]] | 25은 | 1일 2시간 | 온대 | |
|[[고무나무]] | 10 | 약 4~5개 | [[고무나무 껍질]], [[천연고무]] | |
| [[서어나무]] | 25은 | 8시간 | 없음 | |
|
| [[아보카도 나무]] | 37은 50동 | 5시간 43분 | 열대 | |
|
| [[여인초나무]] | 25은 | 14시간 18분 | 열대 | |
|
| [[조슈아 나무]] | 25은 | 1일 2시간 | 건조 | |
|
| [[코르크참나무]] | 25은 | 5시간 43분 | 온대 | |
|
| [[포도나무]] | 37은 50동 | 5시간 43분 | 온대 | |
줄 39 |
줄 46 |
|
* 생활점수 상점 |
|
|| 종 류 || 가격 || 성 장 시 간 || 성 장 기 후 || |
|
| [[가문비나무]] | 225 | 1일 2시간 | 냉대 | |
|
| [[고무나무]] | 300 | 11시간 26분 | 열대 | |
|
| [[너도밤나무]] | 600 | 2일 1시간 | 온대 | |
|
| [[단풍나무]] | 300 | 1일 10시간 | 온대 | |
|
| [[대추야자나무]] | 300 | 1일 2시간 | 건조 | |
|
| [[모링가 나무]] | 300 | 2일 1시간 | 건조 | |
|
| [[물푸레나무]] | 300 | 2일 3시간 | 온대 | |
|
| [[미루나무]] | 300 | 1일 7시간 | 온대 | |
|
| [[바오밥 나무]] | 225 | 1일 2시간 | 건조 | |
|
| [[밤나무]] | 600 | 4일 7시간 | 온대 | |
|
| [[백향나무]] | 225 | 2일 3시간 | 없음 | |
|
| [[버드나무]] | 300 | 14시간18분 | 온대 | |
|
| [[벚나무]] | 300 | 2일 1시간 | 온대 | |
|
| [[살구나무]] | 300 | 2일 21시간 | 온대 | |
|
| [[석류나무]] | 225 | 1일 7시간 | 온대 | |
|
| [[소나무]] | 300 | 2일 21시간 | 온대 | |
|
| [[야자나무]] | 300 | 2일 21시간 | 열대 | |
|
| [[오렌지나무]] | 225 | 1일 7시간 | 온대 | |
|
| [[올리브 나무]] | 225 | 1일 2시간 | 온대 | |
|
| [[월계수]] | 225 | 11시간 26분 | 온대 | |
|
| [[은사시나무]] | 225 | 14시간18분 | 냉대 | |
|
| [[은행나무]] | 225 | 1일 2시간 | 온대 | |
줄 40 |
줄 71 |
★세콰이어 나무 통나무 갯수 |
* 필드채집 |
!ff8080813c05a10b013c20bba104010e! |
|| 종 류 || 가격 || 성 장 시 간 || 성 장 기 후 || |
|
| [[잎갈나무]] | 필드 | 1일 10시간 | 온대 | |
|
| [[흑단나무]] | 필드 | 2일 3시간 | 온대 | |
|
|
|
* 노동력 (벌목) |
|
|| 종 류 || 소모노동력 || 통나무 || 획득방법 || |
|
| [[가문비나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[고무나무]] | 10 | 3~7개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[너도밤나무]] | 15 | 6~8개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[단풍나무]] | 25 | 13~14개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[대추야자나무]] | 20 | 3개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[떡갈나무]] | 15 | 6개 | 묘목상인 | |
|
| [[레몬나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 | |
|
| [[모링가 나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[무화과나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 | |
|
| [[물푸레나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[미루나무]] | 10 | 4개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[바나나 나무]] | 15 | 4개 | 묘목상인 | |
|
| [[바오밥 나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[백향나무]] | 10 | 9~11개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[버드나무]] | 10 | 13~14개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[벚나무]] | 10 | 6개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[사과나무]] | 10 | 2개 | 묘목상인 | |
|
| [[사시나무]] | 10 | 2~4개 | 묘목상인 | |
|
| [[살구나무]] | 20 | 6개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[삼나무]] | 10 | 7~8개 | 묘목상인 | |
|
| [[서어나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 | |
|
| [[석류나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[소나무]] | 20 | 13~14개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[아보카도 나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 | |
|
| [[야자나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[여인초나무]] | 10 | 5~6개 | 묘목상인 | |
|
| [[오렌지나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[올리브 나무]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[월계수]] | ? | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[은사시나무]] | 10 | 5~7개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[은행나무]] | 15 | ?개 | 생활점수 상점 | |
|
| [[잎갈나무]] | 25 | 11~12개 | 필드 | |
|
| [[조슈아 나무]] | ? | ?개 | 묘목상인 | |
|
| [[코르크참나무]] | 10 | 5~6개 | 묘목상인 | |
|
| [[포도나무]] | 10 | 2개 | 묘목상인 | |
|
| [[흑단나무]] | 25 | 13~18개 | 필드 | |
|
|
|
h2. 관련 문서 |
|
* [[묘목]] - [[나무]] - [[원목]] |
|
* [[벌채]] |