통솔력

비교
v. 4 v. 23
줄 2 줄 2
 
줄 3 줄 4
세력이 바꾸면 현재 집계 중인 통솔력은 초기화된다.
  세력을 바꾸면 현재 집계 중인 통솔력은 초기화된다.
h2. 모든 캐릭터 대상
 
  h2. 통솔력
 
 
줄 8 줄 12
| [[평판]] 주기 | 2점 | | OO 영웅을 위하여 : 채권 O 장 (누이아, 하리하라)|  1점 |
| OO 영웅을 위하여 : 채권 O 장 (동,서대)|  3점 | | 무법자 연합을 위하여 OO 납품 (무법자) |  5점 |
| 무법자 연합을 위하여 OO 납품 (해적) |  5점 | | [[평판]] 주기 (오전/오후 2번, 최대 4점) | 2점 |
| [[이슬 평원]] (2회 가능) | 10점 | | 잘했어요 (따봉) 평판 받기 (최대 10점) | 1점 |
| [[징조의 틈]] (낮징) | 10점 |  
| [[전장의 안개]] (밤징) | 10점 |  
| [[풍랑의 전조]] (아켄) | 10점 |  
| [[침식당한 잔영]] (고래) | 20점 |  
| [[요동치는 촛대]] (촛대) | 20점 |  
| [[밀밭을 흔드는 전투]] (황평쟁) | 10점 |  
| [[붉은 용의 둥지]] (붉은용) | 10점 |  
| [[히라마칸드 최후의 날]] (히라마칸드) | 10점 |  
| [[심연의 습격]] (심연) | 20점 |  
| 잘했어요 (따봉) 평판 받기 | 50점 |  
| 적대 세력 유저 죽임 (킬) | 10점 |  
줄 25 줄 18
h3. 출처
  | 적대 세력 유저 죽임 (킬) | 10점 |
  | [[세력 경쟁전]] (오염된 십자별 평원 정화하기, 오염된 이니스테르 정화하기) | 15점 |
  | [[공성전]] (승리_사령관) | 200점 |
  | [[공성전]] (승리_영웅) | 100점 |
  | [[공성전]] (승리_결사대) | 50점 |
  | [[공성전]] (패배) | 30점 |
  | [[세력의 영웅]] (영웅 임무) | 300점 |
줄 27 줄 27
주요 내용은 은퇴법사@크라켄 님의 [[/community/openboards/440303|열린게시판 글]]을 참고
  | [[징조의 틈 3단계]] (낮징) | 10점 |
  | [[징조의 틈 6단계]] (낮징) | 10점 |
  | [[전장의 안개 2단계]] (밤징) | 10점 |
  | [[전장의 안개 3단계]] (밤징) | 10점 |
  | [[침식당한 잔영]] (고래) | 20점 |
  | [[요동치는 촛대]] (촛대) | 20점 |
 
 
  | [[풍랑의 전조]] (아켄) | 10점 |
  | [[심연의 습격]] (심연, 심크) | 20점 |
  | [[델피나드 유령선]] (델유) | 10점 |
 
줄 29 줄 41
  | [[히라마칸드 최후의 날]]  | 10점 |
  | [[세력 명예의 전장]]  | 10점 |
  | [[붉은 용의 둥지]]  | 5점 |
  | [[피의 사자 카둠]]  | 5점 |
줄 30 줄 46
 
  | [[안탈론]] (태양의들녘) | 10점 |
  | [[글렌]] (태양의들녘) | 7점 |
  | [[레이나]] (태양의들녘) | 7점 |
  | [[원망에 갇힌 글렌]] (각성) | 7점 |
  | [[증오에 사로집힌 레이나]] (각성) | 7점 |
  | [[저주 읊는 비늘머리 샤크라]] (심연의 입구) | 7점 |
  | [[동족을 삼킨 샤크라]] (각성) | 10점 |
  | [[광기에 물든 모르페우스]] (으르렁거리는 섬) | 7점 |
  | [[검은 진주를 삼킨 랑그레이]] (자유도) | 10점 |
  | [[크라켄]] (고요한 바다) | 10점 |
  | [[검은 용 크샤나스]] (뼈의 땅) | 20점 |
  | [[죽음의 포식자 칼리디스]] (고래너울 해협) | 20점 |
  | [[레비아탄]] (고요한 바다) | 20점 |
  | [[기갑 병기 추격전]] (마법의 땅) | 10점 |
  | [[환영 칼날 안키쉬]] (마법의 땅) | 20점 |
   
 
 
  따봉 가능한 통솔력 500점이상부터
 
  h3. 출처
 
  주요 내용은 은퇴법사@크라켄 님의 [[/community/openboards/440303|열린게시판 글]]을 참고
 
 
 
 
 
줄 31 줄 76