줄 1 |
줄 1 |
h1. [[해수어]] ; 바다 어류 |
h1. [[해수어]] 바다 어류 |
줄 4 |
줄 4 |
| 건조 || 열대 || 온대 || 냉대 | |
| 건조 || 열대 || 온대 || 냉대 || 빛나는해안, 서부 || 안식의땅, 서녘마리, 황금의 폐허, 마법의 땅|| 살피마리, 누이마리, 고래노래만, 바다의촛대, 동부 || 심연의 입구, 태양의 들녘, 이프니르 산| |
| !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! || !8a948b887d548dba017d6c646975001b! || !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! || !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d! | |
| !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! || !8a948b887d548dba017d6c646975001b! || !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! || !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d! || !8a948b887d548dba017d700291620037! || !8a948b887d548dba017d7013304b0038! || !8a948b887d548dba017d701a4b140039! || !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! | |
줄 11 |
줄 11 |
| | [[가다랑어]] | | | |
| | [[가다랑어]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d! | | |
| | [[가오리]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! | | |
| | [[가오리]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! !8a948b887d548dba017d7013304b0038! !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! | | |
줄 14 |
줄 14 |
| | [[고등어]] | | | |
| | [[고등어]] | !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! | | |
줄 16 |
줄 16 |
| | [[꽁치]] | | | |
| | [[꽁치]] | !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! !8a948b887d548dba017d7013304b0038! | | |
| | [[놀래기]] | | | |
| | [[놀래기]] | !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! | | |
| | [[농어]] | | | |
| | [[농어]] | !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! | | |
| | [[대구]] | | | |
| | [[대구]] | !8a948b887d548dba017d701a4b140039! | | |
| | [[대주둥치]] | | | |
| | [[대주둥치]] | !8a948b887d548dba017d700291620037! !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! | | |
줄 22 |
줄 22 |
| | [[도미]] | | | |
| | [[도미]] | !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! | | |
| | [[멸치]] | | | |
| | [[멸치]] | !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! | | |
| | [[명태]] | | | |
| | [[명태]] | !8a948b887d548dba017d7013304b0038! | | |
| | [[문어]] | | | |
| | [[문어]] | !8a948b887d548dba017d700291620037! | | |
줄 29 |
줄 29 |
| | [[삼치]] | | | |
| | [[삼치]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! | | |
| | [[숭어]] | | | |
| | [[숭어]] | !8a948b887d548dba017d700291620037! !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! | | |
| | [[새우]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! | | |
| | [[새우]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! !8a948b887d548dba017d7013304b0038! | | |
| | [[샛돔]] | | | |
| | [[샛돔]] | 단종 | | |
줄 34 |
줄 34 |
| | [[오징어]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d! !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! | | |
| | [[오징어]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d! !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! !8a948b887d548dba017d7013304b0038! | | |
| | [[옥돔]] | | | |
| | [[옥돔]] | !8a948b887d548dba017d700291620037! | | |
줄 37 |
줄 37 |
| | [[정어리]] | | | |
| | [[정어리]] | !8a948b887d548dba017d700291620037! | | |
줄 42 |
줄 42 |
* [[명태]] |
h2. 대어 낚시 |
h3. 기타 |
* [[]] |
|
* [[]] |
|
* [[]] |
|
* [[]] |
|
|| 이미지 || 아이템명 || 소형 || 중형 || 대형 || |
|
| | [[참다랑어]] | | | | |
|
| | [[철갑상어]] | | | | |
|
| | [[돛새치]] | | | | |
|
| | [[복어]] | | | | |
|
| | [[청새치]] | | | | |
줄 45 |
줄 54 |
h1. 어군 |
|
* [[돛새치]] |
|
* [[참다랑어]] |
|
* [[철갑상어]] |
|
* [[청새치]] |
|
|
|