인사말
안녕하세요?
아키에 반할만한 소식을 전해드리는 정규기자단 2기 반했누입니다.
이번엔 여덟번째 기사로 찾아뵙게 되었네요ㅋ_ㅋ
기자가 된지 이제 어엿 한달이 다 되어가네요.......
아마 이번 기사가 8월의 대미를 장식하게 될 것 같아요ㅠ_ㅠ
자! 바로 기사 내용으로 넘어가볼까요ㅇㅅㅇ
[ Chapter VIII - 항상 우리 곁에 있는 그런 친구 ]
소요된 시간 6일! 죽은 횟수 30번 남짓ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아무도 시도해 보지 않았을 뻘짓의 대장정!!
바로 아키에이지 전 지역에 있는 다루 종족에 대해 조사를 해보았습니다!!
일단 이번 기사는 무조건 스압이 예상되오니 각오를 하시길;;;;
다루 종족의 발단
다루 민족은 게임 내에서 독개구리(?)형상을 하고 있는 NPC입니다.
창고 관리인, 순환 마차 관리인, 비행선 관리인, 델피나드의 별 교역상 등
아키에이지 내부의 회계(?),교통, 안내 부분의 주축을 맡고 있습니다.
다루 민족이 유입하게 된 경로는 아마도 신기루 섬일 것으로 추측되며,
정착하게 된 배경이나 이유 등은 세계관이나 타문서에도 언급되어 있지 않아
아직까지도 여전히 그들의 출처는 미스테리로 남아있습니다.
다루 종족의 외형
▲(상단 좌측부터) 공용 목장&탈것 축사 관리인, 창고 관리인, 떠돌이 상인
(하단 좌측부터) 순환 마차 관리인, 비행선 관리인, 신기루 섬 안내인, 델피나드의 별 교역상
이렇듯 다루 종족은 총 7가지의 외형을 가지고 있으며 보석이 박힌 벨트와 천 토시를 착용하고 있고,
칼날과 같은 귀, 둥근 손과 발, 울퉁불퉁한 꼬리를 가지고 있습니다. 다루 기여어!!
다루 종족의 정보
이것이 바로 대망의....본격 노가다 정보ㅠ_ㅠ
아키에이지에서의 다루 종족은 몇 명이고 어디에 있으며 어떤 직업을 가지고 있는지 알아보겠습니다.
위치가 애매하거나 특정 지역에 속해 있지 않은 다루 종족에 대해서는 가까운 지명으로 표시하였으니 유의 하시길!!
(이름, 레벨, 직업, 생명력/활력, 세부 지역, 지역 내 위치, 비고 순으로 정리했습니다.)
- 하리하라 대륙 -
이니스테르
비케루루 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 카어노르드 | - | - |
---|
틴라리리 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 카어노르드 | 상공업 지구 | - |
---|
릴리로로 | 50 | 델피나드의 별 교역상 | 9350/3230 | 카어노르드 | 환락가 | - |
---|
테르리리 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
티라루루 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 보루 | - | - |
---|
요라루루 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 보루 | - | - |
---|
티라라라 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 신기루 언덕 | - | - |
---|
요리라라 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 신기루 언덕 | - | - |
---|
티루루 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 루비 광산촌 | - | - |
---|
티라라 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 너도밤나무숲 토성 | - | - |
---|
요라라 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 너도밤나무숲 토성 | - | - |
---|
티루라라 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 너도밤나무숲 야영지 | - | - |
---|
요루라라 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 너도밤나무숲 야영지 | - | - |
---|
신다라라 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 카어노르드 | - | - |
---|
누라라 | 27 | 창고 관리인 | 3542/1850 | 주거 지역 | - | - |
---|
크치레레 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 국경 방벽 | - | - |
---|
노라라 | 27 | 창고 관리인 | 3011/1850 | 주거 지역 | - | - |
---|
리이로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
루브로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 파도소리 폐허 | - | - |
---|
티리라라 | 45 | 창고 관리인 | 6883/2930 | 파도소리 폐허 | - | - |
---|
요루루 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 파도소리 폐허 | - | - |
---|
헤이레레 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 수행자의 마을 | - | - |
---|
고대의 숲
쿠투루루 | 30 | 창고 관리인 | 4150/2030 | 사냥꾼 마을 | - | - |
---|
슈브루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 수호자의 숲 | - | - |
---|
자하루루 | 30 | 창고 관리인 | 4150/2030 | 숲의 수호자 부락 | - | - |
---|
헤르루루 | 28 | 순환 마차 관리인 | 3179/1910 | 숲의 수호자 부락 | - | - |
---|
소토로로 | 30 | 창고 관리인 | 4150/2030 | 하리하란 야영지 | - | - |
---|
하이로로 | 30 | 창고 관리인 | 3527/2030 | 침묵의 호수 | - | - |
---|
엘레루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 가리워진 숲 | - | - |
---|
틴달루루 | 30 | 창고 관리인 | 4150/2030 | 숲의 수호자 야영지 | - | - |
---|
다고로로 | 30 | 창고 관리인 | 4150/2030 | 리턴드 결사단 야영지 | - | - |
---|
노라루루 | 27 | 떠돌이 상인 | 3542/1850 | 리턴드 결사단 야영지 | - | - |
---|
타루레레 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 고대 무덤 지대 | - | - |
---|
노루루 | 27 | 창고 관리인 | 3011/1850 | 세바스티안 백작의 휴양지 | - | - |
---|
노리루루 | 27 | 떠돌이 상인 | 3542/1850 | 세바스티안 백작의 휴양지 | - | - |
---|
타비로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
라니루루 | 27 | 창고 관리인 | 3011/1850 | 주거 지역 | - | - |
---|
노래의 땅
퐁라레 | 25 | 창고 관리인 | 3162/1730 | 징병소 | - | - |
---|
보노라라 | 25 | 떠돌이 상인 | 3162/1730 | 징병소 | - | - |
---|
페루루 | 25 | 창고 관리인 | 3162/1730 | 주거 지역 | - | - |
---|
아크라라 | 25 | 창고 관리인 | 3162/1730 | 주거 지역 | - | - |
---|
나기레레 | 26 | 창고 관리인 | 3350/1790 | 비파 항구 | 은행 | - |
---|
호라니라라 | 26 | 순환 마차 관리인 | 3350/1790 | 비파 항구 | - | - |
---|
에샤로로 | 25 | 순환 마차 관리인 | 3162/1730 | 비파 항구 | 민가 | - |
---|
보미라라 | 25 | 창고 관리인 | 2688/1730 | 비파 항구 | 상업 지구 | - |
---|
테다루루 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 비파 항구 | - | - |
---|
오리리 | 25 | 델피나드의 별 교역상 | 3162/1730 | 비파 항구 | - | - |
---|
비루루 | 25 | 창고 관리인 | 2688/1730 | 일곱 다리 마을 | - | - |
---|
비라라 | 25 | 떠돌이 상인 | 3162/1730 | 일곱 다리 마을 | - | - |
---|
사이로로 | 25 | 창고 관리인 | 3162/1730 | 주거 지역 | - | - |
---|
보노라루루 | 25 | 창고 관리인 | 2688/1730 | 주거 지역 | - | - |
---|
보노루루 | 25 | 창고 관리인 | 2688/1730 | 자운의 목장 | - | - |
---|
탄토로로 | 20 | 창고 관리인 | 2300/1430 | 술향기 마을 | - | - |
---|
아쿠라라 | 25 | 창고 관리인 | 3162/1730 | 주거 지역 | - | - |
---|
보노루라라 | 25 | 창고 관리인 | 2688/1730 | 주거 지역 | - | - |
---|
마하데비
푸로루루 | 35 | 창고 관리인 | 5262/2330 | 여행자의 쉼터 | - | - |
---|
쿠루루루 | 35 | 떠돌이 상인 | 5262/2330 | 여행자의 쉼터 | - | - |
---|
하다리리 | 18 | 창고 관리인 | 1990/1310 | 고무 수액 창고 | - | - |
---|
아지라라 | 35 | 떠돌이 상인 | 5262/2330 | 고무 수액 창고 | - | - |
---|
마리루루 | 35 | 창고 관리인 | 4473/2330 | 양조장 | - | - |
---|
마라루루 | 35 | 떠돌이 상인 | 4473/2330 | 양조장 | - | - |
---|
소라라라 | 35 | 창고 관리인 | 5262/2330 | 주거 지역 | - | - |
---|
소라루루 | 35 | 창고 관리인 | 5262/2330 | 주거 지역 | - | - |
---|
바리루루 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 탑의 도시 | 은행 | - |
---|
파루루 | 25 | 델피나드의 별 교역상 | 3162/1730 | 탑의 도시 | 교역 광장 | - |
---|
치크라라 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 탑의 도시 | - | - |
---|
수리라라 | 35 | 창고 관리인 | 5262/2330 | 주거 지역 | - | - |
---|
차이레레 | 35 | 순환 마차 관리인 | 5262/2330 | 주거 지역 | - | - |
---|
살리하 | 25 | 창고 관리인 | 3162/1730 | 밀렵 감시 초소 | - | - |
---|
코라루루 | 35 | 창고 관리인 | 4473/2330 | 여왕의 약초 농장 | - | - |
---|
사마루루 | 35 | 떠돌이 상인 | 4473/2330 | 여왕의 약초 농장 | - | - |
---|
유겐루루 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 주거 지역 | - | - |
---|
푸피로로 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 주거 지역 | - | - |
---|
키사나 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 마하데비 항구 | - | - |
---|
이루라라 | 35 | 떠돌이 상인 | 4473/2330 | 마하데비 항구 | - | - |
---|
동틀녘 반도
카로레레 | 20 | 창고 관리인 | 2300/1430 | 마하데비 검문소 | - | - |
---|
호히라라 | 20 | 떠돌이 상인 | 2300/1430 | 마하데비 검문소 | - | - |
---|
후리로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 마하데비 검문소 | - | - |
---|
라루루 | 20 | 창고 관리인 | 2300/1430 | 여행자의 샘 | - | - |
---|
라트루루 | 20 | 순환 마차 관리인 | 2300/1430 | 여행자의 샘 | - | - |
---|
호히라루루 | 20 | 창고 관리인 | 1955/1430 | 식생 연구 야영지 | - | - |
---|
호히루루 | 20 | 떠돌이 상인 | 2300/1430 | 식생 연구 야영지 | - | - |
---|
호히루라라 | 20 | 창고 관리인 | 1955/1430 | 주거 지역 | - | - |
---|
호히로로 | 20 | 창고 관리인 | 1955/1430 | 주거 지역 | - | - |
---|
비로루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 여왕의 길 | - | - |
---|
키키라라 | 20 | 창고 관리인 | 2300/1430 | 주거 지역 | - | - |
---|
프티라라 | 20 | 창고 관리인 | 2300/1430 | 주거 지역 | - | - |
---|
나히레레 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 햇무리 마을 | - | - |
---|
마로로 | 20 | 창고 관리인 | 2300/1430 | 주거 지역 | - | - |
---|
프티라라 | 35 | 창고 관리인 | 5262/2330 | 주거 지역 | - | - |
---|
프티라라 | 20 | 창고 관리인 | 2300/1430 | 오스테라 | 광장 | - |
---|
프티루루 | 20 | 창고 관리인 | 1955/1430 | 오스테라 | - | - |
---|
바이라라 | 30 | 창고 관리인 | 4150/2030 | 오스테라 | 제작 지구 | - |
---|
카타리리 | 25 | 델피나드의 별 교역상 | 3162/1730 | 오스테라 | 항구 | - |
---|
두페로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 오스테라 | - | - |
---|
리오로로 | 20 | 창고 관리인 | 2330/1430 | 파비트라 대여제 기념비 | - | - |
---|
로카의 장기말들
쿠쿠루루 | 40 | 창고 관리인 | 6500/2630 | 황혼 노을 부락 | - | - |
---|
이마리루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 황혼 노을 부락 | - | - |
---|
마레라라 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
쿠마루루 | 40 | 창고 관리인 | 5525/2630 | 은거자의 골짜기 | - | - |
---|
코미루루 | 40 | 떠돌이 상인 | 6500/2630 | 은거자의 골짜기 | - | - |
---|
수리라라 | 35 | 창고 관리인 | 5262/2330 | 주거 지역 | - | - |
---|
피피루루 | 40 | 창고 관리인 | 6500/2630 | 물안개 마을 | - | - |
---|
도리라라 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 주거 지역 | - | - |
---|
어치루루 | 40 | 순환 마차 관리인 | 6500/2630 | 로카의 한 수 | - | - |
---|
아사리리 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 아사리리 | - | - |
---|
쿠루라라 | 40 | 창고 관리인 | 5525/2630 | 주거 지역 | - | - |
---|
쿠마라라 | 40 | 창고 관리인 | 5525/2630 | 눈사자 휴식처 | - | - |
---|
쿠미라라 | 40 | 떠돌이 상인 | 6500/2630 | 눈사자 휴식처 | - | - |
---|
사쿠로로 | 40 | 창고 관리인 | 6500/2630 | 로카의 발판 | - | - |
---|
자이루루 | 40 | 떠돌이 상인 | 6500/2630 | 로카의 발판 | - | - |
---|
나나루루 | 40 | 창고 관리인 | 6500/2630 | 솔롱고스 야영지 | - | - |
---|
쿠미루루 | 40 | 떠돌이 상인 | 6500/2630 | 솔롱고스 야영지 | - | - |
---|
네아라라 | 40 | 순환 마차 관리인 | 6500/2630 | 솔롱고스 야영지 | - | - |
---|
매사냥 고원
팔리레레 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 바람자취 부락 | - | - |
---|
피리라라 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 밀짚모자 허수아비 텃밭 | - | - |
---|
수라루루 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 가온달 부락 | - | - |
---|
도리루루 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 주거 지역 | - | - |
---|
팔리레레 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 흰구름결 부락 | - | - |
---|
키프라라 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 옥시언 상단 | - | - |
---|
주라라 | 25 | 델피나드의 별 교역상 | 3162/1730 | 옥시언 상단 | - | - |
---|
아세라라 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 옥시언 상단 | - | - |
---|
비비레레 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 옥시언 상단 | - | - |
---|
도라루루 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 주거 지역 | - | - |
---|
팔리레레 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 잿빛안개 부락 | - | - |
---|
하카레레 | 10 | 순환 마차 관리인 | 950/830 | 0저거너트 점령지 | - | - |
---|
파치라라 | 7 | 창고 관리인 | 642/650 | 주거 지역 | - | - |
---|
호랑이 등뼈 산맥
베루루루 | 15 | 순환 마차 관리인 | 1562/1130 | 푸른 소금 상회 | - | - |
---|
데리로로 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 주거 지역 | - | - |
---|
헬라라라 | 15 | 순환 마차 관리인 | 1562/1130 | 푸른 소금 상회 | - | - |
---|
트제루루 | 15 | 순환 마차 관리인 | 1562/1130 | 푸른 소금 상회 | - | - |
---|
포타레레 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 쇠모루 마을 | - | - |
---|
베랑레레 | 15 | 순환 마차 관리인 | 1562/1130 | 야타 방목지 | - | - |
---|
릴리리 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 호랑이 눈 | - | - |
---|
히호라라 | 15 | 창고 관리인 | 1328/1130 | 조르가 야영지 | - | - |
---|
히히로로 | 15 | 떠돌이 상인 | 1562/1130 | 조르가 야영지 | - | - |
---|
베베 | 15 | 창고 관리인 | 1562/1130 | 푸른 전나무회 | - | - |
---|
히히라라 | 15 | 떠돌이 상인 | 1562/1130 | 푸른 전나무회 | - | - |
---|
무지개 벌판
보노루루 | 10 | 창고 관리인 | 807/830 | 핫산의 야영지 | - | - |
---|
할리루루 | 10 | 떠돌이 상인 | 807/830 | 핫산의 야영지 | - | - |
---|
엣세로로 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 인적 없는 모래언덕 | - | - |
---|
니코라라 | 10 | 떠돌이 상인 | 950/830 | 인적 없는 모래언덕 | - | - |
---|
우리라라 | 10 | 창고 관리인 | 807/830 | 마른 들판 | - | - |
---|
차이로로 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 마른 들판 | - | - |
---|
미로루루 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 정화의 웅덩이 | - | - |
---|
홀리루루 | 10 | 떠돌이 상인 | 950/830 | 정화의 웅덩이 | - | - |
---|
크비루루 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 마른 볕 쉼터 | - | - |
---|
이무라라 | 10 | 순환 마차 관리인 | 950/830 | 마른 볕 쉼터 | - | - |
---|
피리루루 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 밀짚모자 허수아비 텃밭 | - | - |
---|
아세레레 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 황야 길목 | - | - |
---|
우루라라 | 10 | 창고 관리인 | 807/830 | 황야 길목 | - | - |
---|
미레레 | 25 | 델피나드의 별 교역상 | 3162/1730 | 황야 길목 | - | - |
---|
온레레 | 10 | 창고 관리인 | 950/830 | 너른 소매 마을 | - | - |
---|
초원의 띠
치구라라 | 43 | 창고 관리인 | 7302/2810 | 붉은발톱 부락 | - | - |
---|
소르로로 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 붉은발톱 부락 | - | - |
---|
앙타로로 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 주거 지역 | - | - |
---|
카미레레 | 43 | 창고 관리인 | 7302/2810 | 눈사자 바위 야영지 | - | - |
---|
코미라라 | 40 | 떠돌이 상인 | 6500/2630 | 눈사자 바위 야영지 | - | - |
---|
하라로로 | 43 | 창고 관리인 | 7302/2810 | 불숨결 부락 | - | - |
---|
도라루루 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 불숨결 부락 | - | - |
---|
라슈루루 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 정복자의 초원 | - | - |
---|
요리리 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 정복자의 초원 | - | - |
---|
라네로로 | 44 | 창고 관리인 | 7580/2870 | 주거 지역 | - | - |
---|
제이루루 | 44 | 창고 관리인 | 7580/2870 | 푸른송곳니 부락 | - | - |
---|
시아레레 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 푸른송곳니 부락 | - | - |
---|
하치루루 | 44 | 창고 관리인 | 7580/2870 | 주거 지역 | - | - |
---|
하리하랄라야의 폐허
소라라라 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 약초꾼 야영지 | - | - |
---|
하로루루 | 45 | 순환마차 관리인 | 7862/2930 | 약초꾼 야영지 | - | - |
---|
하를리리 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
라추레레 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 석공 마을 | - | - |
---|
알지로로 | 40 | 창고 관리인 | 6500/2630 | 석공 마을 | - | - |
---|
일루루 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 석공 마을 | - | - |
---|
소라루루 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 고고학자 야영지 | - | - |
---|
샤라루루 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 주거 지역 | - | - |
---|
샤라라라 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 폐허 도시 | - | - |
---|
바지로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 고고학자 마을 | - | - |
---|
알로로로 | 45 | 순환 마차 관리인 | 7862/2930 | 검은나무 장벽 | - | - |
---|
바나라라 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 검은나무 장벽 | - | - |
---|
루마루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 검은나무 장벽 | - | - |
---|
블라라루 | 45 | 창고 관리인 | 6883/2930 | 가루다 서식지 | - | - |
---|
핑루루 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 가루다 서식지 | - | - |
---|
소라루루 | 45 | 창고 관리인 | 6883/2930 | 사마란의 야영지 | - | - |
---|
소리루루 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 사마란의 야영지 | - | - |
---|
주주리리 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
탈라라 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
이리리 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
하슬라
미루루 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 하늘정원 마을 | - | - |
---|
헤이루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 하늘정원 마을 | - | - |
---|
안지로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 저주받은 마을 | - | - |
---|
모두라라 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 저주받은 마을 | - | - |
---|
모두루루 | 49 | 떠돌이 상인 | 9042/3170 | 저주받은 마을 | - | - |
---|
지니루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 하늘 계단 | - | - |
---|
자하루 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 주거 지역 | - | - |
---|
네루 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 비취 마을 | - | - |
---|
프프라라 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 주거 지역 | - | - |
---|
스루루 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 주거 지역 | - | - |
---|
다라라라 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
미러루루 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 주거 지역 | - | - |
---|
다루라라 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 베로에 | - | - |
---|
루라루루 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 베로에 | - | - |
---|
루바루루 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 베로에 | - | - |
---|
수이라라 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 베로에 | - | - |
---|
하리루루 | 49 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 고고학자의 현장사무소 | - | - |
---|
사루라라 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 테미의 흔적 | - | - |
---|
사로루루 | 49 | 떠돌이 상인 | 9042/3170 | 테미의 흔적 | - | - |
---|
나모라라 | 49 | 창고 관리인 | 9042/3170 | 테미캣 부락 | - | - |
---|
나모루루 | 49 | 떠돌이 상인 | 9042/3170 | 테미캣 부락 | - | - |
---|
- 누이아 대륙 -
긴 모래톱
샤라라라 | 50 | 델피나드의 별 교역상 | 9350/3230 | 황금 혀 항구 | - | - |
---|
지오루루 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 황금 혀 항구 | - | - |
---|
아니라라라 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 황금 혀 항구 | - | - |
---|
아나라라 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 황금 혀 항구 | - | - |
---|
모레레 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 황금 혀 항구 | - | - |
---|
가나루루 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 별 모래의 안식처 | - | - |
---|
메루로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 물레노래 들판 | - | - |
---|
아니루루 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 주거 지역 | - | - |
---|
아틸리리 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 주거 지역 | - | - |
---|
보다로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 베고니아 언덕 | - | - |
---|
셀러리리 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 푸른 모래톱 휴양지 | - | - |
---|
아나루루 | 45 | 떠돌이 상인 | 7862/2930 | 푸른 모래톱 휴양지 | - | - |
---|
아니라라 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 인어 눈물 해안 | - | - |
---|
토토로로 | 40 | 창고 관리인 | 6500/2630 | 주거 지역 | - | - |
---|
오라라 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 녹색 늑대 마을 | - | - |
---|
페나로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 녹색 늑대 마을 | - | - |
---|
아스타라라 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 녹색 늑대 마을 | - | - |
---|
지옥 늪지대
우쿠레레 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 트리스테 극장 야영지 | - | - |
---|
누사로로 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 트리스테 극장 야영지 | - | - |
---|
알로로 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 수호의 야영지 | - | - |
---|
하오루루 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 수호의 야영지 | - | - |
---|
아나라라 | 45 | 창고 관리인 | 6683/2930 | 주거 지역 | - | - |
---|
카미리리 | 45 | 창고 관리인 | 7862/2930 | 무법 마을 | - | - |
---|
라니다라라 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 무법 마을 | - | - |
---|
황금 평원
바미루루 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 탈환 작전지 | - | - |
---|
마로루루 | 40 | 떠돌이 상인 | 6500/2630 | 탈환 작전지 | - | - |
---|
비기루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 서부 황금 평원 | - | - |
---|
레이라라 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
대장장이 뷰러리리 | 40 | 대장장이 | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
아키움 박사 세리라 | 40 | 아키움 박사 | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
수석 공학자 토스레레 | 40 | 공학자 | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
그리핀 조련사 루보리리 | 40 | 조련사 | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
플레리리 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
치크루루 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
리페레레 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
아크로로 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
아크로로 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
실버로로 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
사리리 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
베크레레 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
아세로로 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
골드라라 | 40 | - | 6500/2630 | 비행선 연구소 | - | 퀘스트 NPC |
---|
네라라 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 해질녘 마을 | - | - |
---|
도마레레 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 해질녘 마을 | - | - |
---|
이로로 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
미니루루 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 농가 | - | - |
---|
아로루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 농가 | - | - |
---|
아메스루루 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 동부 황금 평원 | - | - |
---|
아미루루 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 물레 길목 | - | - |
---|
비라라 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
니로로 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 주거 지역 | - | - |
---|
하스레레 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 해오름 마을 | - | - |
---|
니노리리 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 해오름 마을 | - | - |
---|
클레루루 | 35 | 순환 마차 관리인 | 5262/2330 | 해오름 마을 | - | - |
---|
블라라 | 50 | 창고 관리인 | 9350/3230 | 교도대 주둔지 | - | - |
---|
블루루 | 35 | 떠돌이 상인 | 9350/3230 | 교도대 주둔지 | - | - |
---|
두 왕관
아미로로 | 25 | 창고 관리인 | 3162/1730 | 그믐녘 마을 | - | - |
---|
클라레레 | 50 | 순환 마차 관리인 | 9350/3230 | 이즈나 왕도 | - | - |
---|
츄라레레 | 30 | 창고 관리인 | 3527/2030 | 악마 전쟁의 흉터 | - | - |
---|
아리라라 | 25 | 창고 관리인 | 2688/1730 | 이즈나 항구 | - | - |
---|
아리리리 | 25 | 떠돌이 상인 | 3162/1730 | 이즈나 항구 | - | - |
---|
보루루 | 25 | 델피나드의 별 교역상 | 3162/1730 | 이즈나 항구 | - | - |
---|
마술로로 | 50 | 비행선 관리인 | 9350/3230 | 이즈나 항구 | - | - |
---|
