이 문서는 관리자 지정 문서로 관리자만 편집할 수 있습니다.
루루의 상점에서 판매하고 있는 다양한 상품들을 확인해보세요.
추천
- 루루의 상점에서 많이 판매되는 인기 아이템입니다.
| 아이템 이름 | 가격 |
| (10개) 이프니쉬 초승돌 결정 | 10,000 5,000 |
| 이프니쉬 귀걸이 상자 | 2,200 1,100 |
| 이프니쉬 반지 상자 | 2,200 1,100 |
| 마력이 봉인된 이프니쉬 달그림자 | 3,000 1,500 |
| 봉인된 빛나는 다루 의상 상자 | 3,000 1,500 |
주간 특가 상품
주간 특가 상품은 매주 계정당 1회씩 구매할 수 있으며, 매주 목요일 정기점검 때 갱신되어 새로 구매할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 가격 |
| 실속의 이프니쉬 초승돌 선택 상자 | 25,300 22,000 |
| 실속의 이프니쉬 장신구 선택 상자 | 25,300 22,000 |
| 사냥의 실속 꾸러미 | 12,500 6,300 |
| 행운이 깃든 연마 첨가제 상자 | 85,000 49,800 |
| 팔로스를 머금은 상자 | 15,000 7,500 |
월별 특가 상품
월별 특가 상품은 매월 계정당 1회씩 구매할 수 있으며, 매월 첫째 주 정기점검 때 갱신되어 새로 구매할 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 가격 |
| 이프니쉬 초승돌 꾸러미 | 55,000 |
| 이프니쉬 장신구 선택 꾸러미 | 55,000 |
| 최고급 종합 성장 지원 꾸러미 | 212,000 99,000 |
| 노동력 회복 꾸러미 | 47,000 32,900 |
| 팔로스의 결정 | 25,000 20,000 |
| 루루의 실속 상자 | 10,000 4,800 |
성장 패키지
- 10레벨 ~ 50레벨 성장 패키지는 캐릭터 별 1회, 55레벨 성장 패키지는 캐릭터 별 3회까지 구입할 수 있습니다.
- 해당 레벨 이상일 경우에만 개봉 할 수 있습니다.
- 개봉 시 경험치를 즉시 획득 할 수 있는 빠른 성장의 돌을 포함하여 다양한 아이템을 얻을 수 있습니다.
| 아이템 이름 | 가격 |
| 성장 패키지 (10레벨) | 1,100 500
|
| 성장 패키지 (20레벨) | 3,300 1,600
|
| 성장 패키지 (30레벨) | 5,500 2,700
|
| 성장 패키지 (40레벨) | 11,000 5,500
|
| 성장 패키지 (50레벨) | 33,000 16,500
|
| 성장 패키지: 55레벨 | 39,000 19,500
|
이벤트
매일매일
- 매일매일 상품은 하루에 1회만 구입할 수 있습니다.
아키라이프 전용
- 아키라이프를 이용 중인 계정만 구매할 수 있는 상품입니다.
소비 아이템
이프니쉬
편의
| 아이템 이름 | 가격 |
| 푸른 소금 상회의 비법서 | 800 400 |
| 생활 시간 감소 주문서 | 2,000 1,000 |
| 공용어 숙련 마법서 | 2,000 1,000 |
| 언제나 우편 부엉이 | 19,800 9,900 |
| UCC 전용 보관함 | 6,000 3,000 |
| 꾸밈옷 전용 보관함 | 6,000 3,000 |
| 가구 전용 보관함 | 6,000 3,000 |
| 캐릭터 슬롯 확장 주문서 | 6,000 3,000 |
소비품
| 아이템 이름 | 가격 |
| 충만한 아키의 향연 | 2,800 1,400 |
| 귀속된 노동력 충전제 | 400 2,000 |
| 다루족의 회중시계 | 600 300 |
| 생활 경험치 2배 비약 | 300 100 |
| 포장된 통합 기계 개조 이용권 | 5,000 2,500 |
| 포장된 갈무리 확장의 인장 | 8,000 4,000 |
| 포장된 확장 주문서 | 800 400 |
| 톱니바퀴 원동기 | 7,000 3,500 |
| 포장된 원정대 이름 변경권 | 19,800 9,900 |
| 포장된 가족 구성원 확장권 | 2,000 1,000
|
아이템 성장
| 아이템 이름 | 가격 |
| 포장된 행운의 돌 | 7,000 3,500 |
| 액막이 무기 연마 첨가제 | 20,000 10,000 |
| 액막이 방어구 연마 첨가제 | 5,000 2,500 |
| 붉은 빛이 감도는 마석 | 29,800 14,900 |
| 노란 빛이 감도는 마석 | 15,000 7,500 |
| 최고급 무기 변환의 각성 주문서 | 30,000 15,000 |
| 최고급 방어구 변환의 각성 주문서 | 10,000 5,000 |
| 고급 무기 변환의 각성 주문서 | 15,000 7,500 |
| 고급 방어구 변환의 각성 주문서 | 5,000 2,500 |
| 붉은 초승돌 변환석 선택 상자 | 2,000 1,000 |
| 갈색 초승돌 변환석 선택 상자 | 2,000 1,000
|
| 푸른 초승돌 변환석 선택 상자 | 2,000 1,000
|
| 초록 초승돌 변환석 선택 상자 | 2,000 1,000
|
| 노란 초승돌 변환석 선택 상자 | 2,000 1,000
|
| 분홍 초승돌 변환석 선택 상자 | 2,000 1,000
|
루루의 임무
생활/UCC
건물
| 아이템 이름 | 가격 |
| 완공 도면: 제이크의 신기한 콩나무 저택 | 120,000 60,000 |
| 완공 도면: 손이 꽁꽁 얼음집 | 38,000 19,000 |
| 완공 도면: 달콤한 유혹의 과자집 | 60,000 30,000 |
| 완공 도면: 꼬마마녀의 집 | 39,800 19,900 |
| 완공 도면: 숲속의 버섯집 | 38,000 19,000 |
텃밭
| 아이템 이름 | 가격 |
| 도면: 진주를 품은 조개의 땅 | 18,000 9,000 |
| 도면: 햇빛 밀짚모자 허수아비 텃밭 | 13,000 6,500 |
| 도면: 달빛 밀짚모자 허수아비 텃밭 | 13,000 6,500 |
| 도면: 별빛 밀짚모자 허수아비 텃밭 | 13,000 6,500 |
| 도면: 햇빛 호박머리 허수아비 텃밭 | 18,000 9,000 |
| 도면: 달빛 호박머리 허수아비 텃밭 | 18,000 9,000 |
집요정
| 아이템 이름 | 가격 |
| 요정의 장비 각성 주문서 | 3,000 1,500 |
| 포장된 채집 요정 장비 | 15,000 7,500 |
| 포장된 농사 요정 장비 | 15,000 7,500 |
| 포장된 벌채 요정 장비 | 15,000 7,500 |
| 포장된 축산 요정 장비 | 15,000 7,500 |
작물
가구
| 아이템 이름 | 가격 |
| 냉탕과 온탕 사이 | 15,000 7,500 |
| 으스스한 호박 묘비 | 15,000 7,500 |
| 황천의 보관함 | 8,000 |
| 내 맘대로 고르는 인형 방석 | 15,000 7,500 |
| 연못에 퐁당 | 12,000 6,000 |
| 누이안식 마법인형 (남) | 5,000 2,500 |
| 누이안식 마법인형 (여) | 5,000 2,500 |
| 자동차 전시대 | 5,000 2,500 |
| 포장된 깊은 숲속의 버섯 가구 꾸러미 | 16,000 8,000 |
| 깊은 숲속의 버섯 침대 | 13,000 6,500 |
| 깊은 숲속의 버섯 인형 | 12,000 6,000 |
| 깊은 숲속의 버섯 탁자 | 3,000 1,500 |
| 깊은 숲속의 버섯 탁자 의자 | 1,000 500 |
| 깊은 숲속의 버섯 카페트 | 4,000 2,000 |
| 깊은 숲속의 버섯 조명: 탁자 | 1,500 700 |
| 깊은 숲속의 버섯 조명: 벽 | 1,000 500 |
| 포장된 펭펭 가구 꾸러미 | 22,000 11,000 |
| 펭펭 침대 | 13,000 6,500 |
| 펭펭 오르골 | 3,000 1,500 |
| 펭펭 협탁 | 1,500 700 |
| 펭펭 화장대 | 1,500 700 |
| 펭펭 화장대 의자 | 1,000 500 |
| 펭펭 탁자 | 1,500 700 |
| 펭펭 탁자 의자 | 1,000 500 |
| 펭펭 소파 | 3,000 1,500 |
| 펭펭 소파 탁자 | 1,500 700 |
| 펭펭 카페트 | 4,000 2,000 |
| 펭펭 조명 | 1,500 700 |
| 포장된 하트 여왕의 가구 꾸러미 | 29,200 14,600 |
| 하트 여왕의 대관람차 | 9,000 4,500 |
| 모자 장수의 시계탑 | 6,000 3,000 |
| 이상한 나라의 미끄럼틀: 일자형 | 1,500 700 |
| 이상한 나라의 미끄럼틀: 긴 일자형 | 2,000 1,000 |
| 이상한 나라의 미끄럼틀: 곡선형 | 1,200 600 |
| 이상한 나라의 블록: 클로버 | 600 300 |
| 이상한 나라의 블록: 다이아 | 600 300 |
| 이상한 나라의 블록: 하트 | 600 300 |
| 이상한 나라의 블록: 스페이드 | 600 300 |
| 포장된 정원 가구 꾸러미 | 29,000 20,300 |
| 실내 정원 | 13,000 6,500 |
| 작은 실내 정원 | 10,000 5,000 |
| 붉은 꽃 장식 | 1,500 700 |
| 푸른 꽃 장식 | 1,500 700 |
| 항구마을 가구 꾸러미 | 29,900 24,900 |
| 항구마을 침대 | 13,000 6,500 |
| 항구마을 의자 | 1,000 500 |
| 항구마을 선반 | 2,000 1,000 |
| 항구마을 카페트 | 4,000 2,000 |
| 항구마을 닻 장식 | 800 400 |
| 항구마을 조타장치 장식 | 800 400 |
| 항구마을 튜브 장식 | 800 400 |
| 항구마을 선박 모형 장식 | 1,500 700 |
| 내 맘대로 항구마을 사각 깃발 장식 | 3,500 1,700 |
| 내 맘대로 항구마을 삼각 깃발 장식 | 1,500 700 |
| 포장된 야영지 가구 꾸러미 | 22,000 11,000 |
| 야영지 차량 침대 | 15,000 7,500 |
| 야영지 조명 | 1,500 700 |
| 야영지 의자 | 1,000 500 |
| 야영지 파라솔 | 2,000 1,000 |
| 야영지 서핑보드 장식 | 2,000 1,000 |
| 야영지 표지판 장식 | 800 400 |
| 야영지 작은 오르골 | 3,000 1,500 |
| 포장된 이상한 나라의 가구 꾸러미 | 10,000 5,000 |
| 이상한 나라의 의자 | 1,000 500 |
| 이상한 나라의 테이블 | 3,500 1,700 |
| 이상한 나라의 고양이 조명 | 1,500 700 |
| 이상한 나라의 홍학 조명 | 1,500 700 |
| 이상한 나라의 작은 분수 | 2,500 1,200 |
| 이상한 나라의 하트 울타리 | 100 |
| 이상한 나라의 행운 울타리 | 100 |
| 포장된 전나무 아가씨의 만찬 가구 꾸러미 | 20,000 10,000 |
| 전나무 아가씨의 폭신 침대 | 15,000 7,500 |
| 전나무 아가씨의 만찬 탁자 | 1,500 700 |
| 전나무 아가씨의 폭신 소파 | 3,000 1,500 |
| 전나무 아가씨의 선물 꾸러미 | 3,000 1,500 |
| 전나무 아가씨의 스놀리 촛대 | 1,000 500 |
| 포장된 환영 마법사의 가구 꾸러미 | 18,000 9,000 |
| 환영 마법사의 침대 | 13,000 6,500 |
| 환영 마법사의 책상 | 3,000 1,500 |
| 환영 마법사의 의자 | 1,500 700 |
| 환영 마법사의 사슴 장식 | 1,500 700 |
| 환영 마법사의 나비 장식 | 500 200 |
| 환영 마법사의 마법진 | 5,000 2,500 |
| 포장된 등나무 가구 꾸러미 | 18,000 9,000 |
| 등나무 작은 조명 | 1,500 700 |
| 등나무 원목 소파 | 3,000 1,500 |
| 등나무 둥근 탁자 | 2,000 1,000 |
| 등나무 요람 침대 | 15,000 7,500 |
| 반짝반짝 등나무 정자 | 6,000 3,000 |
| 포장된 모오모오 가구 꾸러미 | 22,000 11,000 |
| 모오모오 침대 | 13,000 6,500 |
| 모오모오 오르골 | 3,000 1,500 |
| 모오모오 협탁 | 1,500 700 |
| 모오모오 화장대 | 1,500 700 |
| 모오모오 화장대 의자 | 1,000 500 |
| 모오모오 탁자 | 1,500 700 |
| 모오모오 탁자 의자 | 1,000 500 |
| 모오모오 소파 탁자 | 1,500 700 |
| 모오모오 카페트 | 4,000 2,000 |
| 모오모오 소파 | 3,000 1,500 |
| 모오모오 조명 | 1,500 700 |
| 포장된 페피페피 가구 꾸러미 | 22,000 11,000 |
| 페피페피 침대 | 13,000 6,500 |
| 페피페피 오르골 | 3,000 1,500 |
| 페피페피 협탁 | 1,500 700 |
| 페피페피 화장대 | 1,500 700 |
| 페피페피 화장대 의자 | 1,000 500 |
| 페피페피 탁자 | 1,500 700 |
| 페피페피 탁자 의자 | 1,000 500 |
| 페피페피 소파 | 3,000 1,500 |
| 페피페피 소파 탁자 | 1,500 700 |
| 페피페피 카페트 | 4,000 2,000 |
| 페피페피 조명 | 1,500 700 |
| 포장된 야타야타 가구 꾸러미 | 22,000 11,000 |
| 야타야타 침대 | 13,000 6,500 |
| 야타야타 오르골 | 3,000 1,500 |
| 야타야타 협탁 | 1,500 700 |
| 야타야타 화장대 | 1,500 700 |
| 야타야타 화장대 의자 | 1,000 500 |
| 야타야타 탁자 | 1,500 700 |
| 야타야타 탁자 의자 | 1,000 500 |
| 야타야타 소파 | 3,000 1,500 |
| 야타야타 소파 탁자 | 1,500 700 |
| 야타야타 카페트 | 4,000 2,000 |
| 야타야타 조명 | 1,500 700 |
| 달콤한 과자 가구 꾸러미 | 22,000 11,000 |
| 달콤한 마카롱 침대 | 13,000 6,500 |
| 달콤한 사과맛 젤리 의자 | 1,500 700 |
| 달콤한 포도맛 젤리 의자 | 1,500 700 |
| 달콤한 막대사탕 조명: 벽 | 1,000 500 |
| 달콤한 쿠키 카페트 | 4,000 2,000 |
| 달콤한 딸기 케이크 탁자 | 4,000 2,000 |
| 달콤한 막대사탕: 롤리팝 소형 | 1,000 500 |
| 달콤한 막대사탕: 롤리팝 대형 | 2,000 1,000 |
| 달콤한 막대사탕: 지팡이 소형 | 1,000 500 |
| 달콤한 막대사탕: 지팡이 대형 | 2,000 1,000 |
| 달콤한 커피맛 쿠키: 소형 | 500 200 |
| 달콤한 커피맛 쿠키: 대형 | 1,500 700 |
| 달콤한 녹색 마카롱: 소형 | 500 200 |
| 달콤한 녹색 마카롱: 대형 | 1,500 700 |
| 달콤한 하트 도너츠: 소형 | 500 200 |
| 달콤한 하트 도너츠: 대형 | 1,500 700 |
| 달콤한 빨강 마카롱: 소형 | 500 200 |
| 달콤한 빨강 마카롱: 대형 | 1,500 700 |
| 숲속의 버섯 가구 꾸러미 | 16,000 8,000 |
| 숲속의 버섯 침대 | 13,000 6,500 |
| 숲속의 버섯 탁자 | 3,000 1,500 |
| 숲속의 버섯 탁자 의자 | 1,000 500 |
| 숲속의 버섯 카페트 | 4,000 2,000 |
| 숲속의 버섯 조명: 탁자 | 1,500 700 |
| 숲속의 버섯 조명: 벽 | 1,000 500 |
| 숲속의 버섯 인형 | 2,000 1,000 |
| 포장된 사랑이 넘치는 가구 꾸러미 | 22,000 11,000 |
| 사랑이 넘치는 텐트 | 18,000 9,000 |
| 사랑이 넘치는 모닥불 | 3,000 1,500 |
| 사랑이 넘치는 통나무 의자 | 1,500 700 |
| 사랑이 넘치는 폭죽 | 1,000 500 |
| 시원한 해변 가구 꾸러미 | 18,000 9,000 |
| 시원한 해변 침대 | 16,000 8,000 |
| 시원한 푸른꽃 방석 의자 | 2,000 1,000 |
| 시원한 노란꽃 방석 의자 | 2,000 1,000 |
| 시원한 보라꽃 방석 의자 | 2,000 1,000 |
| 추억이 깃든 오르골 | 3,000 1,500 |
| 큰 눈꽃 결정 장식 | 3,000 1,500 |
| 작은 눈꽃 결정 장식 | 1,500 700 |
| 으스스한 호박 침대 | 15,000 7,500 |
| 포장된 오묘한 보랏빛 침대 | 15,000 7,500 |
| 포장된 오묘한 보랏빛 탁자 의자 | 1,000 500 |
| 포장된 오묘한 보랏빛 소파 | 3,000 1,500 |
| 포장된 오묘한 보랏빛 오르골 | 3,000 1,500 |
| 포장된 오묘한 보랏빛 탁자 | 1,500 700
|
| 야타의 기차여행 꾸러미 | 27,100 17,500 |
| 야타메리호 | 5,000 2,500 |
| 야타 기차 앞칸 | 4,000 2,000 |
| 야타 기차 뒷칸 | 4,000 2,000 |
| 네모 틀 장식 | 300 100 |
| 세모 틀 장식 | 300 100 |
| 긴 네모 틀 장식 | 600 300 |
| 큰 네모 틀 장식 | 1,200 600 |
| 세모네모 틀 장식 | 600 300 |
| 큰세모 틀 장식 | 900 400 |
| 일자형 기찻길 | 300 100 |
| 긴 일자형 기찻길 | 900 400 |
| 곡선형 기찻길 | 1,200 600 |
| 위로 꺾인 기찻길 | 1,200 600 |
| 아래로 꺾인 기찻길 | 1,200 600 |
| 땡땡이 터널 꾸러미 | 16,800 11,500 |
| 높이 더 높이 | 6,000 3,000 |
| 일자형 땡땡이 통로 장식 | 500 200 |
| 긴 일자형 땡땡이 통로 장식 | 1,500 700 |
| 곡선형 땡땡이 통로 장식 | 1,500 700 |
| 위로 꺾인 땡땡이 통로 장식 | 1,500 700 |
| 아래로 꺾인 땡땡이 통로 장식 | 1,500 700 |
도구
UCC
| 아이템 이름 | 가격 |
| 무한한 상상의 나래 | 900 400 |
| 투명한 틀의 소형 빈 액자 | 1,500 700 |
| 투명한 틀의 중형 빈 액자 | 3,000 1,500 |
| 투명한 틀의 대형 빈 액자 | 5,000 2,500 |
| 투명한 틀의 큰 직사각형 빈 액자 | 5,000 2,500 |
| 투명한 틀의 직사각형 빈 액자 | 3,000 1,500 |
| 내 맘대로 대형 벽돌 담장 | 3,000 1,500 |
| 내 맘대로 중형 벽돌 담장 | 1,500 700 |
| 내 맘대로 벽돌 담장 | 1,500 700 |
| 내 맘대로 짧은 벽돌 담장 | 500 200 |
| 움직이는 빈 화폭 | 5,000 2,500 |
| 움직이는 빈 액자 | 5,000 2,500 |
| 움직이는 작은 빈 화폭 | 3,000 1,500 |
| 움직이는 작은 빈 액자 | 3,000 1,500 |
| 내 맘대로 등짐 상자 | 6,000 3,000 |
| 네모난 천의 얼굴 | 5,200 1,800 |
| 리본 달린 네모난 천의 얼굴 | 5,200 1,800 |
| 동그란 천의 얼굴 | 5,200 1,800 |
외형
전투형
생활형
| 아이템 이름 | 가격 |
| 부지런한 모오 친구: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 발랄한 모오 친구: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 달빛을 노래하는 아라사: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 발랄한 파란색 마린룩: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 하양 하양 마린룩: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 정열의 운동복: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 상큼한 운동복: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 깨끗한 마음: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 단정한 마음: 생활형 | 15,000 7,500 |
| 당근 토끼 잠옷 | 23,000 11,500 |
외형 꾸밈옷
| 아이템 이름 | 가격 |
| 외형 재료: 화려한 연무 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 안델프 기계공의 숙련복 | 30,000 15,000 |
| 외형 재료: 어둠의 사자 의복 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 장미 기사단 의복 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 살리움 왕가의 원혼 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 푸른 바다의 전설 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 검은 그림자 다루의 의복 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 순백의 설원 기사단 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 겨울의 사자 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 진실 탐구자의 의상 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 일식 기사단 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 냉혹한 암살자 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 숭고한 암살자 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 영원한 맹세 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 저주받은 스핑크스의 영혼 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 토끼가 좋아 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 가면 무도회 연회복 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 부활한 자의 온기 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 살랑살랑 복숭아 향기 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 살랑살랑 레몬 향기 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 살랑살랑 블루베리 향기 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 내 멋대로 순수한 우리의 추억 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 내 멋대로 소중한 우리의 추억 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 내 멋대로 영원한 우리의 추억 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 내 멋대로 찬란한 우리의 추억 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 달빛을 노래하는 아라사 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 화사한 연회복 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 깔끔한 연회복 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 고풍스러운 연회복 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 하양 하양 마린룩 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 팔랑 파랑 마린룩 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 발랄한 하얀색 마린룩 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 발랄한 파란색 마린룩 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 발랄한 노란색 마린룩 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 눈을 까망 마린룩 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 파란색 정비복 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 빨간색 정비복 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 빨간색 전나무 아가씨 축제복 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 더럽지만 냄새나는 옷 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 냄새나지만 더러운 옷 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 깔끔한 마음 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 청결한 마음 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 단정한 마음 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 깨끗한 마음 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 가둘 수 없는 자유 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 링크의 용기 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 가논드로프의 힘 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 젤다의 지혜 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 빨간색 까치까치 색동옷 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 흰색 까치까치 색동옷 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 신념의 수호자 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 검은색 무사복 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 빨간색 무사복 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 냉혹한 바다의 무법자 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 잔혹한 바다의 무법자 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 하얀 암살자의 복식 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 잿빛 도시의 감찰자 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 정열적인 기운이 서린 치파오 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 순수한 기운이 서린 치파오 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 피의 연회복 | 6,000 3,000 |
| 외형 재료: 보일랑 말랑 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 비칠랑 말랑 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 흰색 전나무 아가씨 축제복 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 황금빛 사랑 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 천사의 속삭임 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 악마의 유혹 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 수려한 연꽃 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 길들일 수 없는 화염 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 암흑의 기운이 서린 치파오 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 하얀색 무사복 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 파멸의 수호자 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 검은 암살자의 복식 | 25,000 12,500 |
| 외형 재료: 검은 모래회의 심판자 | 22,000 11,000 |
| 외형 재료: 푸른 송곳니 사냥복 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 천상의 옷깃 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 초원의 수호자 타양 | 30,000 15,000 |
| 외형 재료: 되살아난 매의 형제 | 15,000 7,500 |
| 외형 재료: 야타는 너무 졸려 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 페피는 너무 졸려 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 모오는 너무 졸려 | 10,000 5,000 |
| 외형 재료: 벚꽃 야타 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 내 멋대로 벚꽃 모오 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 수줍은 페피 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 멋쟁이 야타 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 노을빛 페피 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 활기찬 야타 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 발랄한 야타 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 귀여운 야타 해적 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 늘푸른 페피 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 우윳빛 야타 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 내 멋대로 우윳빛 야타 친구 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 건강한 야타 해적 | 5,000 2,500 |
| 외형 재료: 벚꽃 페피 친구 | 5,000 2,500 |
| 내 멋대로 염색 꾸밈옷 선택 상자 | 5,000 2,500 |
다루 전용 꾸밈옷
| 아이템 이름 | 가격 |
| 봉인된 빛나는 다루 의상 상자 | 3,000 1,500 |
| 조종사 다루 의상 | 5,000 2,500 |
| 기술공 다루 의상 | 5,000 2,500 |
| 탐험가 다루 의상 | 5,000 2,500 |
| 해적왕 다루 의상 | 5,000 2,500 |
방어구
| 아이템 이름 | 가격 |
| 강력한 흑요석 의상 선택 상자 | 20,000 10,000 |
| 흑요석 의상 선택 상자 | 20,000 10,000 |
| 외형 재료: 에노이르의 관 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 에노이르의 상의 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 에노이르의 하의 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 에노이르의 장갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 에노이르의 신발 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 치찰라이의 머리 장식 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 치찰라이의 가죽 갑옷 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 치찰라이의 가죽 경갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 치찰라이의 가죽 장갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 치찰라이의 가죽 장화 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 일리온의 판금 투구 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 일리온의 판금 흉갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 일리온의 판금 경갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 일리온의 판금 장갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 일리온의 판금 장화 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 차갑게 이글거리는 열정의 관 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 차갑게 이글거리는 열정의 상의 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 차갑게 이글거리는 열정의 하의 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 차갑게 이글거리는 열정의 장갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 차갑게 이글거리는 열정의 신발 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 날카로운 침묵의 그림자 머리 장식 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 날카로운 침묵의 그림자 가죽 갑옷 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 날카로운 침묵의 그림자 가죽 경갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 날카로운 침묵의 그림자 가죽 장갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 날카로운 침묵의 그림자 가죽 장화 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 잔혹한 복수의 파괴자 머리 보호대 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 잔혹한 복수의 파괴자 판금 흉갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 잔혹한 복수의 파괴자 판금 경갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 잔혹한 복수의 파괴자 판금 장갑 | 4,000 2,000 |
| 외형 재료: 잔혹한 복수의 파괴자 판금 장화 | 4,000 2,000 |
| 포장된 정열의 운동복 상자 | 9,900 4,900 |
| 포장된 활기찬 운동복 상자 | 9,900 4,900 |
| 포장된 상큼한 운동복 상자 | 9,900 4,900 |
| 포장된 은색 레이싱복 상자 | 9,900 4,900 |
| 포장된 빨간색 레이싱복 상자 | 9,900 4,900 |
| 포장된 파란색 레이싱복 상자 | 9,900 4,900 |
무기
| 아이템 이름 | 가격 |
| (3개)분노의 야구단: 무기 상자 | 15,000 7,500 |
| 분노의 야구단: 방패 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 한손검 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 양손검 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 한손도 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 양손도 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 단검 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 한손창 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 양손창 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 한손지팡이 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 양손지팡이 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 한손둔기 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 양손둔기 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 한손도끼 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 양손도끼 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 활 | 5,000 2,500 |
| 분노의 야구단: 산탄총 | 5,000 2,500 |
| (3개)베로에 무기 상자 | 15,000 7,500 |
