방어구 착용 효과
방어구 착용 효과
이 문서는 천, 가죽, 판금 방어구 별 공통적 착용 효과를 정리한 문서입니다.
최신 업데이트
- 2019년 2월 합주 업데이트에서 재질 및 등급별 효과 비율과 방어구 착용 효과가 변경되었습니다.
- 2018년 12월 히라마칸드 최후의 날 업데이트에서 변경되었습니다.
- 착용 중인 방어구 재질 및 등급에 따라 적용되는 버프의 적용 등급이 상위 등급 아이템 4종에 의해 정해지도록 변경하였습니다.
개요
등급 효과로 최대 생명력, 최대 활력, 기술 피해 및 치유량이 증가 됩니다.
등급에 의한 효과
- 아이템의 등급과 성능이 높을수록 모든 효과가 증가합니다.
- 방어구 재질별로 상승하는 효과의 비율이 다릅니다.
재질 및 등급별 효과 비율(천 고급 효과 기준)
재질 | 등급 | 생명력 | 활력 | 기술 피해 |
천 | 고급 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
희귀 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | |
고대 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | |
영웅 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
유일 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | |
유물 | 2.67 | 2.67 | 3.50 | |
경이 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
서사 | 3.33 | 3.33 | 4.50 | |
전설 | 3.67 | 3.67 | 5.00 | |
신화 | 4.00 | 4.00 | 5.25 | |
태초 | 4.33 | 4.33 | 5.50 | |
가죽 | 고급 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
희귀 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | |
고대 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | |
영웅 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
유일 | 2.33 | 1.17 | 3.50 | |
유물 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | |
경이 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | |
서사 | 3.33 | 1.67 | 5.00 | |
전설 | 3.67 | 1.83 | 5.50 | |
신화 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | |
태초 | 4.33 | 2.17 | 6.50 | |
판금 | 고급 | 1.26 | 0.50 | 0.50 |
희귀 | 1.69 | 0.67 | 0.75 | |
고대 | 2.11 | 0.83 | 1.00 | |
영웅 | 2.53 | 1.00 | 1.25 | |
유일 | 2.95 | 1.17 | 1.50 | |
유물 | 3.37 | 1.33 | 1.75 | |
경이 | 3.79 | 1.50 | 2.00 | |
서사 | 4.21 | 1.67 | 2.25 | |
전설 | 4.63 | 1.83 | 2.50 | |
신화 | 5.06 | 2.00 | 2.75 | |
태초 | 5.48 | 2.17 | 3.00 |
재질별 착용 효과
분류 | 단계 | 효과 |
천 | 착용 효과 | 이동속도 3%, 마법 저항도 2% |
완전한 착용 효과 | 이동속도 3%, 마법 저항도 3%, 모든 상태 이상 지속 시간 20% 감소 | |
가죽 | 착용 효과 | 회피율 3%, 활 공격 기술 범위 2m 증가, 절단에 취약 |
완전한 착용 효과 | 회피율 3%, 활 공격 기술 범위 3m, 물리 기술 봉쇄 상태 이상 지속시간 20% 감소, 절단에 취약 | |
판금 | 착용 효과 | 물리 방어도 3%, 생명력 3%, 관통에 취약, 타격에 크게 취약 |
완전한 착용 효과 | 물리 방어도 3%, 생명력 5%, 물리 기술 봉쇄 상태 이상 지속시간 20% 감소, 관통에 취약, 타격에 크게 취약 |
2018년 5월 각성 업데이트 이전 내용
주의
총 7개 방어구 중 6개를 유물 등급을 입고 있고
나머지 1개를 영웅 등급으로 입으면 효과는 영웅으로 적용된다.
천 방어구
상위항목 : 천 방어구
- 천 옷 착용 : 상의, 하의 장비가 천 방어구 / 상의 또는 하의 1종 + 4부위가 천 방어구
- 완전한 천 옷 착용 : 머리, 상의, 하의, 허리, 손목, 손, 발 장비가 천 방어구
- OO의 천 옷 : 착용한 천 옷 장비의 4부위 이상이 OO 등급
가죽 방어구
상위항목 : 가죽 방어구
이 구간은 미완성되어 있습니다. 자료 수집에 협조를 부탁드립니다.
- 가죽 옷 착용 : 상의, 하의 장비가 가죽 방어구 / 상의 또는 하의 1종 + 4부위가 가죽 방어구
- 완전한 가죽 옷 착용 : 머리, 상의, 하의, 허리, 손목, 손, 발 장비가 가죽 방어구
- OO의 가죽 옷 : 착용한 가죽 옷 장비의 4부위 이상이 OO 등급
판금 방어구
상위항목 : 판금 방어구
이 구간은 미완성되어 있습니다. 자료 수집에 협조를 부탁드립니다.
- 갑옷 착용 : 상의, 하의 장비가 판금 방어구 / 상의 또는 하의1종 + 4부위가 판금 방어구
- 완전한 갑옷 착용 : 머리, 상의, 하의, 허리, 손목, 손, 발 장비가 판금 방어구
- OO의 갑옷 : 착용한 판금 장비의 4부위 이상이 OO 등급