빛나는 해안의 몬스터
빛나는 해안의 몬스터
일반 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
강령술사 | 51 | 보통 | 오스트 가신단 | 17262 | 3290 | 오스트 가신단 주둔지 |
굶주린 에키혼 전사 | 51 | 보통 | 인간형 | 17262 | 3290 | 빛나는 해안 북부 언덕 |
굶주린 에키혼 정찰병 | 51 | 보통 | 인간형 | 17262 | 3290 | 빛나는 해안 북부 언덕 |
남겨진 사육사 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
맹렬한 쌍두사 | 51 | 보통 | 야수형 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
맹렬했던 쌍두사 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
반짝였던 타조 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
반짝이는 타조 | 51 | 보통 | 야수형 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
빛나는 해안 가시부리새 | 51 | 보통 | 야수형 | 17262 | 3290 | 빛나는 해안 정화지역 |
빛나는 해안 거북 | 51 | 보통 | 야수형 | 17262 | 3290 | 빛나는 해안 정화지역 |
빛나는 해안 게 | 51 | 보통 | 야수형 | 17262 | 3290 | 빛나는 해안 정화지역 |
빛나는 해안 도깨비 | 51 | 강력 | 인간형 | 38237 | 3290 | 빛나는 해안 정화지역 |
샤티곤 군단 감시탑 | 50 | 정예 | 기계형 | 55177 | 8075 | 빛나는 해안 정화지역 |
샤티곤 군단 동부 요새 | 50 | 전설 | 기계형 | 1500000 | 32300 | 빛나는 해안 정화지역 |
샤티곤 군단 서부 요새 | 50 | 전설 | 기계형 | 1500000 | 32300 | 빛나는 해안 정화지역 |
샤티곤 군단 엄폐호 | 50 | 강력 | 기계형 | 36819 | 1615 | 빛나는 해안 정화지역 |
샤티곤 군단 패잔병 엄폐호 | 50 | 정예 | 기계형 | 55177 | 8075 | 빛나는 해안 정화지역 |
ㄴ 샤티곤 군단 패잔병 | 50 | 보통 | 인간형 | 16624 | 3230 | 빛나는 해안 정화지역 |
암살자 | 51 | 보통 | 오스트 가신단 | 17262 | 3290 | 오스트 가신단 주둔지 |
오스트 가신단의 기워 붙인 살덩이 | 51 | 강력 | 언데드 | 38237 | 3290 | 오스트 가신단 주둔지 |
오스트 가신단의 실험체 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 오스트 가신단 주둔지 |
용맹한 곰 | 51 | 보통 | 야수형 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
용맹했던 곰 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
주술사 | 51 | 보통 | 오스트 가신단 | 17262 | 3290 | 오스트 가신단 주둔지 |
찬란했던 가루다 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
총명한 고릴라 | 51 | 보통 | 야수형 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
총명했던 고릴라 | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | 유령 동물원 |
현혹된 필멸자 궁수 | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350 | 빛나는 해안 전역 |
현혹된 필멸자 병사 | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350 | 빛나는 해안 전역 |
현혹된 필멸자 보병 | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350 | 빛나는 해안 전역 |
현혹된 필멸자 원호병 | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350 | 빛나는 해안 전역 |
현혹된 필멸자 지휘관 | 53 | 정예 | 키르바차 교단 | 61685 | 17050 | 빛나는 해안 전역 |
현혹된 필멸자 창병 | 52 | 보통 | 키르바차 교단 | 17913 | 3350 | 빛나는 해안 전역 |
퀘스트 몬스터
몬스터 이름 |
---|
빙결의 수호자 |
던전 몬스터
에아나드 도서관 1층 - 무한한 지식의 열람실
에아나드 도서관 2층 - 책 읽는 정원
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
서재 수호자 엑툼 | 54 | 신화 | 악마형 | 8235023 | 86750 | 책 읽는 정원 강당 |
ㄴ 엑툼의 시종 | 53 | 보통 | 인간형 | ??? | ??? | 책 읽는 정원 강당 |
정원 지킴이 핀툼 | 54 | 신화 | 정령형 | 8235023 | 86750 | 책 읽는 정원 강당 |
클로인의 비밀서재 파수꾼 | 53 | 전설 | 악마형 | ??? | ??? | 클로인 할나크의 비밀서재 |
비밀정원의 수호자 | 53 | 전설 | 정령형 | ??? | ??? | 비밀 정원 |
갈색 날개 하피 | 54 | 강력 | 환수형 | 130109 | 3470 | 책 읽는 정원 |
경계하는 에아나드 감시자 | 53 | 강력 | 야수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
난폭한 가시주걱 | 54 | 강력 | 환수형 | 130109 | 3470 | 책 읽는 정원 |
매복한 암살자 | 54 | 강력 | 인간형 | 130109 | 3470 | 책 읽는 정원 |
마력이 깃든 책 A | 54 | 강력 | 인간형 | 130109 | 3470 | 책 읽는 정원 |
마력이 깃든 책 B | 53 | 강력 | 환수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
마력이 깃든 책장 | 53 | 강력 | 환수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
마법사의 암흑 거대 전갈 | 53 | 정예 | 정령형 | 165932 | 17050 | 책 읽는 정원 |
마법사의 합성생물 | 53 | 정예 | 야수형 | 165932 | 17050 | 책 읽는 정원 |
바다눈 거대 사마귀 | 53 | 강력 | 환수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
숨어있는 암살자 | 53 | 강력 | 인간형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
실험당한 요정 | 53 | 강력 | 정령형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
암흑이 깃든 꽃 | 53 | 강력 | 야수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
ㄴ 가시주걱 포자 | 53 | 나약 | 야수형 | 626 | 1023 | 책 읽는 정원 |
에아나드 감시자 | 53 | 강력 | 야수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
에아나드 정원 불곰 | 54 | 강력 | 야수형 | 130109 | 3470 | 책 읽는 정원 |
에아나드 정원 수호정령 | 54 | 정예 | 환수형 | 165804 | 17350 | 책 읽는 정원 |
ㄴ 수호자의 까마귀 | 54 | 나약 | 야수형 | ??? | ??? | 책 읽는 정원 |
에아나드 정원 파수꾼 | 54 | 정예 | 정령형 | 195010 | 17350 | 책 읽는 정원 |
정원의 마법사 | 53 | 강력 | 인간형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
주인 잃은 애완 식물 | 53 | 강력 | 환수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
주인 잃은 애완 여우 | 53 | 강력 | 야수형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
짙은 점박이 거대 거미 | 54 | 강력 | 환수형 | 130109 | 3470 | 책 읽는 정원 |
청록 곰팡이 | 53 | 강력 | 정령형 | 110712 | 3410 | 책 읽는 정원 |
피묻은 가시 해바라기 | 54 | 정예 | 환수형 | 195010 | 17350 | 책 읽는 정원 |
피묻은 꽃잎 해바라기 | 53 | 정예 | 환수형 | 165932 | 17050 | 책 읽는 정원 |
휴식하는 마법사 | 54 | 강력 | 인간형 | 130109 | 3470 | 책 읽는 정원 |
에아나드 도서관 3층 - 비명 서고
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
사서장 티레네프 | 55 | 신화 | 인간형 | 9859777 | 88250 | 비명 서고 강당 |
ㄴ 티레네프의 애장서가 | 55 | 서사 | 기계형 | 594828 | 17650 | 비명 서고 강당 |
ㄴ 티레네프의 양피지 병사 | 55 | 나약 | 기계형 | 6715 | 529 | 비명 서고 강당 |
서고 경비대장 타시투스 | 55 | 신화 | 인간형 | 9859777 | 88250 | 비명 서고 강당 |
티레네프의 비밀서재 파수꾼 | 55 | 전설 | 기계형 | ??? | ??? | 티레네프의 비밀서재 |
비명서고의 비밀서재 파수꾼 | 55 | 전설 | 기계형 | ??? | ??? | 비명서고의 비밀서재 |
괴수 도깨비 싸움꾼 | 54 | 강력 | 인간형 | 130109 | 3470 | 비명 서고 |
괴수 도깨비 주술사 | 54 | 강력 | 인간형 | 130109 | 3470 | 비명 서고 |
괴수 도깨비 투척꾼 | 54 | 강력 | 인간형 | 130109 | 3470 | 비명 서고 |
망령의 도감 | 54 | 강력 | 정령형 | 130109 | 3470 | 비명 서고 |
ㄴ 기생하는 망령 | 54 | 나약 | 언데드 | 000 | 000 | 비명 서고 |
ㄴ ㄴ 기생당한 도깨비 | 54 | 정예 | 언데드 | 000 | 000 | 비명 서고 |
비명서고 관리 마법사 | 55 | 강력 | 인간형 | 152006 | 3530 | 비명 서고 |
비명서고 도플갱어 | 55 | 강력 | 악마형 | 152006 | 3530 | 비명 서고 |
비명서고 쇠 골렘 | 55 | 정예 | 기계형 | 226838 | 8825 | 비명 서고 |
비명서고 양피지 병장 | 55 | 강력 | 정령형 | 152006 | 3530 | 비명 서고 |
ㄴ 비명서고 양피지 병사 | 55 | 나약 | 기계형 | 3357 | 529 | 비명 서고 |
비명서고 책장 | 55 | 강력 | 기계형 | 152006 | 1765 | 비명 서고 |
살아있는 마법책 | 55 | 강력 | 정령형 | 152006 | 3530 | 비명 서고 |
서고 강철 골렘 분쇄자 | 55 | 강력 | 기계형 | 152006 | 1765 | 비명 서고 |
서고 강철 골렘 추적자 | 55 | 강력 | 기계형 | 152006 | 1765 | 비명 서고 |
서고 붉은 강철 골렘 | 55 | 정예 | 기계형 | 226838 | 8825 | 비명 서고 |
에아나드 수호 마법사 | 55 | 강력 | 인간형 | 152006 | 3530 | 비명 서고 |
에아나드 도서관 - 휴게실
라완 알렉산데르 | 52 | 서사 | 인간형 | ??? | ??? | 혼돈의 서고 |
클로인 할나크 | 52 | 서사 | 인간형 | ??? | ??? | 얼어붙은 서재 |
입관심사원 윈 | 52 | 서사 | 인간형 | ??? | ??? | 입관심사실 |
이벤트 몬스터
눈먼 자들의 꽃
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 오스트 가신단 주둔지 |
기지 침공
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
샤티곤 군단 강습용 탑 | 50 | 정예 | 기계형 | 55177 | 8075 | 에아나드의 파편 각 개척기지 입구 |
샤티곤 군단 강습용 엄폐호 | 50 | 서사 | 기계형 | 275480 | 16150 | 에아나드의 파편 각 개척기지 입구 |
ㄴ 샤티곤 군단 강습골렘 | 51 | 정예 | 기계형 | 57305 | 8225 | 에아나드의 파편 각 개척기지 입구 |
ㄴ 샤티곤 군단 강습 궁병 | 50 | 보통 | 인간형 | 11870 | 3230 | 에아나드의 파편 각 개척기지 입구 |
ㄴ ㄴ 샤티곤 군단 방책 | 50 | 나약 | 기계형 | 560 | 484 | 에아나드의 파편 각 개척기지 입구 |
ㄴ 샤티곤 군단 강습 보병 | 50 | 보통 | 인간형 | 16624 | 3230 | 에아나드의 파편 각 개척기지 입구 |
준네임드 몬스터
없음 |
---|
네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
증오의 주시자 | 51 | 전설 | 환수형 | 4876796 | 65800 | 오스트 가신단 주둔지 | 눈먼 자들의 꽃 최종단계 |