아키패스: 일반형
개요
아키패스는 임무를 수행해 패스 포인트를 획득하고, 획득한 포인트로 패스 티어를 상승시켜 티어별 보상을 획득하는 시스템입니다.
지급 되는 보상의 가치에 따라 일반형과 고급형, 최고급형의 3가지 패스로 구분됩니다.
프리미엄 이용권을 등록하면 프리미엄 보상까지 획득할 수 있습니다.
※ 프리미엄 미 진행시에도 일반 보상을 모두 받았다면 아키패스를 완료할 수 있도록 변경되었습니다.
아키패스
모든 서버의 매일매일에 아키패스가 추가되었습니다.
아키패스 등록
- 아키패스를 진행하기 위해서는 등록 과정이 필요합니다.
- 등록 가능한 목록은 우측 상단의 [등록/변경] 버튼을 눌러 확인할 수 있습니다.
- 완료되지 않은 아키패스는 최대 6개까지 들고 있을 수 있습니다.
- 패스 목록에서 원하는 패스를 선택해 시작 버튼을 누르면 해당 패스가 진행됩니다.
- 패스는 한 번에 하나씩만 진행할 수 있으며, 등록이 완료되면 설정된 비용이 소모됩니다.
- 패스에는 유효 기간이 있으며, 유효 기간이 지나면 등록이나 시작이 불가능합니다.
- 패스에는 유효 기간이 있으며, 패스 유효 기간이 지나면 진행이나 변경이 불가능합니다.
아키패스 진행
- 패스 등록을 완료하면 현재 진행 중인 패스의 정보를 아키패스 메인 화면에서 확인할 수 있습니다.
번호 | 이름 | 설명 |
1 | 티어 | 현재 아키패스 티어(레벨) 정보를 확인할 수 있습니다. |
2 | 보상 정보 | 전체 티어 보상을 확인할 수 잇습니다. |
3 | 임무 | 30레벨부터 패스 포인트를 얻을 수 있는 임무를 진행할 수 있습니다. |
4 | 프리미엄 | 아키패스 프리미엄을 사용하여 프리미엄 등급으로 업그레이드 할 수 있습니다. |
5 | 완료 | 일반 목록의 최종 보상을 획득하면 활성화되며, 프리미엄 보상을 획득하지 않아도 완료할 수 있습니다. |
6 | 모두 열기 | 임무를 한 번에 열 수 있습니다. |
7 | 임무 교체 | 확인한 임무를 다른 임무로 변경할 수 있습니다. |
※ 주의 사항
- 패스 변경 시 진행중인 임무들만 초기화되며, 다른 정보들은 유지됩니다.
- 기한이 만료되는 시점에 게임에 접속하지 않은 상태라면, 접속 후 진행 단계까지의 미수령 프리미엄 보상이 우편으로 발송됩니다.
- 기한이 만료된 아키패스는 2주 후 제거되며, 제거된 이후에는 우편으로 보상이 발송되지 않습니다.
- 완료된 패스는 다시 시작할 수 없습니다.
- 프리미엄 임무를 제외한, 나머지 3종의 임무는 활성화 시 델피나드의 별 5개 소모됩니다. (임무 1개당 5개)
- 다른 패스를 활성화 할 경우, 임무는 자동으로 초기화되며, 다시 델피나드의 별 5개를 소모해야 합니다. (임무 1개당 5개)
- 프리미엄 임무를 활성화 시, 아무런 비용이 소모되지 않습니다.
- 프리미엄 임무 또한 패스 변경시 초기화되나, 이미 완료한 경우에는 완료 상태로 유지됩니다.
- 2023년 12월 14일 업데이트로 기존 아키패스: 일반형에 만료 기한이 설정됩니다.
- 만료 일정: 2024년 2월 29일(목) 점검 전
아키패스 종류 및 보상
시즌 패스- 아키패스: 일반형 5
- 활성화 비용: 11금화
- 종료 일자: 2025년 3월 06일(목) 점검 시
티어 | 이미지 | 일반 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 10 | 10 | ||||
2 | 20 | 10 | ||||
3 | 15 | 25 | ||||
4 | 1 | |||||
5 | 1 | 1 | ||||
6 | 10 | 10 | ||||
7 | 5 | 10 | ||||
8 | 5 | 25 | ||||
9 | 1 | |||||
10 | 1 | 3 | ||||
11 | 10 | 10 | ||||
12 | 20 | 10 | ||||
13 | 15 | 25 | ||||
14 | 3 | 25 | ||||
15 | 1 | 1 | ||||
16 | 10 | 10 | ||||
17 | 5 | 10 | ||||
18 | 5 | 1 | ||||
19 | 3 | 1 | ||||
20 | 1 | 2 | ||||
21 | 10 | 1 |
- 아키패스: 일반형 4는 2024년 11월 7일(목) 점검으로 종료되었습니다.
- 아키패스: 일반형 3은 2024년 8월 22일(목) 점검으로 종료되었습니다.
- 아키패스: 일반형 2는 2024년 5월 23일(목) 점검으로 종료되었습니다.
- 아키패스: 일반형 1은 2024년 2월 29일(목) 점검으로 종료되었습니다.
기한 만료패스
기한이 만료되어 더 이상 시작할 수 없는 패스 입니다.
새로운 시작
- 새로운 시작 패스 활성화에는 1 금화가 필요합니다.
티어 | 일반 | 개수 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 20 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 20 | 10 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 20 | 1 | ||
6 | 50 | 10 | ||
7 | 2 | 1 | ||
8 | 2 | 10 | ||
9 | 1 | 200 | ||
10 | 2 | 1 | ||
11 | 20 | 10 | ||
12 | 100 | 1 | ||
13 | 2 | 10 | ||
14 | 2 | 1 | ||
15 | 2 | 1 | ||
16 | 100 | 10 | ||
17 | 2 | 1 | ||
18 | 11 | 10 | ||
19 | 2 | 2 | ||
20 | 2 | 1 | ||
21 | 50 | 10 | ||
22 | 2 | 1 | ||
23 | 50 | 10 | ||
24 | 2 | 1 | ||
25 | 2 | 1 | ||
26 | 2 | 10 | ||
27 | 11 | 1 | ||
28 | 50 | 10 | ||
29 | 2 | 5 | ||
30 | 2 | 1 | ||
31 | 50 | 10 | ||
32 | 2 | 1 | ||
33 | 50 | 10 | ||
34 | 2 | 1 | ||
35 | 1 | 1 | ||
36 | 11 | 10 | ||
37 | 50 | 1 | ||
38 | 2 | 10 | ||
39 | 1 | 1 | ||
40 | 2 | 1 | ||
41 | 1 | 10 | ||
42 | 1 | 1 | ||
43 | 5 | 10 | ||
44 | 50 | 1 | ||
45 | 2 | 1 | ||
46 | 1 | 10 | ||
47 | 10 | 1 | ||
48 | 2 | 10 | ||
49 | 50 | 1 | ||
50 | 2 | 1 | ||
51 | 1 | 10 | ||
52 | 2 | 1 | ||
53 | 11 | 10 | ||
54 | 2 | 1 | ||
55 | 10 | 1 | ||
56 | 2 | 10 | ||
57 | 1 | 1 | ||
58 | 100 | 10 | ||
59 | 2 | 1 | ||
60 | 100 | 1 | ||
61 | 8 | 10 | ||
62 | 100 | 1 | ||
63 | 2 | 10 | ||
64 | 100 | 1 | ||
65 | 2 | 1 | ||
66 | 11 | 10 | ||
67 | 1 | 1 | ||
68 | 200 | 10 | ||
69 | 11 | 1 | ||
70 | 1 | 1 |
새로운 출발 Ⅰ, Ⅱ
- 새로운 출발 I, Ⅱ 패스 활성화에는 50 금화가 필요합니다.
- 새로운 출발 I 패스는 2023년 7월 27일 (목) 점검 시, 새로운 출발 Ⅱ 패스는 2023년 11월 23일(목) 점검 시 종료됩니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 5 | |||||
2 | 5 | |||||
3 | 10 | 5 | ||||
4 | 5 | |||||
5 | 50 | 2 | ||||
6 | 10 | 10 | ||||
7 | 1 | |||||
8 | 5 | 1 | ||||
9 | 1 | |||||
10 | 1 | 2 | ||||
11 | 20 | 10 | ||||
12 | 1 | |||||
13 | 5 | 1 | ||||
14 | 1 | |||||
15 | 2 | 2 | ||||
16 | 1 | 10 | ||||
17 | 3 | |||||
18 | 1 | 1 | ||||
19 | 2 | |||||
20 | 1 | 1 | ||||
21 | 3 | 10 | ||||
22 | 1 | |||||
23 | 5 | 1 | ||||
24 | 1 | |||||
25 | 1 | 1 | ||||
26 | 20 | 10 | ||||
27 | 1 | |||||
28 | 5 | 1 | ||||
29 | 1 | |||||
30 | 2 | 1 | ||||
31 | 1 | 10 | ||||
32 | 3 | |||||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 2 | |||||
35 | 1 | 1 | ||||
36 | 4 | 10 | ||||
37 | 1 | |||||
38 | 5 | 1 | ||||
39 | 1 | |||||
40 | 5 | 1 | ||||
41 | 20 | 10 | ||||
42 | 1 | |||||
43 | 5 | 1 | ||||
44 | 1 | |||||
45 | 3 | 1 | ||||
46 | 20 | 10 | ||||
47 | 3 | |||||
48 | 2 | 1 | ||||
49 | 2 | |||||
50 | 1 | 1 | ||||
51 | 3 | 10 | ||||
52 | 1 | |||||
53 | 5 | 1 | ||||
54 | 1 | |||||
55 | 5 | 1 | ||||
56 | 20 | 10 | ||||
57 | 1 | |||||
58 | 5 | 1 | ||||
59 | 1 | |||||
60 | 3 | 1 | ||||
61 | 20 | 10 | ||||
62 | 20 | 3 | ||||
63 | 20 | 1 | ||||
64 | 20 | 2 | ||||
65 | 1 | 1 | ||||
66 | 1 | 10 | ||||
67 | 2 | 1 | ||||
68 | 10 | 1 | ||||
69 | 25 | 1 | ||||
70 | 1 | 1 |
꼬마 마법사 페피
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 20 | 10 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 2 | ||||
4 | 50 | 1 | ||||
5 | 5 | 1 | ||||
6 | 20 | 10 | ||||
7 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 2 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||
10 | 5 | 1 | ||||
11 | 20 | 10 | ||||
12 | 1 | 1 | ||||
13 | 1 | 2 | ||||
14 | 50 | 1 | ||||
15 | 5 | 1 | ||||
16 | 20 | 10 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | 2 | ||||
19 | 1 | 1 | ||||
20 | 5 | 1 |
나무늘보
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 일반 | 개수 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 10 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 50 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | ||
7 | 10 | 10 | ||
8 | 10 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | ||
10 | 10 | 1 | ||
11 | 1 | 4 | ||
12 | 10 | 10 | ||
13 | 10 | 1 | ||
14 | 50 | 30 | ||
15 | 10 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | ||
17 | 10 | 10 | ||
18 | 1 | 1 | ||
19 | 30 | 1 | ||
20 | 1 | 날틀 친구: 나무늘보(획득 시 귀속) | 1 |
모험왕 햄찌
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 일반 | 개수 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 10 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 50 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | ||
7 | 10 | 10 | ||
8 | 10 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | ||
10 | 10 | 1 | ||
11 | 1 | 4 | ||
12 | 10 | 10 | ||
13 | 10 | 1 | ||
14 | 50 | 1 | ||
15 | 10 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | ||
17 | 10 | 10 | ||
18 | 1 | 1 | ||
19 | 30 | 전투 소환수의 수집 장식(획득 시 귀속) | 1 | |
20 | 1 | 모험왕 햄찌(획득 시 귀속) | 1 |
뾰족 귀 회색 코끼리
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 일반 | 개수 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 10 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 50 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | ||
7 | 10 | 10 | ||
8 | 10 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | ||
10 | 10 | 1 | ||
11 | 1 | 4 | ||
12 | 10 | 10 | ||
13 | 10 | 1 | ||
14 | 50 | 1 | ||
15 | 10 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | ||
17 | 10 | 10 | ||
18 | 1 | 1 | ||
19 | 30 | 10 | ||
20 | 1 | 뾰족 귀 회색 코끼리(획득 시 귀속) | 1 |
열기구
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 일반 | 개수 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 10 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 50 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | ||
7 | 10 | 10 | ||
8 | 10 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | ||
10 | 10 | 1 | ||
11 | 1 | 4 | ||
12 | 10 | 10 | ||
13 | 10 | 1 | ||
14 | 50 | 30 | ||
15 | 10 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | ||
17 | 10 | 10 | ||
18 | 1 | 1 | ||
19 | 30 | 1 | ||
20 | 1 | 1 |
고슴도치
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 일반 | 개수 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 10 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 50 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 10 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | ||
7 | 10 | 10 | ||
8 | 10 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | ||
10 | 10 | 1 | ||
11 | 1 | 4 | ||
12 | 10 | 10 | ||
13 | 10 | 1 | ||
14 | 50 | 1 | ||
15 | 10 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | ||
17 | 10 | 10 | ||
18 | 1 | 1 | ||
19 | 30 | 1 | ||
20 | 1 | 1 |
물의 신의 가호가 담긴 결정
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 일반 | 개수 | 프리미엄 | 개수 |
1 | 20 | 10 | ||
2 | 1 | 1 | ||
3 | 10 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | ||
5 | 10 | 10 | ||
6 | 20 | 10 | ||
7 | 1 | 1 | ||
8 | 10 | 3 | ||
9 | 1 | 1 | ||
10 | 10 | 10 | ||
11 | 20 | 10 | ||
12 | 1 | 2 | ||
13 | 10 | 3 | ||
14 | 1 | 1 | ||
15 | 10 | 10 | ||
16 | 20 | 10 | ||
17 | 1 | 2 | ||
18 | 10 | 3 | ||
19 | 1 | 1 | ||
20 | 10 | 50 |
신비로운 행운의 돌
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 20 | 10 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 2 | ||||
4 | 50 | 1 | ||||
5 | 2 | 1 | ||||
6 | 20 | 10 | ||||
7 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 2 | ||||
9 | 50 | 1 | ||||
10 | 2 | 1 | ||||
11 | 20 | 10 | ||||
12 | 1 | 1 | ||||
13 | 1 | 2 | ||||
14 | 50 | 1 | ||||
15 | 2 | 1 | ||||
16 | 20 | 10 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | 2 | ||||
19 | 50 | 1 | ||||
20 | 4 | 1 |
입을 수 없는 의상 상자
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 20 | 10 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 2 | ||||
4 | 50 | 1 | ||||
5 | 2 | 1 | ||||
6 | 20 | 10 | ||||
7 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 2 | ||||
9 | 50 | 1 | ||||
10 | 2 | 1 | ||||
11 | 20 | 10 | ||||
12 | 1 | 1 | ||||
13 | 1 | 2 | ||||
14 | 50 | 1 | ||||
15 | 2 | 1 | ||||
16 | 20 | 10 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | 2 | ||||
19 | 50 | 1 | ||||
20 | 2 | 1 |
짓궂은 장난꾸러기 의상
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 20 | 10 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 10 | 1 | ||||
4 | 1 | 1 | ||||
5 | 1 | 1 | ||||
6 | 20 | 10 | ||||
7 | 1 | 1 | ||||
8 | 50 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||
10 | 1 | 1 | ||||
11 | 20 | 10 | ||||
12 | 1 | 1 | ||||
13 | 10 | 1 | ||||
14 | 1 | 1 | ||||
15 | 1 | 1 | ||||
16 | 20 | 10 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 50 | 1 | ||||
19 | 1 | 1 | ||||
20 | 1 | 1 |
(이벤트)둔의 은빛 패스
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
- (이벤트)둔의 은빛 패스는 2022년 11월 24일(목) 점검 전까지 이용할 수 있습니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 10 | 10 | ||||
2 | 1 | 2 | ||||
3 | 1 | 1 | ||||
4 | 1 | 2 | ||||
5 | 3 | 3 | ||||
6 | 10 | 10 | ||||
7 | 3 | 2 | ||||
8 | 1 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||
10 | 4 | 3 | ||||
11 | 10 | 10 | ||||
12 | 1 | 2 | ||||
13 | 1 | 1 | ||||
14 | 1 | 2 | ||||
15 | 4 | 3 | ||||
16 | 10 | 10 | ||||
17 | 3 | 2 | ||||
18 | 1 | 1 | ||||
19 | 1 | 1 | ||||
20 | 4 | 4 | ||||
21 | 10 | 10 | ||||
22 | 1 | 2 | ||||
23 | 1 | 1 | ||||
24 | 1 | 2 | ||||
25 | 5 | 4 | ||||
26 | 10 | 10 | ||||
27 | 3 | 2 | ||||
28 | 1 | 1 | ||||
29 | 1 | 1 | ||||
30 | 5 | 4 | ||||
31 | 10 | 20 | ||||
32 | 1 | 2 | ||||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 1 | 2 | ||||
35 | 5 | 4 | ||||
36 | 10 | 20 | ||||
37 | 3 | 2 | ||||
38 | 1 | 1 | ||||
39 | 1 | 1 | ||||
40 | 10 | 5 |
상속자의 아키패스 시즌2
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
- 상속자의 아키패스 시즌2은 2022년 12월 29일(목) 점검 전까지 이용할 수 있습니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 20 | 5 | ||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | ||||
4 | 15 | 1 | ||||
5 | 1 | 10 | ||||
6 | 20 | 5 | ||||
7 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 1 | ||||
9 | 15 | 1 | ||||
10 | 1 | 10 | ||||
11 | 20 | 15 | ||||
12 | 1 | 1 | ||||
13 | 1 | 1 | ||||
14 | 15 | 1 | ||||
15 | 1 | 20 | ||||
16 | 20 | 15 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | ||||
19 | 15 | 1 | ||||
20 | 1 | 20 |
날쌘 발걸음 패스
- 패스 활성화에 100 금화가 필요합니다.
- 날쌘 발걸음 패스는 2023년 7월 27일(목) 점검 전까지 이용할 수 있습니다.
티어 | 이미지 | 일반 아이템 | 개수 | 이미지 | 프리미엄 아이템 | 개수 |
1 | 1 | 2 | ||||
2 | 10 | 20 | ||||
3 | 2 | |||||
4 | 50 | 1 | ||||
5 | 3 | 400 | ||||
6 | 5 | 3 | ||||
7 | 10 | 20 | ||||
8 | 7 | |||||
9 | 1 | 1 | ||||
10 | 3 | 500 | ||||
11 | 5 | 7 | ||||
12 | 10 | 11 | ||||
13 | 1 | |||||
14 | 50 | 1 | ||||
15 | 4 | 100 | ||||
16 | 5 | 10 | ||||
17 | 15 | 20 | ||||
18 | 1 | |||||
19 | 1 | 1 | ||||
20 | 1 | 1 | ||||
21 | 5 | 1 | ||||
22 | 15 | 8 | ||||
23 | 2 | 1 | ||||
24 | 2 | 100 | ||||
25 | 3 | 1 |