에아나드 - 명예 점수
(본상단 이미지는 편집시 삭제을 하지 마시길 바람니다.)
에아나드 - 명예 점수
명예 점수 획득 방법
- 분쟁 및 전쟁 상태 일 때 적대 세력 처치
- 전장 및 검투장 보상
- 징조의 틈 일일퀘스트 보상
명예 점수로 얻을 수 있는 아이템
마법물품
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
성장의 돌 | 경험치가 200000 증가됩니다. | 5,000점 |
물약
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
푸른빛 명예의 잔 | 30분 동안 치명타 저항이 1200 증가됩니다. | 300점 | |
노란빛 명예의 잔 | 30분 동안 적중률이 1400 증가됩니다. | 300점 | |
보랏빛 명예의 잔 | 30분 동안 대인 피해 저항이 1255 증가됩니다. | 300점 | |
분홍빛 명예의 잔 | 30분 동안 근접, 원거리 공격력이 15% 증가됩니다. | 300점 | |
회색빛 명예의 잔 | 30분 동안 주문력, 치유력이 15% 증가됩니다. | 300점 | |
경험치 성장의 물약 | 경험치가 10000 증가됩니다. | 300점 |
소환수
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
폭풍질주 | 튼튼하고 매우 빠른 탈것입니다. | 20,000점 |
제작재료
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
빛나는 번개의 정수 | 폭중질주를 진화시킬 때 재료로 사용합니다. | 30,000점 |
무기
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
바람을 가르는 한손검 | 특수한 효과를 지닌 한손검입니다. (45일 기간제 아이템) | 3,000점 | |
불의 활 | 특수한 효과를 지닌 활입니다. (45일 기간제 아이템) | 3,000점 | |
먹구름을 부르는 양손지팡이 | 특수한 효과를 지닌 양손지팡이입니다. (45일 기간제 아이템) | 4,500점 | |
태양의 양손창 | 특수한 효과를 지닌 양손창입니다. (45일 기간제 아이템) | 4,500점 | |
타격의 양손도끼 | 특수한 효과를 지닌 양손도끼입니다. (45일 기간제 아이템) | 4,500점 | |
마법사의 방패 | 특수한 효과를 지닌 방패입니다. (45일 기간제 아이템) | 3,000점 |
도면
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
도면: 철갑 전차 | 철갑 전차의 설계법이 적혀있는 도면입니다. | 30,000점 | |
도면: 붉은 혜성 2000 | 60마력 '후륜 구동'방식의 차량입니다. | 50,000점 | |
도면: 빨간색 잠수정 | 빨간색 잠수정의 설계 방법이 그려져 있습니다. | 10,000점 |
보름돌
- 보름돌에 부여된 마력을 장비에 부여합니다.
이름 | 부위 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|---|
명예로운 평정심의 달그림자 | 머리 | 피격 시 시전 지연 시간 10% 감소 | 400점 | |
영광스러운 평정심의 달그림자 | 머리 | 피격 시 시전 지연 시간 20% 감소 | 800점 | |
명예로운 직관력의 달그림자 | 머리 | 은신 감지 거리 10% 증가 | 300점 | |
영광스러운 직관력의 달그림자 | 머리 | 은신 감지 거리 20% 증가 | 600점 | |
명예로운 전사의 달그림자 | 가슴 | 받는 피해 1% 감소 | 500점 | |
영광스러운 전사의 달그림자 | 가슴 | 받는 피해 2% 감소 | 1,000점 | |
명예로운 축복의 달그림자 | 가슴 | 받는 치유량 5% 증가 | 500점 | |
영광스러운 축복의 달그림자 | 가슴 | 받는 치유량 10% 증가 | 1,000점 | |
명예로운 정밀함의 달그림자 | 손 | 근접 치명타 피해 6% 증가 | 400점 | |
영광스러운 정밀함의 달그림자 | 손 | 근접 치명타 피해 16% 증가 | 800점 | |
명예로운 침착함의 달그림자 | 손 | 마법 치명타 피해 4% 증가 | 400점 | |
영광스러운 침착함의 달그림자 | 손 | 마법 치명타 피해 10% 증가 | 800점 | |
명예로운 날렵함의 달그림자 | 손 | 원거리 치명타 피해 6% 증가 | 400점 | |
영광스러운 날렵함의 달그림자 | 손 | 원거리 치명타 피해 16% 증가 | 800점 | |
명예로운 수호자의 달그림자 | 한손, 오른손 장비 | 근접 기술 피해 1% 증가 | 800점 | |
영광스러운 수호자의 달그림자 | 한손, 오른손 장비 | 근접 기술 피해 1.6% 증가 | 1,200점 | |
명예로운 예언자의 달그림자 | 한손, 오른손 장비 | 마법 기술 피해 1% 증가 | 800점 | |
영광스러운 예언자의 달그림자 | 한손, 오른손 장비 | 마법 기술 피해 1.6% 증가 | 1,200점 | |
명예로운 지배자의 달그림자 | 양손 장비 | 근접 기술 피해 1.5% 증가 | 1,000점 | |
영광스러운 지배자의 달그림자 | 양손 장비 | 근접 기술 피해 2.4% 증가 | 1,500점 | |
명예로운 정복자의 달그림자 | 양손 장비 | 마법 기술 피해 1.5% 증가 | 1,000점 | |
영광스러운 정복자의 달그림자 | 양손 장비 | 마법 기술 피해 2.4% 증가 | 1,500점 | |
명예로운 저격수의 달그림자 | 원거리 장비 | 원거리 기술 피해 1% 증가 | 1,000점 | |
영광스러운 저격수의 달그림자 | 원거리 장비 | 원거리 기술 피해 1.6% 증가 | 1,500점 | |
명성 떨친 평정심의 달그림자 | 머리 | 피격 시 시전 지연 시간 30% 감소 | 2,000점 | |
명성 떨친 전사의 달그림자 | 가슴 | 받는 피해 3% 감소 | 2,500점 | |
명성 떨친 정밀함의 달그림자 | 손 | 근접 치명타 피해 24% 증가 | 2,500점 | |
명성 떨친 침착함의 달그림자 | 손 | 치명타 피해 16% 증가 | 2,500점 | |
명성 떨친 날렵함의 달그림자 | 손 | 원거리 치명타 피해 24% 증가 | 2,500점 | |
명성 떨친 수호자의 달그림자 | 한손, 오른손 장비 | 근접 기술 피해 2% 증가 | 3,000점 | |
명성 떨친 예언자의 달그림자 | 한손, 오른손 장비 | 마법 기술 피해 2% 증가 | 3,000점 | |
명성 떨친 지배자의 달그림자 | 양손 장비 | 근접 기술 피해 3% 증가 | 4,000점 | |
명성 떨친 정복자의 달그림자 | 양손 장비 | 마법 기술 피해 3% 증가 | 4,000점 | |
명성 떨친 저격수의 달그림자 | 원거리 장비 | 원거리 기술 피해 2% 증가 | 4,000점 | |
명예로운 수비자의 달그림자 | 왼손 장비 | 근접 피해 15% 감소 | 3,000점 | |
명예로운 방어진의 달그림자 | 왼손 장비 | 마법 피해 15% 감소 | 3,000점 | |
명예로운 방패병의 달그림자 | 왼손 장비 | 원거리 피해 15% 감소 | 3,000점 | |
명예로운 인내의 달그림자 | 왼손 장비 | 근접, 마법, 원거리 피해 10% 감소 | 3,000점 |
망토
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
패기 | 기절, 넘어짐, 창꽂힘 상태 이상을 해제하고 1초 동안 면역됩니다. (10일 기간제 아이템) | 3,000점 | |
용기 | 공포, 수면 상태 이상을 해제하고 1초 동안 면역됩니다. (10일 기간제 아이템) | 3,000점 | |
자유 | 발묶임, 느려짐, 방울방울, 염력, 물리기술 봉쇄, 침묵을 해제하고 1초 동안 면역됩니다. (10일 기간제 아이템) | 3,000점 |
증표
- 자신이 가진 명예의 가치를 상징하는 증표입니다.
- 사용 시 해당 칭호를 획득합니다.
이름 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|
명예의 증표: 5급 병사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 4만큼 증가합니다. | 15,000점 | |
명예의 증표: 4급 병사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 6만큼 증가합니다. | 30,000점 | |
명예의 증표: 3급 병사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 8만큼 증가합니다. | 45,000점 | |
명예의 증표: 2급 병사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 10만큼 증가합니다. | 60,000점 | |
명예의 증표: 1급 병사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 12만큼 증가합니다. | 75,000점 | |
명예의 증표: 3급 기사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 14만큼 증가합니다. | 90,000점 | |
명예의 증표: 2급 기사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 16만큼 증가합니다. | 105,000점 | |
명예의 증표: 1급 기사 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 18만큼 증가합니다. | 120,000점 | |
명예의 증표: 기사단장 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 20만큼 증가합니다. | 135,000점 | |
명예의 증표: 장군 | 칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 25만큼 증가합니다. | 150,000점 |
초승돌
- 초승돌에 부여된 마력을 장비에 부여합니다.
- 관련 아키위키 : 초승돌
이름 | 부위 | 설명 | 명예 점수 | |
---|---|---|---|---|
희미한 노란 초승돌: 필중 | 한손, 오른손 장비 | 적중도 38 증가 | 50점 | |
선명한 노란 초승돌: 필중 | 한손, 오른손 장비 | 적중도 95 증가 | 150점 | |
영롱한 노란 초승돌: 필중 | 한손, 오른손 장비 | 적중도 190 증가 | 500점 | |
희미한 노란 초승돌: 백중 | 양손 장비 | 적중도 56 증가 | 50점 | |
선명한 노란 초승돌: 백중 | 양손 장비 | 적중도 140 증가 | 150점 | |
영롱한 노란 초승돌: 백중 | 양손 장비 | 적중도 280 증가 | 500점 | |
희미한 초록 초승돌: 유연 | 가슴 | 치명타 저항 64증가 | 50점 | |
선명한 초록 초승돌: 유연 | 가슴 | 치명타 저항 160 증가 | 150점 | |
영롱한 초록 초승돌: 유연 | 가슴 | 치명타 저항 320증가 | 500점 | |
희미한 초록 초승돌: 숙달 | 다리 | 대인 피해 저항 47 증가 | 50점 | |
선명한 초록 초승돌: 숙달 | 다리 | 대인 피해 저항 118 증가 | 150점 | |
영롱한 초록 초승돌: 숙달 | 다리 | 대인 피해 저항 235 증가 | 500점 |