태양의 들녘의 몬스터
태양의 들녘의 몬스터
일반 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
괴물 상자 | 51 | 강력 | 환수형 | 38237 | 3290 | 태양의 들녘 남서부 |
교활한 들녘뿌리 | 52 | 보통 | 야수형 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 북동부 |
꽃이끼 슬라임 | 52 | 보통 | 정령형 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 남서부 |
물이끼 슬라임 | 52 | 보통 | 정령형 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 남서부 |
미혹된 필멸자 궁수 | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | 태양의 들녘 전역 |
미혹된 필멸자 병사 | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | 태양의 들녘 전역 |
미혹된 필멸자 보병 | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | 태양의 들녘 전역 |
미혹된 필멸자 원호병 | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | 태양의 들녘 전역 |
미혹된 필멸자 지휘관 | 55 | 정예 | 키르바차 교단 | 66232 | 17650 | 태양의 들녘 전역 |
미혹된 필멸자 창병 | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | 태양의 들녘 전역 |
변이된 살덩이 골렘 | 51 | 강력 | 정령형 | 38237 | 3290 | 태양의 들녘 |
볕쬐는 들녘뿌리 | 52 | 보통 | 야수형 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 북동부 |
에페리움 망령 전사 | 52 | 보통 | 인간형 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 남서부 |
태양의 들녘 꿀벌 | 54 | 보통 | 야수형 | ??? | ??? | 태양의 들녘 정화 지역 |
태양의 들녘 사라세니아 | 54 | 보통 | 환수형 | ??? | ??? | 태양의 들녘 정화 지역 |
태양의 들녘 해바라기 | 55 | 강력 | 환수형 | ??? | ??? | 태양의 들녘 정화 지역 |
파도 정령 | 52 | 보통 | 정령형 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 해안 지역 |
해일 정령 | 52 | 보통 | 정령형 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 해안 지역 |
황혼의 그리핀 | 52 | 강력 | 야수형 | 39683 | 3350 | 태양의 들녘 북동부 |
퀘스트 몬스터
없음 |
---|
원대륙 정화임무 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
오스트 마력탑 | 52 | 전설 | 기계형 | 1500000 | 33500 | 태양의 들녘 정화 지역 |
마력탑 가고일 | 52 | 보통 | 언데드 | 59474 | 16750 | 태양의 들녘 정화 지역 |
마력탑 기병 | 52 | 강력 | 언데드 | 39683 | 3350 | 태양의 들녘 정화 지역 |
마력탑 궁병 | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 정화 지역 |
마력탑 보병 | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | 태양의 들녘 정화 지역 |
징조의 틈 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
깨어난 망자 | 45 | 정예 | 언데드 | 67743 | 19045 | 태양의 들녘 남부 |
피투성이 군대 궁수 | 40 | 보통 | 언데드 | 10925 | 2630 | 태양의 들녘 남부 |
피투성이 군대 보병 | 40 | 보통 | 언데드 | 10925 | 2630 | 태양의 들녘 남부 |
피투성이 군대 병사 | 40 | 정예 | 언데드 | 36179 | 13150 | 태양의 들녘 남부 |
피투성이 군대 원호병 | 40 | 정예 | 언데드 | 36179 | 13150 | 태양의 들녘 남부 |
피투성이 군대 지휘관 | 45 | 정예 | 언데드 | 90324 | 14650 | 태양의 들녘 남부 |
피투성이 군대 창병 | 45 | 정예 | 언데드 | 112905 | 14650 | 태양의 들녘 남부 |
준네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
달빛 담은 바이라바 | 51 | 정예 | 언데드 | 57305 | 16450 | 태양의 들녘 | 10초 |
별빛 담은 바이라바 | 51 | 정예 | 언데드 | 57305 | 16450 | 태양의 들녘 | 10초 |
햇살 담은 바이라바 | 51 | 정예 | 언데드 | 57305 | 16450 | 태양의 들녘 | 10초 |
네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
글렌 | 55 | 신화 | 인간형 | 3306822 | 88250 | 태양의 들녘 남부 | 1시간 6분 40초 |
레이나 | 55 | 신화 | 인간형 | 2755685 | 88250 | 태양의 들녘 남부 | 1시간 6분 40초 |
안탈론 | 50 | 신화 | 언데드 | 3672115 | 161500 | 태양의 들녘 남부 | 징조의 틈 |
파괴신의 돌격대장 | 50 | 신화 | 악마형 | 918109 | 80750 | 태양의 들녘 남부 | 징조의 틈 |